2022北京師范大學在北京錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-06-26
2022年北京師范大學在北京的招生計劃?2023年北京考生最低考多少分能上北京師范大學?以下數(shù)據(jù)包括了北京師范大學在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為北京師范大學2022年在北京的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 體育教育(不限選考科目)(09)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 思想政治教育(思想政治(必須選考))(10)(不限) | 4 | 4800 |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 美術學(不限選考科目)(06)(不限) | 5 | 10000 |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(不限選考科目)(07)(不限) | 5 | 8000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 舞蹈學(不限選考科目)(08)(不限) | - | 8000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂學(聲樂)(不限選考科目)(08)(不限) | - | 8000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂學(鋼琴)(不限選考科目)(08)(不限) | - | 8000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂學(器樂)(不限選考科目)(08)(不限) | - | 8000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 教育學類(不限選考科目)(01)(不限) | 6 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 哲學(不限選考科目)(01)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(不限選考科目)(01)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班)(不限選考科目)(01)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 會計學(不限選考科目)(01)(不限) | 4 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 金融學(不限選考科目)(01)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 金融科技(不限選考科目)(01)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 經(jīng)濟學(勵耘實驗班)(不限選考科目)(01)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 國際經(jīng)濟與貿易(不限選考科目)(01)(不限) | 2 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法學(卓越實驗班)(不限選考科目)(01)(不限) | 8 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 社會學(不限選考科目)(01)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 漢語言文學(不限選考科目)(01)(不限) | 8 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英語(不限選考科目)(01)(英語) | 6 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體)(不限選考科目)(01)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 公共管理類(不限選考科目)(01)(不限) | 5 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(不限選考科目)(01)(不限) | 4 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 戲劇影視文學(不限選考科目)(02)(不限) | 5 | 8000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(物理(必須選考))(03)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 物理學(物理(必須選考))(03)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 天文學(物理(必須選考))(03)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 統(tǒng)計學(物理(必須選考))(03)(不限) | 3 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 計算機科學與技術(物理(必須選考))(03)(不限) | 2 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 人工智能(物理(必須選考))(03)(不限) | 2 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 心理學(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 化學(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 地理科學(勵耘實驗班)(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 地理科學類(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 資源環(huán)境科學(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 環(huán)境科學與工程類(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 2 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物科學類(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 理科試驗班(勵耘實驗班)(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 歷史學(歷史/地理(選考一門即可))(05)(不限) | 4 | 4800 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 教育學類(不限選考科目)(11)(不限) | - | 4800 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 金融學(不限選考科目)(11)(不限) | - | 5000 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 金融科技(不限選考科目)(11)(不限) | - | 5000 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 體育教育(不限選考科目)(11)(不限) | - | 4800 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(物理(必須選考))(12)(不限) | - | 5400 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 計算機科學與技術(物理(必須選考))(12)(不限) | - | 5400 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 心理學(物理/化學(選考一門即可))(13)(不限) | - | 5400 |
2022 | 特殊類型招生志愿 | 不分文理 | 地理科學類(物理/化學(選考一門即可))(13)(不限) | - | 4800 |
標簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計劃??北京師范大學2022年招生計劃??