2022暨南大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-13
2022年暨南大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上暨南大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了暨南大學(xué)在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為暨南大學(xué)2022年在黑龍江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 01((僅錄取填報(bào)有該專(zhuān)業(yè)志愿的考生,入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè))(石牌校區(qū))) | 3 | 7660 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 01((石牌校區(qū))) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 02((廣園東校區(qū))) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 03((辦學(xué)地點(diǎn)為珠海校區(qū))) | 2 | 6060 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 04((辦學(xué)地點(diǎn)為珠海校區(qū))) | 2 | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a2(((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a5((二沙班)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6850 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a4((二沙班)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6850 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a7(((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))石牌校區(qū))) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 7660 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(番禺校區(qū))) | - | 6060 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(石牌校區(qū))) | - | 6060 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計(jì)劃??暨南大學(xué)2022年招生計(jì)劃??