全國(guó)新能源材料與器件專業(yè)大學(xué)排名一覽表
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-20
高考填報(bào)志愿時(shí),2019-2020全國(guó)新能源材料與器件專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的新能源材料與器件專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了材料科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果,而新能源材料與器件是材料類下屬專業(yè),供大家參考:
全國(guó)材料科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果
以下數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,共有122所開設(shè)材料科學(xué)與工程學(xué)科的大學(xué)排名情況,比較好的學(xué)校有清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué),以下是具體榜單。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
標(biāo)簽:新能源材料與器件??