南京理工大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
南京理工大學有材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、武器系統(tǒng)與工程、軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、南京理工大學專業(yè)設(shè)置情況
南京理工大學2023年江蘇招生專業(yè)及計劃
年份 | 類別 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 學費 |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程)(鼎新創(chuàng)新人才班) | 理科 | 3 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術(shù)、武器系統(tǒng)與工程)(鼎新創(chuàng)新人才班) | 理科 | 3 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程)(鼎新創(chuàng)新人才班) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、智能科學與技術(shù))(鼎新創(chuàng)新人才班) | 理科 | 4 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術(shù)、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程)(鼎新創(chuàng)新人才班) | 理科 | 5 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 機械類(車輛工程、工業(yè)工程、機械工程)(錢學森學院) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程)(錢學森學院) | 理科 | 5 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術(shù)、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程)(錢學森學院) | 理科 | 50 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 微電子科學與工程 | 理科 | 10 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 8 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術(shù)、武器系統(tǒng)與工程) | 理科 | 16 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程) | 理科 | 2 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息工程(知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新實踐班) | 理科 | 2 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術(shù)、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程) | 理科 | 48 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理科 | 2 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 機器人工程 | 理科 | 2 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 機械類(車輛工程、工業(yè)工程、機械工程) | 理科 | 2 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、智能科學與技術(shù)) | 理科 | 58 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學) | 理科 | 2 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 數(shù)學類(信息與計算科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用統(tǒng)計學) | 理科 | 4 | 5500(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 武器發(fā)射工程 | 理科 | 2 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程) | 理科 | 42 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 法學 | 文科 | 28 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 6 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 社會工作 | 文科 | 5 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 語言學 | 文科 | 8 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 英語 | 文科 | 8 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 馬克思主義理論 | 文科 | 5 | 5200(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學) | 中外合作理科 | 30 | 26400(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 中外合作理科 | 28 | 34000(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 機械工程(中外合作辦學) | 中外合作理科 | 29 | 34000(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 智能制造工程 | 理科 | 48 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 新能源科學與工程 | 理科 | 43 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 33 | 5800(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理科 | 36 | 6380(元/年) |
2023 | 本科一批 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 20 | 5200(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)、材料成型及控制工程) | 高校專項理科 | 12 | 6380(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術(shù)、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程) | 高校專項理科 | 12 | 5800(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應(yīng)用化學、制藥工程) | 高校專項理科 | 14 | 5800(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 機械類(車輛工程、工業(yè)工程、機械工程) | 高校專項理科 | 9 | 6380(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、智能科學與技術(shù)) | 高校專項理科 | 5 | 6380(元/年) |
2023 | 高校專項 | 江蘇 | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程) | 高校專項理科 | 8 | 6380(元/年) |
2023 | 藝術(shù)類 | 江蘇 | 設(shè)計學類(環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 16 | 6800(元/年) |
二、南京理工大學簡介
標簽:南京理工大學??