鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-30
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院有護(hù)理、助產(chǎn)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、畜牧獸醫(yī)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置
2023年普招招生專(zhuān)業(yè)一覽表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 11500 | 學(xué)費(fèi)11500元/年,合作學(xué)校:德國(guó)F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 430504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類(lèi) | 14500 | 學(xué)費(fèi)14500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國(guó)立大學(xué) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 13500 | 學(xué)費(fèi)13500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國(guó)立大學(xué) |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 |
二、鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學(xué)院由鶴壁師范學(xué)校、鶴壁教育學(xué)院、鶴壁中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校于2001年合并組建而成。
在多年辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校根植鶴壁,服務(wù)中原,面向全國(guó),緊貼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,不斷深化改革,持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成效顯著。學(xué)校是河南省豫北高職教育集團(tuán)理事長(zhǎng)單位、河南省高職教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、河南省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、河南省智慧校園建設(shè)試點(diǎn)高校、河南省高技能人才培養(yǎng)基地,先后獲得全國(guó)模范職工之家、國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、河南省職業(yè)教育先進(jìn)單位、河南省文明學(xué)校、河南省思想政治工作先進(jìn)單位、河南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體、河南省就業(yè)服務(wù)先進(jìn)單位、河南省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
標(biāo)簽:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院??