2022天津商業(yè)大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
2022年天津商業(yè)大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上天津商業(yè)大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了天津商業(yè)大學(xué)在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為天津商業(yè)大學(xué)2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
8124 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020201-財(cái)政學(xué);020301-金融學(xué);020306-信用管理;020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(不限) | 4 | 4400 |
8125 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020201-財(cái)政學(xué);020301-金融學(xué);020306-信用管理;020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(不限) | 4 | 4400 |
8126 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020201-財(cái)政學(xué);020301-金融學(xué);020306-信用管理;020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(不限) | 21 | 4400 |
8127 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 法學(xué)(不限) | 8 | 4400 |
8128 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 英語(應(yīng)用翻譯方向)(英語) | 2 | 5400 |
8129 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 英語(英語) | 4 | 5400 |
8130 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 日語(英語,日語) | 5 | 5400 |
8131 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 工商管理類(120201-工商管理;120202-市場營銷;120206-人力資源管理)(工商管理、市場營銷、人力資源管理)(不限) | 15 | 4400 |
8132 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 6 | 4400 |
8133 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理(不限) | 5 | 4400 |
8134 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 公共管理類(120401-公共事業(yè)管理;120402-行政管理;120404-土地資源管理)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(不限) | 15 | 4400 |
8135 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 物流管理(不限) | 4 | 4400 |
8136 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 旅游管理類(120901-旅游管理;120902-酒店管理)(旅游管理、酒店管理)(不限) | 4 | 4400 |
8137 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 旅游管理(高爾夫經(jīng)營管理方向)(不限) | 3 | 4400 |
8138 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(不限) | 3 | 4400 |
8139 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020201-財(cái)政學(xué);020301-金融學(xué);020306-信用管理;020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(不限) | 26 | 4400 |
8140 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 法學(xué)(不限) | 10 | 4400 |
8141 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 英語(英語) | 4 | 5400 |
8142 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 日語(英語,日語) | 5 | 5400 |
8143 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(不限) | 7 | 5400 |
8144 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué)(不限) | 10 | 5400 |
8145 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物技術(shù)(不限) | 10 | 5400 |
8146 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 應(yīng)用心理學(xué)(不限) | 7 | 5400 |
8147 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(071201-統(tǒng)計(jì)學(xué);071202-應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))(不限) | 15 | 5400 |
8148 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(不限) | 15 | 5400 |
8149 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(不限) | 8 | 5400 |
8150 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 智能制造工程(不限) | 9 | 5400 |
8151 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 寶石及材料工藝學(xué)(不限) | 10 | 5400 |
8152 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 能源與動(dòng)力工程(不限) | 8 | 5400 |
8153 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程(不限) | 8 | 5400 |
8154 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 通信工程(不限) | 17 | 5400 |
8155 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 自動(dòng)化(不限) | 16 | 5400 |
8156 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不限) | 15 | 5400 |
8157 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 軟件工程(不限) | 16 | 5400 |
8158 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(不限) | 9 | 5400 |
8159 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(不限) | 7 | 5400 |
8160 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(不限) | 12 | 5400 |
8161 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 制藥工程(不限) | 14 | 5400 |
8162 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 包裝工程(不限) | 8 | 5400 |
8163 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程(不限) | 12 | 5400 |
8164 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全(不限) | 7 | 5400 |
8165 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物工程(不限) | 8 | 5400 |
8166 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 工程管理(不限) | 10 | 4400 |
8167 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 工商管理類(120201-工商管理;120202-市場營銷;120206-人力資源管理)(工商管理、市場營銷、人力資源管理)(不限) | 18 | 4400 |
8168 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 7 | 4400 |
8169 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 財(cái)務(wù)管理(不限) | 4 | 4400 |
8170 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向)(不限) | 4 | 4400 |
8171 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 公共管理類(120401-公共事業(yè)管理;120402-行政管理;120404-土地資源管理)(公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理)(不限) | 12 | 4400 |
8172 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 物流管理(不限) | 4 | 4400 |
8173 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電子商務(wù)(不限) | 7 | 4400 |
8174 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 旅游管理類(120901-旅游管理;120902-酒店管理)(旅游管理、酒店管理)(不限) | 5 | 4400 |
8175 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(卓越會(huì)展師實(shí)驗(yàn)班)(不限) | 3 | 4400 |
8176 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 繪畫(不限) | 9 | 15000 |
8177 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(130502-視覺傳達(dá)設(shè)計(jì);130503-環(huán)境設(shè)計(jì))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì))(不限) | 14 | 12000 |
9371 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(不限) | 3 | 25000 |
9372 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 酒店管理(中外合作辦學(xué))(不限) | 3 | 28000 |
9373 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(不限) | 5 | 25000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??天津商業(yè)大學(xué)2022年招生計(jì)劃??