2022遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年(遼寧普通類)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 本科批 | 24 | 468 | 426 | 404 | 31993 |
物理 | 本科批 | 28 | 424 | 405 | 397 | 92733 | |
金融學(xué) | 歷史 | 本科批 | 33 | 454 | 442 | 436 | 25986 |
物理 | 本科批 | 44 | 435 | 406 | 400 | 91375 | |
物流管理 | 歷史 | 本科批 | 10 | 502 | 429 | 407 | 31454 |
物理 | 本科批 | 28 | 420 | 396 | 390 | 95827 | |
電子商務(wù) | 歷史 | 本科批 | 27 | 438 | 422 | 416 | 29754 |
物理 | 本科批 | 40 | 408 | 394 | 390 | 95827 | |
英語 | 歷史 | 本科批 | 51 | 458 | 441 | 433 | 26542 |
物理 | 本科批 | 27 | 442 | 425 | 421 | 81812 | |
商務(wù)英語 | 歷史 | 本科批 | 50 | 446 | 425 | 412 | 30494 |
物理 | 本科批 | 30 | 417 | 410 | 407 | 88241 | |
日語 | 歷史 | 本科批 | 31 | 438 | 417 | 405 | 31799 |
物理 | 本科批 | 40 | 417 | 401 | 395 | 93565 | |
俄語 | 歷史 | 本科批 | 8 | 461 | 427 | 409 | 31094 |
物理 | 本科批 | 10 | 411 | 398 | 393 | 94496 | |
西班牙語 | 歷史 | 本科批 | 3 | 450 | 434 | 407 | 31454 |
物理 | 本科批 | 7 | 417 | 404 | 399 | 91853 | |
朝鮮語 | 歷史 | 本科批 | 1 | 421 | 421 | 421 | 28807 |
物理 | 本科批 | 7 | 401 | 394 | 392 | 94926 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史 | 本科批 | 46 | 469 | 460 | 454 | 22541 |
物理 | 本科批 | 82 | 434 | 419 | 414 | 85030 | |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史 | 本科批 | 36 | 460 | 442 | 434 | 26358 |
物理 | 本科批 | 51 | 415 | 404 | 399 | 91853 | |
資產(chǎn)評(píng)估 | 歷史 | 本科批 | 2 | 448 | 447 | 445 | 24285 |
物理 | 本科批 | 36 | 422 | 396 | 390 | 95827 | |
市場(chǎng)營銷 | 歷史 | 本科批 | 3 | 412 | 409 | 405 | 31799 |
物理 | 本科批 | 12 | 421 | 399 | 392 | 94926 | |
人力資源管理 | 歷史 | 本科批 | 28 | 450 | 435 | 429 | 27294 |
物理 | 本科批 | 12 | 429 | 410 | 407 | 88241 | |
旅游管理 | 歷史 | 本科批 | 6 | 474 | 426 | 407 | 31454 |
物理 | 本科批 | 12 | 397 | 394 | 392 | 94926 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史 | 本科批 | 7 | 431 | 414 | 404 | 31993 |
物理 | 本科批 | 13 | 406 | 396 | 393 | 94496 | |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 歷史 | 本科批 | 14 | 442 | 416 | 407 | 31454 |
物理 | 本科批 | 4 | 427 | 418 | 413 | 85476 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 本科批 | 77 | 406 | 394 | 390 | 95827 |
合計(jì) | 歷史 | 本科批 | 380 | 502 | 434 | 404 | 31993 |
物理 | 本科批 | 560 | 442 | 404 | 390 | 95827 | |
省控制分?jǐn)?shù)線 | 歷史:404分(位次:31993);物理:362分(位次:107134) |
2022年(遼寧專升本)錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 志愿 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
旅游管理 | 單獨(dú)考試 | 一志愿 | 154 | 572 | 342 | 183 | —— |
二志愿 | 146 | 541 | 382 | 305 | —— | ||
合計(jì) | 300 | 572 | 361 | 183 | —— | ||
省控制分?jǐn)?shù)線 | 165分(其中技能60分及以上) |
點(diǎn)擊鏈接查看2022年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù):https://zsjy.luibe.edu.cn/tzgg/79855.htm
2、2021遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(一) | ||||||||||||||||||||||||||
招生專業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | ||||||||||||||||||||
批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 403 | 397 | 400 | 本B批 | 6 | 460 | 447 | 450 | 本科批 | 3 | 466 | 450 | 456 | 二批C | 6 | 416 | 387 | 394 | 二批 | 19 | 400 | 391 | 394 |
理/物 | 本科批 | 3 | 423 | 416 | 419 | 二批C | 8 | 389 | 331 | 340 | 二批 | 12 | 308 | 301 | 304 | |||||||||||
金融學(xué) | 文/歷 | 本B批 | 4 | 453 | 449 | 451 | 本科批 | 4 | 461 | 448 | 456 | 二批C | 4 | 428 | 385 | 400 | 二批 | 6 | 423 | 394 | 401 | |||||
理/物 | 本科批 | 4 | 426 | 416 | 421 | 二批C | 9 | 347 | 333 | 337 | 二批 | 5 | 321 | 303 | 313 | |||||||||||
英語 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 398 | 390 | 394 | 本B批 | 4 | 452 | 446 | 449 | 本科批 | 2 | 477 | 474 | 476 | 二批C | 6 | 410 | 385 | 393 | 二批 | 18 | 418 | 391 | 400 |
理/物 | 本科批 | 2 | 419 | 418 | 419 | 二批C | 4 | 355 | 345 | 351 | 二批 | 11 | 335 | 301 | 310 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 527 | 447 | 487 | 二批C | 2 | 439 | 384 | 412 | 二批 | 6 | 394 | 390 | 392 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 421 | 418 | 420 | 二批C | 2 | 347 | 331 | 337 | 二批 | 6 | 331 | 301 | 308 | |||||||||||
日語 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 465 | 457 | 461 | 二批C | 2 | 388 | 384 | 386 | 二批 | 20 | 409 | 388 | 392 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 413 | 401 | 407 | 二批C | 2 | 338 | 336 | 337 | 二批 | 9 | 312 | 301 | 304 | |||||||||||
俄語 | 文/歷 | 二批 | 14 | 395 | 389 | 390 | ||||||||||||||||||||
理/物 | 二批 | 6 | 314 | 301 | 308 | |||||||||||||||||||||
西班牙語 | 文/歷 | 本B批 | 2 | 456 | 446 | 451 | 本科批 | 1 | 486 | 486 | 486 | 二批 | 5 | 401 | 388 | 391 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 1 | 408 | 408 | 408 | 二批 | 1 | 302 | 302 | 302 | ||||||||||||||||
朝鮮語 | 文/歷 | 本B批 | 1 | 447 | 447 | 447 | 本科批 | 1 | 438 | 438 | 438 | 二批 | 4 | 390 | 388 | 389 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 1 | 446 | 446 | 446 | 二批 | 1 | 301 | 301 | 301 | ||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文/歷 | 本科批 | 4 | 410 | 384 | 392 | 本B批 | 6 | 451 | 449 | 450 | 本科批 | 4 | 475 | 457 | 463 | 二批C | 9 | 420 | 384 | 395 | 二批 | 6 | 409 | 395 | 403 |
理/物 | 本科批 | 4 | 431 | 414 | 419 | 二批C | 2 | 350 | 345 | 348 | 二批 | 3 | 324 | 316 | 320 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 389 | 384 | 386 | 本B批 | 4 | 450 | 448 | 449 | 本科批 | 4 | 480 | 455 | 464 | 二批C | 2 | 401 | 400 | 401 | 二批 | 8 | 413 | 393 | 402 |
理/物 | 本科批 | 4 | 419 | 417 | 418 | 二批C | 7 | 365 | 335 | 343 | 二批 | 11 | 320 | 302 | 311 | |||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 457 | 450 | 454 | ||||||||||||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 416 | 413 | 415 | 二批 | 6 | 312 | 301 | 308 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文/歷 | 二批 | 4 | 401 | 389 | 392 | ||||||||||||||||||||
理/物 | 二批 | 4 | 331 | 301 | 310 | |||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文/歷 | 本B批 | 2 | 449 | 448 | 449 | 本科批 | 2 | 459 | 456 | 458 | 二批 | 6 | 401 | 390 | 396 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 425 | 424 | 425 | 二批 | 3 | 305 | 301 | 303 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文/歷 | 二批 | 6 | 392 | 389 | 390 | ||||||||||||||||||||
理/物 | 二批 | 4 | 302 | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文/歷 | 本B批 | 2 | 454 | 448 | 451 | 二批C | 2 | 387 | 385 | 386 | 二批 | 12 | 393 | 389 | 390 | ||||||||||
理/物 | 二批 | 8 | 311 | 301 | 305 | |||||||||||||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 文/歷 | 本B批 | 2 | 456 | 449 | 453 | 本科批 | 2 | 462 | 443 | 453 | 二批 | 2 | 397 | 392 | 395 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 421 | 418 | 420 | 二批 | 2 | 311 | 301 | 306 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文/歷 | 本B批 | 5 | 448 | 446 | 447 | 本科批 | 2 | 468 | 449 | 459 | 二批 | 14 | 398 | 390 | 392 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 2 | 419 | 414 | 417 | 二批C | 4 | 332 | 331 | 331 | 二批 | 10 | 305 | 301 | 302 | |||||||||||
電子商務(wù) | 文/歷 | 本B批 | 4 | 449 | 447 | 448 | 二批C | 2 | 385 | 385 | 385 | 二批 | 5 | 398 | 392 | 394 | ||||||||||
理/物 | 二批C | 8 | 386 | 331 | 344 | 二批 | 5 | 307 | 301 | 303 | ||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 本B批 | 4 | 447 | 440 | 443 | 二批C | 4 | 384 | 383 | 383 | 二批 | 13 | 408 | 392 | 396 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 6 | 412 | 406 | 409 | 二批C | 6 | 401 | 331 | 343 | 二批 | 23 | 311 | 301 | 306 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝綜 | 提前C | 27 | 316 | 244 | 265 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝綜 | 提前C | 26 | 330 | 251 | 272 | ||||||||||||||||||||
普通類合計(jì) | 文/歷 | 本科批 | 12 | 410 | 384 | 392 | 本B批 | 42 | 460 | 446 | 450 | 本科批 | 33 | 527 | 438 | 462 | 二批C | 39 | 439 | 383 | 394 | 二批 | 168 | 423 | 388 | 394 |
理/物 | 本B批 | 4 | 447 | 440 | 443 | 本科批 | 37 | 446 | 401 | 417 | 二批C | 54 | 401 | 331 | 341 | 二批 | 130 | 335 | 301 | 307 | ||||||
藝術(shù)類合計(jì) | 藝綜 | 提前C | 53 | 330 | 244 | 268 | ||||||||||||||||||||
省控制分?jǐn)?shù)線 | 綜合:400分 | 綜合:463分 | 歷史:454分;物理:412分 | 文史:393分;理工:343分 | 文392分;理301分;藝(文化244分,專業(yè)195分) | |||||||||||||||||||||
2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(二) | ||||||||||||||||||||||||||
招生專業(yè) | 科類 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | ||||||||||||||||||||
批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文/歷 | 本科批 | 94 | 516 | 461 | 476 | 二批A | 6 | 398 | 375 | 383 | 二批A | 6 | 428 | 357 | 385 | 本科批 | 8 | 479 | 476 | 477 | |||||
理/物 | 本科批 | 28 | 435 | 345 | 381 | 二批A | 10 | 339 | 310 | 321 | 二批A | 6 | 340 | 302 | 313 | 本科批 | 2 | 420 | 420 | 420 | ||||||
金融學(xué) | 文/歷 | 本科批 | 41 | 502 | 484 | 489 | 二批A | 2 | 429 | 402 | 416 | 二批A | 4 | 401 | 381 | 391 | 本科批 | 4 | 400 | 396 | 398 | 本科批 | 4 | 478 | 477 | 478 |
理/物 | 本科批 | 48 | 448 | 352 | 383 | 二批A | 6 | 343 | 335 | 341 | 二批A | 8 | 344 | 323 | 332 | 本科批 | 2 | 423 | 422 | 423 | ||||||
英語 | 文/歷 | 本科批 | 58 | 505 | 489 | 494 | 二批A | 8 | 401 | 377 | 386 | 二批A | 2 | 368 | 355 | 362 | 本科批 | 6 | 485 | 477 | 479 | |||||
理/物 | 本科批 | 20 | 430 | 407 | 415 | 二批A | 8 | 368 | 310 | 330 | 二批A | 6 | 334 | 287 | 317 | 本科批 | 2 | 425 | 423 | 424 | ||||||
商務(wù)英語 | 文/歷 | 本科批 | 27 | 506 | 483 | 489 | 二批A | 2 | 378 | 365 | 372 | |||||||||||||||
理/物 | 本科批 | 11 | 401 | 378 | 389 | 二批A | 2 | 309 | 306 | 308 | 二批A | 4 | 323 | 282 | 311 | |||||||||||
日語 | 文/歷 | 本科批 | 67 | 512 | 468 | 480 | 二批A | 8 | 376 | 365 | 371 | 本科批 | 4 | 401 | 395 | 398 | 本科批 | 8 | 490 | 476 | 480 | |||||
理/物 | 本科批 | 20 | 454 | 356 | 386 | 二批A | 8 | 349 | 301 | 322 | 二批A | 5 | 305 | 280 | 288 | 本科批 | 2 | 426 | 426 | 426 | ||||||
俄語 | 文/歷 | 本科批 | 11 | 493 | 460 | 477 | 二批A | 4 | 395 | 367 | 381 | 二批A | 2 | 372 | 357 | 365 | 本科批 | 4 | 483 | 476 | 480 | |||||
理/物 | 本科批 | 8 | 425 | 348 | 399 | 二批A | 4 | 310 | 307 | 309 | 本科批 | 2 | 433 | 421 | 427 | |||||||||||
西班牙語 | 文/歷 | 本科批 | 27 | 524 | 457 | 475 | 二批A | 2 | 373 | 372 | 373 | 二批A | 2 | 392 | 381 | 387 | 本科批 | 3 | 481 | 477 | 479 | |||||
理/物 | 本科批 | 9 | 418 | 364 | 401 | 二批A | 2 | 308 | 306 | 307 | 本科批 | 1 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||
朝鮮語 | 文/歷 | 本科批 | 23 | 510 | 457 | 481 | 二批A | 4 | 366 | 365 | 366 | 二批A | 1 | 374 | 374 | 374 | 本科批 | 2 | 481 | 476 | 479 | |||||
理/物 | 本科批 | 9 | 414 | 347 | 382 | 二批A | 4 | 301 | 295 | 297 | 二批A | 1 | 287 | 287 | 287 | 本科批 | 2 | 420 | 420 | 420 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文/歷 | 本科批 | 45 | 513 | 495 | 500 | 二批A | 2 | 432 | 406 | 419 | 二批A | 4 | 401 | 381 | 390 | 本科批 | 4 | 400 | 396 | 398 | 本科批 | 4 | 485 | 478 | 482 |
理/物 | 本科批 | 81 | 430 | 387 | 400 | 二批A | 5 | 366 | 344 | 350 | 二批A | 6 | 352 | 340 | 345 | 本科批 | 2 | 422 | 422 | 422 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文/歷 | 本科批 | 34 | 502 | 483 | 488 | 二批A | 4 | 415 | 396 | 403 | 二批A | 4 | 381 | 376 | 378 | 本科批 | 4 | 397 | 395 | 396 | 本科批 | 4 | 477 | 476 | 476 |
理/物 | 本科批 | 50 | 437 | 339 | 373 | 二批A | 8 | 364 | 329 | 342 | 二批A | 6 | 322 | 317 | 319 | 本科批 | 2 | 422 | 421 | 422 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 500 | 484 | 492 | ||||||||||||||||||||
理/物 | 本科批 | 36 | 440 | 336 | 386 | 二批A | 6 | 344 | 316 | 325 | 二批A | 2 | 331 | 318 | 325 | 本科批 | 2 | 420 | 420 | 420 | ||||||
市場(chǎng)營銷 | 文/歷 | 本科批 | 21 | 489 | 463 | 472 | 二批A | 2 | 373 | 368 | 371 | 本科批 | 3 | 486 | 480 | 483 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 13 | 431 | 339 | 373 | 二批A | 4 | 352 | 312 | 325 | 二批A | 2 | 305 | 287 | 296 | 本科批 | 3 | 420 | 419 | 420 | ||||||
人力資源管理 | 文/歷 | 本科批 | 27 | 498 | 482 | 487 | 二批A | 2 | 409 | 397 | 403 | 二批A | 2 | 368 | 363 | 366 | 本科批 | 2 | 478 | 476 | 477 | |||||
理/物 | 本科批 | 12 | 429 | 371 | 385 | 二批A | 2 | 335 | 328 | 332 | 二批A | 2 | 320 | 319 | 320 | 本科批 | 2 | 423 | 421 | 422 | ||||||
旅游管理 | 文/歷 | 本科批 | 26 | 516 | 456 | 470 | 二批A | 2 | 395 | 373 | 384 | 二批A | 1 | 358 | 358 | 358 | 本科批 | 2 | 476 | 476 | 476 | |||||
理/物 | 本科批 | 12 | 416 | 345 | 369 | 二批A | 2 | 320 | 316 | 318 | 本科批 | 2 | 421 | 421 | 421 | |||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文/歷 | 本科批 | 29 | 531 | 456 | 473 | 二批A | 2 | 393 | 388 | 391 | 二批A | 2 | 386 | 364 | 375 | 本科批 | 4 | 478 | 476 | 477 | |||||
理/物 | 本科批 | 13 | 411 | 341 | 375 | 二批A | 2 | 323 | 321 | 322 | 本科批 | 2 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 文/歷 | 本科批 | 18 | 494 | 467 | 478 | 二批A | 2 | 382 | 381 | 382 | 本科批 | 2 | 478 | 476 | 477 | ||||||||||
理/物 | 本科批 | 4 | 403 | 388 | 393 | 二批A | 1 | 294 | 294 | 294 | 本科批 | 2 | 423 | 422 | 423 | |||||||||||
物流管理 | 文/歷 | 本科批 | 30 | 489 | 458 | 468 | 二批A | 2 | 382 | 375 | 379 | 二批A | 3 | 404 | 371 | 387 | 本科批 | 2 | 478 | 476 | 477 | |||||
理/物 | 本科批 | 38 | 439 | 336 | 376 | 二批A | 6 | 346 | 307 | 317 | 二批A | 1 | 289 | 289 | 289 | 本科批 | 2 | 423 | 420 | 422 | ||||||
電子商務(wù) | 文/歷 | 本科批 | 22 | 500 | 472 | 479 | 二批A | 4 | 398 | 382 | 390 | 二批A | 3 | 395 | 365 | 377 | 本科批 | 2 | 477 | 476 | 477 | |||||
理/物 | 本科批 | 40 | 443 | 337 | 382 | 二批A | 4 | 336 | 316 | 325 | 二批A | 4 | 324 | 285 | 308 | 本科批 | 4 | 421 | 420 | 420 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 二批A | 4 | 392 | 380 | 386 | 二批A | 4 | 404 | 377 | 391 | |||||||||||||||
理/物 | 本科批 | 79 | 437 | 337 | 384 | 二批A | 4 | 313 | 310 | 312 | 二批A | 7 | 319 | 284 | 307 | 本科批 | 4 | 423 | 420 | 421 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝歷 | 本一段 | 3 | 401 | 375 | 385 | ||||||||||||||||||||
藝物 | 本一段 | 1 | 352 | 352 | 352 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝歷 | 本一段 | 6 | 410 | 378 | 396 | ||||||||||||||||||||
藝物 | 本一段 | 2 | 362 | 360 | 361 | |||||||||||||||||||||
新媒體藝術(shù) | 藝歷 | 本一段 | 6 | 408 | 377 | 398 | ||||||||||||||||||||
普通類合計(jì) | 文/歷 | 本科批 | 602 | 531 | 456 | 482 | 二批A | 60 | 432 | 365 | 384 | 二批A | 42 | 428 | 355 | 381 | 本科批 | 16 | 401 | 395 | 397 | 本科批 | 60 | 490 | 476 | 479 |
理/物 | 本科批 | 531 | 454 | 336 | 386 | 二批A | 87 | 368 | 295 | 325 | 二批A | 61 | 352 | 280 | 315 | 本科批 | 40 | 433 | 419 | 422 | ||||||
藝術(shù)類合計(jì) | 歷史 | 本一段 | 15 | 410 | 375 | 394 | ||||||||||||||||||||
物理 | 本一段 | 3 | 362 | 352 | 358 | |||||||||||||||||||||
省控制分?jǐn)?shù)線 | 歷456分;物336分;藝文化課(歷342分,物252分) | 文史:335分;理工:305分 | 文史:354分;理工:280分 | 綜合:400分 | 歷史:476分;物理:417分 | |||||||||||||||||||||
備注(遼寧):專升本:省線165分,旅游管理(300人,最高590分,最低186分,平均397分); | ||||||||||||||||||||||||||
2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(三) | ||||||||||||||||||||||||||
招生專業(yè) | 科類 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | ||||||||||||||||||||
批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 516 | 515 | 516 | 二批 | 6 | 527 | 517 | 522 | 本科批 | 2 | 456 | 454 | 455 | 二批 | 2 | 518 | 503 | 511 | 本科批 | 10 | 474 | 470 | 471 |
理/物 | 二批 | 6 | 416 | 405 | 411 | 本科批 | 2 | 427 | 416 | 422 | 二批 | 4 | 468 | 445 | 462 | |||||||||||
金融學(xué) | 文/歷 | 本科批 | 4 | 520 | 515 | 518 | 二批 | 2 | 522 | 518 | 520 | 本科批 | 2 | 455 | 455 | 455 | 二批 | 2 | 501 | 496 | 499 | 本科批 | 7 | 470 | 468 | 469 |
理/物 | 二批 | 6 | 422 | 403 | 410 | 本科批 | 4 | 426 | 414 | 420 | 二批 | 1 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||
英語 | 文/歷 | 本科批 | 8 | 524 | 514 | 517 | 二批 | 8 | 521 | 519 | 520 | 二批 | 3 | 516 | 500 | 506 | ||||||||||
理/物 | 二批 | 4 | 416 | 407 | 410 | 二批 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 516 | 514 | 515 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文/歷 | 本科批 | 8 | 520 | 514 | 516 | 二批 | 2 | 527 | 519 | 523 | |||||||||||||||
理/物 | 二批 | 5 | 405 | 402 | 404 | |||||||||||||||||||||
俄語 | 文/歷 | 本科批 | 8 | 518 | 513 | 514 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
西班牙語 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 517 | 514 | 515 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 515 | 512 | 513 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文/歷 | 本科批 | 6 | 524 | 519 | 521 | 二批 | 6 | 523 | 520 | 521 | 本科批 | 4 | 456 | 455 | 455 | 二批 | 1 | 497 | 497 | 497 | 本科批 | 10 | 477 | 470 | 473 |
理/物 | 二批 | 6 | 432 | 405 | 414 | 本科批 | 2 | 442 | 412 | 427 | 二批 | 2 | 464 | 450 | 457 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 524 | 516 | 519 | 二批 | 2 | 517 | 515 | 516 | 本科批 | 2 | 454 | 453 | 454 | ||||||||||
理/物 | 二批 | 4 | 422 | 402 | 408 | 本科批 | 2 | 413 | 412 | 413 | 二批 | 2 | 455 | 450 | 453 | |||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 522 | 514 | 517 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 518 | 513 | 515 | 二批 | 2 | 514 | 514 | 514 | 二批 | 2 | 497 | 496 | 497 | ||||||||||
理/物 | 二批 | 2 | 403 | 403 | 403 | 二批 | 2 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||||||
人力資源管理 | 文/歷 | 本科批 | 2 | 515 | 514 | 515 | 本科批 | 2 | 469 | 469 | 469 | |||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 518 | 514 | 515 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 514 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 文/歷 | 本科批 | 4 | 514 | 513 | 514 | 二批 | 2 | 515 | 506 | 511 | |||||||||||||||
理/物 | 二批 | 2 | 450 | 448 | 449 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文/歷 | 本科批 | 6 | 518 | 513 | 514 | ||||||||||||||||||||
理/物 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文/歷 | 本科批 | 4 | 521 | 514 | 517 | 二批 | 2 | 516 | 514 | 515 | |||||||||||||||
理/物 | 二批 | 1 | 403 | 403 | 403 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 本科批 | 4 | 493 | 492 | 493 | 二批 | 2 | 514 | 514 | 514 | 二批 | 2 | 524 | 520 | 522 | 本科批 | 2 | 469 | 464 | 467 | |||||
理/物 | 二批 | 4 | 411 | 403 | 406 | 二批 | 2 | 451 | 448 | 450 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 文/歷 | 本科批 | 86 | 524 | 512 | 516 | 二批 | 32 | 527 | 514 | 520 | 本科批 | 10 | 456 | 453 | 455 | 二批 | 14 | 524 | 496 | 507 | 本科批 | 29 | 477 | 468 | 471 |
理/物 | 本科批 | 4 | 493 | 492 | 493 | 二批 | 38 | 432 | 402 | 409 | 本科批 | 10 | 442 | 412 | 420 | 二批 | 16 | 468 | 445 | 456 | 2 | 469 | 464 | 467 | ||
省控制分?jǐn)?shù)線 | 綜合:495分 | 文史:519分;理工:415分 | 歷史:467分;物理:423分 | 文史:496分;理工:443分 | 綜合:444分 | |||||||||||||||||||||
2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(四) | ||||||||||||||||||||||||||
招生專業(yè) | 科類 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | ||||||||||||||||||||
批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
