2022鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
鄭州航院2022年在豫分專(zhuān)業(yè)新生成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
批次 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 26 | 525 | 519 | 521.38 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料類(lèi) | 115 | 528 | 519 | 522.71 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 529 | 519 | 520.25 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 539 | 530 | 531.84 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 81 | 535 | 527 | 528.27 | 91117 |
本科第一批 | 普通理科 | 法學(xué) | 21 | 537 | 530 | 532.52 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 法語(yǔ) | 14 | 526 | 519 | 523.36 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器動(dòng)力工程 | 44 | 538 | 522 | 525.61 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 21 | 533 | 525 | 527.38 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器適航技術(shù) | 24 | 540 | 520 | 523.50 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 20 | 527 | 519 | 522.45 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 40 | 532 | 520 | 522.70 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 252 | 557 | 521 | 526.15 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 78 | 543 | 520 | 523.45 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 廣告學(xué) | 20 | 533 | 523 | 526.40 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 20 | 526 | 519 | 521.30 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 125 | 551 | 524 | 526.07 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 118 | 546 | 529 | 532.08 | 88126 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通運(yùn)輸 | 18 | 530 | 522 | 523.83 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通運(yùn)輸(空管與簽派) | 21 | 527 | 521 | 522.90 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 121 | 540 | 520 | 523.53 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 60 | 535 | 520 | 524.35 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 45 | 527 | 519 | 521.42 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 12 | 523 | 520 | 520.83 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 38 | 539 | 526 | 528.00 | 92680 |
本科第一批 | 普通理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 38 | 534 | 524 | 526.45 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 17 | 527 | 519 | 522.24 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木類(lèi) | 111 | 540 | 519 | 522.77 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 48 | 536 | 519 | 523.10 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 20 | 531 | 523 | 525.20 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 75 | 525 | 519 | 521.43 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 528 | 525 | 525.65 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 12 | 526 | 520 | 522.67 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 自動(dòng)化 | 20 | 534 | 528 | 529.20 | 89626 |
本科第一批 | 普通文科 | 法學(xué) | 47 | 544 | 534 | 535.85 | 19375 |
本科第一批 | 普通文科 | 法語(yǔ) | 23 | 541 | 530 | 531.26 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 80 | 545 | 532 | 535.59 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 廣告學(xué) | 23 | 538 | 532 | 533.57 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 35 | 539 | 531 | 532.57 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 22 | 539 | 533 | 534.45 | 19938 |
本科第一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 39 | 536 | 531 | 531.49 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 531 | 530 | 530.50 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 44 | 545 | 530 | 531.48 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 83 | 535 | 530 | 531.28 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 29 | 536 | 531 | 531.86 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 88 | 545 | 532 | 534.08 | 20478 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 521 | 517 | 518.25 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 材料類(lèi) | 4 | 521 | 518 | 518.75 | 105128 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 526 | 521 | 522.80 | 100394 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 5 | 525 | 521 | 523.00 | 100394 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 飛行器動(dòng)力工程 | 3 | 518 | 518 | 518.00 | 105128 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 103576 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 519 | 517 | 517.40 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 5 | 520 | 517 | 518.60 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 5 | 520 | 517 | 518.20 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 5 | 521 | 519 | 519.60 | 103576 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 529 | 523 | 525.20 | 97348 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 5 | 521 | 518 | 519.20 | 105128 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5 | 519 | 518 | 518.20 | 105128 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 土木類(lèi) | 4 | 519 | 517 | 518.00 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 法學(xué) | 3 | 534 | 531 | 532.33 | 21061 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 3 | 532 | 530 | 531.33 | 21635 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
地方專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 4 | 540 | 538 | 539.25 | 75105 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 飛行器動(dòng)力工程 | 4 | 535 | 533 | 533.75 | 82265 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 3 | 536 | 534 | 535.00 | 80842 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 5 | 539 | 535 | 536.80 | 79411 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 4 | 535 | 531 | 533.00 | 85142 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 4 | 537 | 536 | 536.25 | 78004 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 547 | 537 | 540.00 | 76524 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 4 | 539 | 533 | 535.00 | 82265 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 562 | 534 | 541.75 | 80842 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 533 | 530 | 530.75 | 86614 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 3 | 544 | 539 | 540.67 | 16677 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 3 | 542 | 542 | 542.00 | 15204 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 544 | 542 | 543.00 | 15204 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)本科 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 2 | 540 | 539 | 539.50 | 16677 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飛行技術(shù) | 28 | 527 | 458 | 488.89 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程(中外合作辦學(xué)) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外課程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) | 57 | 488 | 459 | 462.60 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 57 | 492 | 462 | 466.30 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 質(zhì)量管理工程(中外合作辦學(xué)) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控線 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 28 | 527 | 458 | 212825 | 450 |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 文史 | 10 | 544 | 539 | 16677 | 527 |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 理工 | 40 | 562 | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 521 | 545 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1765 | 557 | 519 | 103576 | 509 |
河南 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 18 | 534 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 72 | 529 | 517 | 106694 | 509 |
河南 | 本科二批(南烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 228 | 492 | 458 | 212825 | 405 |
河南 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 526 | 520 | 23721 | 480 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 102 | 498 | 484 | 104614 | 435 |
安徽 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
北京市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 5 | 464 | 461 | 32455 | 425 |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史 | 17 | 518 | 508 | 16440 | 468 |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 物理 | 67 | 519 | 489 | 58364 | 428 |
福建 | 普通類(lèi)本科批(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 12 | 476 | 458 | 14807 | 425 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 48 | 438 | 419 | 45071 | 345 |
廣東 | 普通本科批 | 歷史 | 8 | 509 | 500 | 41466 | 437 |
廣東 | 普通本科批 | 物理 | 16 | 518 | 511 | 126080 | 445 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 544 | 503 | 18340 | 421 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 465 | 399 | 97529 | 343 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 22 | 547 | 511 | 22594 | 471 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 102 | 437 | 392 | 100029 | 360 |
海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 32 | 570 | 532 | 24427 | 471 |
河北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 23 | 543 | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 88 | 533 | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 普通本科批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類(lèi) | 12 | 502 | 472 | 124770 | 430 |
河北 | 普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 物理類(lèi) | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 12 | 465 | 439 | 11262 | 365 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 52 | 455 | 405 | 46794 | 308 |
黑龍江 | 本科二批(南烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 16 | 403 | 386 | 54116 | 308 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 12 | 526 | 507 | 19670 | 435 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 56 | 511 | 459 | 91957 | 409 |
湖南 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 20 | 515 | 482 | 37001 | 451 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 57 | 514 | 458 | 115331 | 414 |
湖南 | 本科普通批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類(lèi) | 12 | 476 | 449 | 125403 | 414 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | 1 | 469 | 469 | 103281 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 13 | 493 | 457 | 9817 | 364 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 30 | 471 | 410 | 41032 | 327 |
吉林 | 第二批A段(南烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 12 | 405 | 386 | 48353 | 327 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 22 | 515 | 504 | 34791 | 471 |
江蘇 | 本科批次 | 物理 | 83 | 528 | 487 | 120091 | 429 |
江蘇 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
江西 | 二本 | 文史 | 17 | 531 | 518 | 20448 | 472 |
江西 | 二本 | 理工 | 80 | 511 | 483 | 79324 | 440 |
遼寧 | 普通本科批 | 歷史類(lèi) | 14 | 527 | 505 | 12516 | 404 |
遼寧 | 普通本科批 | 物理類(lèi) | 42 | 523 | 460 | 63389 | 362 |
遼寧 | 普通本科批(南烏拉爾學(xué)院) | 物理類(lèi) | 8 | 475 | 440 | 72743 | 362 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 文史 | 6 | 450 | 438 | 10245 | 366 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 理工 | 14 | 433 | 366 | 47467 | 323 |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 482 | 475 | 4425 | 364 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 410 | 396 | 16768 | 327 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 6 | 425 | 413 | 4308 | 409 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 4 | 389 | 354 | 13422 | 335 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 61 | 573 | 486 | 183406 | 437 |
山東 | 常規(guī)批(南烏拉爾學(xué)院) | 綜合改革 | 12 | 488 | 469 | 224757 | 437 |
山東 | 常規(guī)批(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 6 | 488 | 473 | 215066 | 437 |
山西 | 第二批A類(lèi) | 文史 | 23 | 517 | 482 | 15249 | 450 |
山西 | 第二批A類(lèi) | 理工 | 114 | 493 | 469 | 53900 | 417 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 22 | 495 | 471 | 19395 | 400 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 88 | 454 | 438 | 69133 | 344 |
上海 | 綜合改革 | 綜合改革 | 24 | 432 | 405 | 35698 | 400 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 | 517 | 31951 | 466 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 81 | 516 | 463 | 142731 | 426 |
四川 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 6 | 476 | 458 | 148822 | 426 |
天津 | 普通本科批A階段 | 綜合改革 | 27 | 541 | 512 | 32478 | 463 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 392 | 381 | / | 305 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 335 | 286 | / | 260 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 429 | 418 | 5311 | 334 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 404 | 372 | 22710 | 290 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 14 | 565 | 550 | 21469 | 505 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 78 | 524 | 461 | 74909 | 430 |
浙江 | 普通本科批 | 綜合改革 | 20 | 565 | 536 | 124919 | 497 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 11 | 521 | 484 | 17453 | 415 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 36 | 500 | 468 | 58799 | 411 |
2、2021鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
河南普通類(lèi)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法學(xué) | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自動(dòng)化 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 廣告學(xué) | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法語(yǔ) | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類(lèi) | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料類(lèi) | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運(yùn)輸 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運(yùn)輸(空管與簽派) | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木類(lèi) | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法學(xué) | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 廣告學(xué) | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法語(yǔ) | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(預(yù)科) | 普通理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(預(yù)科) | 普通文科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 559 | 553 | 557 | 70771 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 553 | 547 | 550 | 78166 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 545 | 543 | 544 | 83173 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 575 | 571 | 573 | 16517 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 573 | 571 | 572 | 16517 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 電子信息類(lèi) | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 機(jī)械類(lèi) | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 工商管理類(lèi) | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 金融學(xué)類(lèi) | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 航空航天類(lèi) | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 土木類(lèi) | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 安全工程 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 材料類(lèi) | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 工程管理 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類(lèi) | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 法學(xué) | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 工商管理類(lèi) | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 金融學(xué)類(lèi) | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方專(zhuān)項(xiàng)批 | 普通文科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
