成都工貿(mào)職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-24
成都工貿(mào)職業(yè)技術學院有數(shù)控技術、材料成型及控制技術、智能制造裝備技術、數(shù)字化設計與制造技術、航空發(fā)動機制造技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術、機電一體化技術、建筑智能化工程技術、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、成都工貿(mào)職業(yè)技術學院專業(yè)設置
2023年四川省普高類招生計劃
校區(qū) | 二級學院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 四川 | |
文史 | 理工 | |||||
總院 | 機械工程學院 | 數(shù)控技術 | 460103 | 01 | 24 | 16 |
材料成型及控制技術 | 460107 | 14 | 14 | 6 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 34 | 15 | 6 | ||
數(shù)字化設計與制造技術 | 460102 | 35 | 18 | 12 | ||
航空發(fā)動機制造技術 | 460603 | 24 | 18 | 12 | ||
總院 | 電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 02 | 18 | 15 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 08 | 25 | 15 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 28 | 14 | 6 | ||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 32 | 14 | 6 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 33 | 14 | 6 | ||
總院 | 信息工程學院 | 應用電子技術 | 510103 | 03 | 22 | 20 |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 10 | 20 | 20 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 16 | 20 | 20 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 36 | 20 | 20 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 20 | 15 | 10 | ||
總院 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 11 | 20 | 17 |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 04 | 6 | 4 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 17 | 21 | 20 | ||
汽車智能技術 | 510107 | 29 | 20 | 15 | ||
總院 | 財貿(mào)管理學院 | 電子商務 | 530701 | 06 | 31 | 10 |
國際商務 | 530502 | 12 | 27 | 10 | ||
航空物流管理 | 530803 | 05 | 30 | 15 | ||
采購與供應管理 | 530808 | 18 | 16 | 5 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 30 | 20 | 5 | ||
總院 | 軌道交通學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 07 | 31 | 20 |
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 09 | 30 | 20 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 13 | 41 | 10 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 21 | 31 | 20 | ||
西校區(qū) | 鐵道工程學院 | 鐵道工程技術 | 500101 | 22 | 20 | 10 |
工程測量技術 | 420301 | 23 | 21 | 10 | ||
智能工程機械運用技術 | 500203 | 25 | 21 | 10 | ||
鐵道橋梁隧道工程技術 | 500103 | 27 | 15 | 5 | ||
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 31 | 15 | 10 |
2023年省外普高類招生計劃表
校區(qū) | 二級學院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 湖北 | 云南 | 貴州 | 河南 | ||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
總院 | 電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
西校區(qū) | 鐵道工程學院 | 高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 31 | 3 | 2 |
2023年對口高考招生計劃表
校區(qū) | 系部 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 對口招生類別 | 招生計劃 |
總院 | 機械工程學院 | 智能制造裝備技術 | 460201 | 34 | 加工制造類 | 10 |
電氣工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 08 | 電子信息類 | 10 | |
信息工程學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 36 | 計算機類 | 10 | |
汽車工程學院 | 汽車智能技術 | 510107 | 29 | 汽車類 | 15 | |
財貿(mào)管理學院 | 國際商務 | 530502 | 12 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | |
西校區(qū) | 鐵道工程學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 500103 | 27 | 土木水利類 | 10 |
1.學校招生專業(yè)、招生人數(shù)等以四川省教育考試院統(tǒng)一公布為準。
2.收費標準嚴格按照四川省發(fā)展和改革委員會、四川省財政廳、四川省教育廳公布的2023年公辦高校學費標準執(zhí)行。
二、成都工貿(mào)職業(yè)技術學院簡介
標簽:成都工貿(mào)職業(yè)技術學院??