2023年西藏高考多少分能上本科大學(xué)(含2021-2022歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-28
2023年西藏高考:B類(lèi)考生理科300分(A類(lèi)考生252分)能上本科大學(xué),B類(lèi)考生文科300分(A類(lèi)考生282分)能上本科大學(xué)。
2022年西藏高考:漢族理科300分(少數(shù)民族260分)能上本科大學(xué),漢族文科310分(少數(shù)民族305分)能上本科大學(xué)。
2021年西藏高考:漢族理科305分(少數(shù)民族273分)能上本科大學(xué),漢族文科325分(少數(shù)民族317分)能上本科大學(xué)。
2020年西藏高考:漢族理科310分(少數(shù)民族293分)能上本科大學(xué),漢族文科335分(少數(shù)民族320分)能上本科大學(xué)。
注:A類(lèi)考生指區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生;B類(lèi)考生指漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生。
1、2023西藏本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2、2017-2022西藏本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)【歷年理科】
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 普通本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 260 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 300 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 273 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 305 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 293 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 310 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 283 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 320 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 278 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 335 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 247 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 316 |
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 重點(diǎn)本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 305 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 400 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 317 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 415 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 480 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 425 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 327 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 445 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 296 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 426 |
3、2017-2022西藏本科線(xiàn)【歷年文科】
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 普通本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 305 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 310 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 317 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 325 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 320 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 335 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 300 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 320 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 320 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 302 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 356 |
年份 考生所在地 考生類(lèi)別 批次 重點(diǎn)本科分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2022 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 340 2022 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 430 2021 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 350 2021 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 448 2020 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 350 2020 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 460 2019 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 350 2019 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 420 2018 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 375 2018 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 460 2017 西藏 文科 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 353 2017 西藏 文科 重點(diǎn)本科漢族 441
標(biāo)簽:西藏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)??