2023佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-03
2023年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,主要包含招生專業(yè)、招生計劃、研究方向、考試科目等信息,以下是詳細內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄
(表格中擬招人數(shù)僅供參考,最終招生人數(shù)以省教育廳下達的計劃為準)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位碩士 | ||||
學(xué)院、專業(yè)名稱(代碼) 研究方向 | 擬招人數(shù)(學(xué)習(xí)方式) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力 加試科目 |
機電工程與自動化學(xué)院 | 17 | |||
080200機械工程 | 17+(9) (全日制) | |||
1.機械制造及其自動化 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ④801機械設(shè)計 | 機械制造技術(shù) | 材料力學(xué)和電子技術(shù) | |
2.機械電子工程 | ||||
3.機械設(shè)計及理論 | ||||
4.車輛工程 | 汽車構(gòu)造 | |||
物理與光電工程學(xué)院 | 13 | |||
080300光學(xué)工程 | 13+(2) (全日制) | |||
1.光學(xué)設(shè)計與系統(tǒng) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ④803物理光學(xué) | 光電子基礎(chǔ) | 大學(xué)物理和光電檢測與傳感 | |
2.光電材料與半導(dǎo)體照明 | ||||
3.激光光場調(diào)控技術(shù)與應(yīng)用 | ||||
材料科學(xué)與氫能學(xué)院 | 18 | |||
080500材料科學(xué)與工程 | 18(全日制) | |||
1.材料物理與化學(xué) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ④804物理化學(xué) | 材料綜合 | 材料物理與化學(xué)和材料測試方法 | |
2.材料學(xué) | ||||
3.高分子材料與工程 | ||||
4.先進金屬材料與表面工程 | ||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 32 | |||
090500畜牧學(xué) | 16+(4) (全日制) | |||
1.動物遺傳育種與繁殖 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③315化學(xué)(農(nóng)) ④805動物生理學(xué)與生物化學(xué)(自) | 動物遺傳學(xué)、動物繁殖學(xué) | 家畜育種學(xué)和飼料學(xué) | |
2.動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 動物營養(yǎng)學(xué) | |||
3.動物生產(chǎn)與畜牧生物工程 | 動物生產(chǎn)學(xué) | |||
090600獸醫(yī)學(xué) | 16 (全日制) | |||
1.基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③315化學(xué)(農(nóng)) ④805動物生理學(xué)與生物化學(xué)(自) | 獸醫(yī)病理學(xué) | 獸醫(yī)微生物學(xué)和動物組織學(xué)與胚胎學(xué) | |
2.預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 家畜傳染病學(xué) | |||
3.獸醫(yī)公共衛(wèi)生學(xué) | ||||
4.臨床獸醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)臨床診斷學(xué) | |||
數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 7 | |||
070100數(shù)學(xué) | 7 (全日制) | |||
1.基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ④802高等代數(shù) | 常微分方程 | 復(fù)變函數(shù)和概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
2.應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||
3.計算數(shù)學(xué) | ||||
交通與土木建筑學(xué)院 | 16 | |||
081400土木工程 | 16+(2) (全日制) | |||
1.新型土木工程材料與結(jié)構(gòu) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④806結(jié)構(gòu)力學(xué) | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | 土力學(xué)和材料力學(xué) | |
2.橋梁設(shè)計計算理論與應(yīng)用 | ||||
3.巖土力學(xué)與地下結(jié)構(gòu)工程 | ||||
4.土木工程結(jié)構(gòu)防災(zāi)減災(zāi)與智能化 | ||||
5.水處理理論與技術(shù) | 給水排水管道工程 | 水處理微生物學(xué)和水質(zhì)工程學(xué) | ||
二、專業(yè)學(xué)位碩士 | ||||
學(xué)院、專業(yè)名稱(代碼) 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 擬招人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力 加試科目 |
機電工程與自動化學(xué)院 | 55 | |||
0854電子信息 085406控制工程 | 12+(20) (全日制) | |||
1.先進控制技術(shù)與應(yīng)用 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④808自動控制原理 | 控制技術(shù)綜合 | 電路和傳感器技術(shù) | |
2.電力系統(tǒng)及其控制 | ||||
3.智能感知設(shè)備與信息處理 | ||||
0854電子信息 085410人工智能 | 10+(15) (全日制) | |||
1.模式識別與智能感知 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④808自動控制原理 | 控制技術(shù)綜合 | 電路和傳感器技術(shù) | |
2.機器學(xué)習(xí)與計算智能 | ||||
3.知識工程與分布智能 | ||||
0855機械 085501機械工程 | 17(全日制) | |||
1.陶瓷/鋁型材裝備智能化設(shè)計與制造 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④801機械設(shè)計 | 機械制造技術(shù) | 材料力學(xué)和電子技術(shù) | |
2.裝備故障診斷與運維 | ||||
3.零部件修復(fù)與再制造技術(shù) | ||||
0855機械 085510機器人工程 | 16(全日制) | |||
1.機器人機構(gòu)設(shè)計與分析 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④801機械設(shè)計 | 機械制造技術(shù) | 材料力學(xué)和電子技術(shù) | |
2.機器人智能感知與控制 | ||||
3.機械人系統(tǒng)集成與智能加工 | ||||
物理與光電工程學(xué)院 | 8 | |||
0854電子信息 085408光電信息工程 | 8+(13) (全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④803物理光學(xué) | 光電子基礎(chǔ) | 大學(xué)物理和光電檢測與傳感 |
電子信息工程學(xué)院 | 15 | |||
0854電子信息 085401新一代電子信息技術(shù) | 6+(19) (全日制) | |||
1.新一代電子信息器件及集成電路設(shè)計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④809電子技術(shù) | 通信原理 | 不招收同等學(xué)力考生 | |
2.新一代電子與通信系統(tǒng)技術(shù) | ||||
0854電子信息 085405軟件工程 | 9+(21) (全日制) | |||
1.智能制造與工業(yè)軟件 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④408計算機學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 軟件開發(fā)能力綜合測試(上機考核) | 軟件工程和數(shù)據(jù)庫 | |
2.機器視覺與類腦計算 | ||||
3.數(shù)據(jù)智能與數(shù)字政府 | ||||
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 62 | |||
0951農(nóng)業(yè) 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 17+(20) (全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③339農(nóng)業(yè)知識綜合一 | 園藝產(chǎn)業(yè) | 植物學(xué)和植物生理學(xué) |
0951農(nóng)業(yè) 095132資源利用與植物保護 | 6(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③339農(nóng)業(yè)知識綜合一 | 土壤與植物營養(yǎng)學(xué) | 植物學(xué)和植物生理學(xué) |
0951農(nóng)業(yè) 095135食品加工與安全 | 16+(35) (全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農(nóng)業(yè)知識綜合三 | 食品營養(yǎng)學(xué) | 食品工藝學(xué)和食品微生物學(xué) |
0951農(nóng)業(yè) 095138農(nóng)村發(fā)展 | 15(非全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | 農(nóng)村社會學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)和發(fā)展經(jīng)濟學(xué) |
0860生物與醫(yī)藥 086003食品工程 | 8(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③338生物化學(xué) | 食品營養(yǎng)學(xué) | 食品化學(xué)和食品微生物學(xué) |
交通與土木建筑學(xué)院 | 18 | |||
0859土木水利 085901土木工程 | 18(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④806結(jié)構(gòu)力學(xué) | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | 土力學(xué)和材料力學(xué) |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 74 | |||
0951農(nóng)業(yè) 095133畜牧 | 17+(27) (全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③340農(nóng)業(yè)知識綜合二 | 動物生產(chǎn)學(xué) | 家畜育種學(xué)和飼料學(xué) |
0951農(nóng)業(yè) 095134漁業(yè)發(fā)展 | 5+(16) (全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③340農(nóng)業(yè)知識綜合二 | 水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料學(xué) | 水生生物學(xué)、水產(chǎn)動物疾病學(xué)、池塘養(yǎng)魚學(xué)任選2門 |
095200獸醫(yī) | 52+(6) (全日制) | |||
1.動物生物藥物研發(fā)與應(yīng)用 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③343獸醫(yī)基礎(chǔ) ④815獸醫(yī)微生物學(xué)與免疫學(xué) | 家畜傳染病學(xué) | 動物組織學(xué)與胚胎學(xué)和動物生物化學(xué) | |
2.動物疫病防控和獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | ||||
3.動物疾病診療 | ||||
4.人獸共患病 | ||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 31 | |||
025400國際商務(wù) | 31+(11) (全日制) | |||
1.國際投資與風(fēng)險控制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③396經(jīng)濟類綜合能力 ④434國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 國際貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟合作實務(wù)和中國對外貿(mào)易概論 | |
2.國際物流與跨境電商 | ||||
3.國際貿(mào)易與國際市場營銷 | ||||
醫(yī)學(xué)院 | 11 | |||
0860生物與醫(yī)藥 086001生物技術(shù)與工程 | 11(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③338生物化學(xué) ④807分子生物學(xué) | 細胞生物學(xué) | 微生物學(xué)和基因工程 |
環(huán)境化學(xué)與工程學(xué)院 | 27 | |||
0857資源與環(huán)境 085701環(huán)境工程 | 27(全日制) | |||
1.環(huán)境污染控制工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④810環(huán)境學(xué)概論 | 環(huán)境化學(xué) | 環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境管理學(xué) | |
2.環(huán)境化工與材料 | ||||
3.流域資源可持續(xù)與生態(tài)環(huán)境治理 | ||||
材料科學(xué)與氫能學(xué)院 | 27 | |||
0856材料與化工 085601材料工程 | 27(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④804物理化學(xué) | 材料綜合 | 材料物理與化學(xué)和材料測試方法 |
人文與教育學(xué)院 | 55 | |||
0451教育 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 9(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④816思想政治教育學(xué)原理 | 新時代中國特色社會主義思想 | 馬克思主義政治經(jīng)濟學(xué)和科學(xué)社會主義 |
0451教育 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 17(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④817漢語言文學(xué)基礎(chǔ) | 語文教學(xué)與設(shè)計 | 基礎(chǔ)寫作和文學(xué)批評 |
0451教育 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 7(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ④818數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教育學(xué)概論 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)概論和數(shù)學(xué)分析 |
0451教育 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 8(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④819高級綜合英語 | 英語教學(xué)論 | 英語語言學(xué)和英漢互譯 |
0451教育 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 3(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④823學(xué)校體育學(xué) | 運動訓(xùn)練學(xué) | 體育社會學(xué)和體育教學(xué)論 |
0451教育 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 11(全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④820教育技術(shù)學(xué) | 信息技術(shù)教育 | 教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計和教育傳播學(xué) |
注意:
1.上表中擬招人數(shù)分為兩部分:普通計劃+(專項計劃數(shù)),專項計劃由學(xué)校單獨申請,省教育廳批準后下達,專項計劃、專項分配。括號內(nèi)的專項計劃數(shù)為2022年的數(shù)據(jù),僅供考生參考。我校2023年專項計劃數(shù)以省教育廳最終下達的計劃為準。
專項計劃是指國家和省急需領(lǐng)域人才培養(yǎng)專項招生計劃、高校和科研機構(gòu)聯(lián)合培養(yǎng)研究生招生計劃、粵港澳大灣區(qū)(港澳聯(lián)合培養(yǎng))專項招生計劃、科教融合(與省實驗室聯(lián)合培養(yǎng))碩士研究生計劃、廣東省研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地(佛山基地)招生計劃等國家和省各項專項計劃。
2.考試科目代碼標注為333、338-343、434、601、801-824者為我校自命題科目,其他為全國統(tǒng)考科目。
3.擬招生人數(shù)僅供參考。2023年實際招生人數(shù)以國家最終下達的為準(我??筛鶕?jù)國家下達的招生計劃和各專業(yè)實際情況對各專業(yè)招生計劃做適當(dāng)調(diào)整)。