2023伊春職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-08
本文為大家整理的是伊春職業(yè)學(xué)院2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023年伊春職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
伊春職業(yè)學(xué)院2023年錄取情況(黑龍江)
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集最高分 | 征集最低分 | 征集最低分排名 |
理工類 | 420 | 420 | 377 | 234.027 | 101254 | 283 | 196 | 108978 |
文史類 | 380 | 380 | 397 | 278.083 | 42174 | 296 | 234 | 54160 |
高本貫通 | 30 | 30 | 303 | 249.031 | 97170 | |||
藝術(shù)類 | 4 | 4 | 346/153 | 289/179 |
伊春職業(yè)學(xué)院2023年分專業(yè)錄取情況(黑龍江)
專 業(yè) | 理工類 | 文史類 | 備注 | ||||||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取小計(jì) | 一階段錄取數(shù) | 征集錄取數(shù) | 一階段最高分 | 一階段最低分 | 一階段最低分排名 | 征集最高分 | 征集最低分 | 征集最低分排名 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取小計(jì) | 一階段錄取數(shù) | 征集錄取數(shù) | 一階段最高分 | 一階段最低分 | 一階段最低分排名 | 征集最高分 | 征集最低分 | 征集最低分排名 | ||
鋼鐵智能冶金技術(shù)(高本貫通) | 30 | 30 | 30 | 303 | 249.031 | 97170 | 提前批 | ||||||||||||||
音樂教育 | 1 | 1 | 1 | 346.9512/153 | 113263 | 3 | 3 | 3 | 333 | 289.8509/179 | 61850 | 藝術(shù)類 | |||||||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 10 | 10 | 10 | 262 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 292 | 278.083 | 42174 | |||||||||
林業(yè)技術(shù) | 10 | 10 | 10 | 267 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 309 | 278.083 | 42174 | |||||||||
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 10 | 10 | 10 | 255 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 302 | 278.083 | 42174 | |||||||||
鋼鐵智能冶金技術(shù) | 18 | 18 | 9 | 9 | 266 | 234.027 | 101254 | 275 | 201 | 108209 | 12 | 12 | 5 | 7 | 310 | 278.083 | 42174 | 245 | 237 | 53443 | |
智能軋鋼技術(shù) | 18 | 18 | 10 | 8 | 266 | 234.027 | 101254 | 202 | 196 | 108978 | 12 | 12 | 5 | 7 | 298 | 278.083 | 42174 | 239 | 234 | 54160 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 20 | 12 | 8 | 272 | 234.027 | 101254 | 283 | 248 | 97455 | 10 | 10 | 10 | 320 | 278.083 | 42174 | |||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 10 | 10 | 279 | 234.027 | 101254 | 10 | 7 | 7 | 3 | 328 | 278.083 | 42174 | ||||||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 10 | 10 | 276 | 260.024 | 93763 | 10 | 13 | 10 | 318 | 300.086 | 42174 | 262 | 243 | 51985 | ||||||
空中乘務(wù) | 10 | 10 | 10 | 284 | 241.030 | 99374 | 10 | 10 | 10 | 314 | 278.083 | 42174 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 20 | 297 | 253.043 | 95990 | 20 | 20 | 20 | 327 | 278.083 | 42174 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 60 | 377 | 297.043 | 80855 | 40 | 40 | 40 | 397 | 332.094 | 26794 | |||||||||
護(hù)理 | 35 | 35 | 35 | 299 | 277.045 | 88162 | 35 | 35 | 35 | 332 | 316.095 | 31013 | |||||||||
助產(chǎn) | 10 | 10 | 10 | 293 | 271.041 | 90165 | 10 | 10 | 10 | 328 | 314.088 | 31562 | |||||||||
藥學(xué) | 15 | 15 | 15 | 294 | 270.033 | 90493 | 15 | 15 | 15 | 331 | 309.087 | 32987 | |||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 15 | 15 | 295 | 269.032 | 90841 | 15 | 15 | 15 | 326 | 312.090 | 32129 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 10 | 10 | 290 | 283.054 | 86097 | 10 | 10 | 10 | 330 | 322.091 | 29482 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 15 | 15 | 297 | 269.036 | 90841 | 15 | 15 | 15 | 333 | 318.081 | 30521 | |||||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 10 | 10 | 268 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 317 | 278.083 | 42174 | |||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 15 | 15 | 294 | 258.033 | 94442 | 15 | 15 | 15 | 328 | 308.070 | 33284 | |||||||||
電子商務(wù) | 10 | 10 | 10 | 272 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 303 | 278.083 | 42174 | |||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | 15 | 266 | 234.027 | 101254 | 15 | 15 | 15 | 308 | 279.083 | 41874 | |||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 10 | 252 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 296 | 280.083 | 41550 | |||||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 10 | 249 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 296 | 281.083 | 41247 | |||||||||
早期教育 | 10 | 10 | 10 | 269 | 241.037 | 99374 | 10 | 10 | 10 | 305 | 294.091 | 37384 | |||||||||
學(xué)前教育 | 15 | 15 | 15 | 272 | 256.033 | 95060 | 15 | 15 | 15 | 326 | 305.087 | 34132 | |||||||||
冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 | 19 | 19 | 10 | 9 | 240 | 234.027 | 101254 | 264 | 196 | 108978 | 21 | 21 | 19 | 2 | 286 | 278.083 | 42174 | 296 | 242 | 52249 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 10 | 10 | 10 | 265 | 234.027 | 101254 | 10 | 10 | 10 | 290 | 278.083 | 42174 |
點(diǎn)擊鏈接查看省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://www.yczyxy.org.cn/zsjy1/zsdt.htm
2、伊春職業(yè)學(xué)院簡介
伊春職業(yè)學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)成立的一所全日制普通高校,是在黑龍江大學(xué)伊春分校、黑龍江省伊春師范學(xué)校、伊春市衛(wèi)生學(xué)校相繼合并的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展的。
黑龍江省伊春林業(yè)師范學(xué)校1958年建校。1984年籌建黑龍江林業(yè)師范專科學(xué)校,1993年,黑龍江省政府同意學(xué)校以黑龍江大學(xué)伊春分校名義招生,培養(yǎng)層次為???。1999年,國家教育部批準(zhǔn)伊春師范學(xué)校和黑龍江大學(xué)伊春分校合并,成立伊春職業(yè)學(xué)院。同期以黑龍江大學(xué)伊春分校名義招本科生。2001-2014年,連續(xù)培養(yǎng)14屆本科生5000余名。2016年,學(xué)校合并黑龍江省伊春衛(wèi)生學(xué)校。
標(biāo)簽:伊春職業(yè)學(xué)院??