2022海南熱帶海洋學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-09-25
1、2022年海南熱帶海洋學院錄取分數(shù)線【全國】
2、2021年海南熱帶海洋學院錄取分數(shù)線【海南】
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-普通類
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 529 | 23639 | 543.84 | 596 | 466 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 生態(tài)學 | 529 | 23639 | 534.09 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 529 | 23639 | 533.07 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 529 | 23639 | 534.17 | 546 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 園藝 | 530 | 23372 | 539.75 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 物理學 | 531 | 23183 | 538.8 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋科學類 | 531 | 23183 | 540.19 | 562 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 食品科學與工程類 | 531 | 23183 | 537.26 | 555 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 環(huán)境工程 | 531 | 23183 | 538.4 | 549 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 531 | 23183 | 538.69 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 生物科學類 | 531 | 23183 | 537.02 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 數(shù)字媒體技術 | 532 | 22923 | 537.87 | 566 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子信息類 | 532 | 22923 | 538.96 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋資源與環(huán)境 | 532 | 22923 | 539.48 | 552 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 計算機類 | 533 | 22697 | 543.17 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理類 | 536 | 22041 | 540.37 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 化學 | 536 | 22041 | 543.65 | 561 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 泰語 | 536 | 22041 | 542.5 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 俄語 | 536 | 22041 | 540.79 | 551 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子商務 | 537 | 21815 | 545.6 | 563 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理類 | 538 | 21627 | 546.46 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會工作 | 538 | 21627 | 542 | 557 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 539 | 21376 | 551.76 | 576 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 540 | 21148 | 547.21 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 國際事務與國際關系 | 540 | 21148 | 545.58 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 中國語言文學類 | 541 | 20934 | 549.48 | 588 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學 | 541 | 20934 | 547.88 | 570 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 應用心理學 | 542 | 20712 | 550.53 | 596 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 學前教育 | 546 | 19851 | 552.82 | 577 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 歷史學類 | 547 | 19619 | 556.89 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語 | 553 | 18336 | 567.41 | 583 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 553 | 18336 | 561.6 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通本科 | 小學教育 | 554 | 18097 | 559.76 | 570 | 466 |
外省各類型專業(yè)分數(shù)線查看鏈接:
http://zslq.hntou.edu.cn/static/front/hntou/basic/html_web/lnfs.html
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-提前批
提前批分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 提前批 | 船舶電子電氣工程 | 467 | 37451 | 500.06 | 530 | 466 |
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-中外合作辦學
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 501 | 30069 | 521.54 | 539 | 466 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 市場營銷(中外合作辦學) | 501 | 30069 | 511.25 | 530 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 旅游管理(中外合作辦學) | 516 | 26599 | 526.11 | 539 | 466 |
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-藝術類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 168 | -- | 189.39 | 207 | 466 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 音樂表演(器樂方向) | 170 | -- | 175 | 180 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 舞蹈編導 | 178 | -- | 181.15 | 184 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 音樂學 | 193 | -- | 196.4 | 201 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 193 | -- | 193.5 | 194 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 200 | -- | 200.5 | 202 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 201 | -- | 203.75 | 207 | 466 |
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-體育類
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 體育類 | 439 | 42432 | 461.22 | 493 | 466 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 體育類 | 體育教育 | 439 | 42432 | 460.29 | 488 | 466 |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 體育類 | 體育學類 | 440 | 42273 | 461.86 | 493 | 466 |
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-本科聯(lián)合辦學類
本科聯(lián)合辦學分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 本科聯(lián)合辦學 | 旅游管理(本科聯(lián)合辦學) | 526 | 24273 | 530.61 | 548 | 466 |
2021年海南熱帶海洋學院海南省錄取分數(shù)線-專科
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 267 | 52792 | 477.53 | 589 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 267 | 52792 | 462.54 | 500 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 社區(qū)管理與服務 | 337 | 51402 | 457.59 | 532 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通專科 | 旅游管理 | 342 | 51201 | 470.11 | 589 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 451 | 40457 | 472.07 | 509 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通專科 | 園林技術 | 472 | 36492 | 482.7 | 516 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 478 | 35255 | 492.27 | 531 | -- |
2021 | 海南 | 綜合改革 | 普通???/td> | 學前教育 | 486 | 33434 | 493 | 512 | -- |
3、2020海南熱帶海洋學院錄取分數(shù)線【全國】
海南熱帶海洋學院2020年錄取分數(shù)線(普通本科)
海南熱帶海洋學院2020年錄取分數(shù)線(中外合作辦學)
海南熱帶海洋學院2020年錄取分數(shù)線(藝術體育類專業(yè))
海南熱帶海洋學院2020年錄取分數(shù)線(專科)
2020年海南熱帶海洋學院各省各專業(yè)錄取分數(shù)
4、海南熱帶海洋學院簡介
標簽:海南熱帶海洋學院??