2022蘇州大學在湖南錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-09-27
2022年蘇州大學在湖南的招生計劃?2023年湖南考生最低考多少分能上蘇州大學?以下數(shù)據(jù)包括了蘇州大學在湖南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為蘇州大學2022年在湖南的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 金融學(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 數(shù)學類(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 機械電子工程(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 車輛工程(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 電子信息類(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 建筑學(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 4 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 物理學(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 3 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 計算機科學與技術(shù)(null)(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 數(shù)學類(null)(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 冶金工程(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 機械工程(null)(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 車輛工程(null)(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 電子信息類(null)(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 建筑學(需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 計算機科學與技術(shù)(null)(普通類)(第8組(國家專項))(首選物理,再選不限) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 金屬材料工程(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 化學類(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 材料類(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 紡織類(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 輕化工程(null)(普通類)(第9組(國家專項))(首選物理,再選限化學) | 1 | 6380 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 視覺傳達設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 環(huán)境設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 產(chǎn)品設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 服裝與服飾設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 視覺傳達設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 環(huán)境設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 產(chǎn)品設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 服裝與服飾設(shè)計(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 教育學(師范)(null)(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 中國語言文學類(null)(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 勞動與社會保障(null)(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 英語(師范)(null)(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 美術(shù)學(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄?。徽J可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 1 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 美術(shù)學(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄?。徽J可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 3 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 藝術(shù)設(shè)計學(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄??;認可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄?。徽J可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 金屬材料工程(null)(普通類)(第3組)(首選物理,再選限化學) | 2 | 5800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 美術(shù)學(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄??;認可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 納米材料與技術(shù)(null)(普通類)(第3組)(首選物理,再選限化學) | 4 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 化學類(null)(普通類)(第3組)(首選物理,再選限化學) | 2 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 材料類(null)(普通類)(第3組)(首選物理,再選限化學) | 2 | 6380 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 美術(shù)學(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄??;認可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 藝術(shù)設(shè)計學(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取;認可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄??;認可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 教育學(師范)(null)(普通類)(第7組(國家專項))(首選歷史,再選不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 中國語言文學類(null)(普通類)(第7組(國家專項))(首選歷史,再選不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 英語(師范)(null)(普通類)(第7組(國家專項))(首選歷史,再選不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 經(jīng)濟學(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選物理,再選不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 工商管理(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選物理,再選不限) | 1 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 電子信息類(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選物理,再選不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 臨床醫(yī)學(null)(普通類)(第4組)(首選物理,再選限化學和生物) | 2 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 生物信息學(null)(普通類)(第5組)(首選物理,再選限化學或生物) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 生物技術(shù)(null)(普通類)(第11組(國家專項))(首選物理,再選限化學或生物) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 金屬材料工程(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選物理,再選限化學) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 放射醫(yī)學(null)(普通類)(第4組)(首選物理,再選限化學和生物) | 3 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 法醫(yī)學(null)(普通類)(第5組)(首選物理,再選限化學或生物) | 2 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 預防醫(yī)學(null)(普通類)(第11組(國家專項))(首選物理,再選限化學或生物) | 1 | 7480 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 化學類(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選物理,再選限化學) | 1 | 6050 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 經(jīng)濟學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 財政學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 金融學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 電子商務(wù)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 翻譯(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 體育教育(師范)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 運動康復(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 法學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 知識產(chǎn)權(quán)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 工商管理(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 會計學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 英語(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 計算機科學與技術(shù)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6380 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選物理) | 軟件工程(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6380 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 經(jīng)濟學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 財政學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 金融學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 翻譯(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 體育教育(師范)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 法學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 知識產(chǎn)權(quán)(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 工商管理(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 會計學(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 英語(null)(高水平運動隊)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊類型) | 普通類(首選歷史) | 英語(師范)(null)(高校專項計劃)(不分組)(首選歷史,再選不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄??;認可湖南音樂類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 護理學(null)(普通類)(第6組)(首選物理,再選限生物) | 2 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 臨床醫(yī)學(null)(普通類)(第10組(國家專項))(首選物理,再選限化學和生物) | 1 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂學(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄?。徽J可湖南音樂類統(tǒng)考成績)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 6800 |
標簽:錄取人數(shù)??湖南2022年招生計劃??蘇州大學2022年招生計劃??