2024山東藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表已經(jīng)公布,以下是美術(shù)與設(shè)計(jì)類、音樂(lè)類、舞蹈類、播音與主持類、表(導(dǎo))演類、書(shū)法類統(tǒng)考一分一段表,供大家參考:
1、美術(shù)與設(shè)計(jì)類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
292 | 3 | 3 |
291 | 2 | 5 |
290 | 13 | 18 |
289 | 6 | 24 |
288 | 4 | 28 |
287 | 8 | 36 |
286 | 34 | 70 |
285 | 19 | 89 |
284 | 23 | 112 |
283 | 17 | 129 |
282 | 39 | 168 |
281 | 49 | 217 |
280 | 60 | 277 |
279 | 44 | 321 |
278 | 53 | 374 |
277 | 119 | 493 |
276 | 108 | 601 |
275 | 88 | 689 |
274 | 50 | 739 |
273 | 94 | 833 |
272 | 197 | 1030 |
271 | 216 | 1246 |
270 | 134 | 1380 |
269 | 88 | 1468 |
268 | 125 | 1593 |
267 | 304 | 1897 |
266 | 310 | 2207 |
265 | 236 | 2443 |
264 | 98 | 2541 |
263 | 138 | 2679 |
262 | 360 | 3039 |
261 | 405 | 3444 |
260 | 230 | 3674 |
259 | 130 | 3804 |
258 | 194 | 3998 |
257 | 451 | 4449 |
256 | 614 | 5063 |
255 | 348 | 5411 |
254 | 129 | 5540 |
253 | 256 | 5796 |
252 | 624 | 6420 |
251 | 653 | 7073 |
250 | 380 | 7453 |
249 | 156 | 7609 |
248 | 264 | 7873 |
247 | 687 | 8560 |
246 | 788 | 9348 |
245 | 341 | 9689 |
244 | 152 | 9841 |
243 | 324 | 10165 |
242 | 787 | 10952 |
241 | 856 | 11808 |
240 | 413 | 12221 |
239 | 169 | 12390 |
238 | 392 | 12782 |
237 | 847 | 13629 |
236 | 939 | 14568 |
235 | 406 | 14974 |
234 | 156 | 15130 |
233 | 414 | 15544 |
232 | 913 | 16457 |
231 | 873 | 17330 |
230 | 423 | 17753 |
229 | 165 | 17918 |
228 | 418 | 18336 |
227 | 972 | 19308 |
226 | 874 | 20182 |
225 | 416 | 20598 |
224 | 170 | 20768 |
223 | 430 | 21198 |
222 | 894 | 22092 |
221 | 900 | 22992 |
220 | 399 | 23391 |
219 | 202 | 23593 |
218 | 429 | 24022 |
217 | 918 | 24940 |
216 | 815 | 25755 |
215 | 419 | 26174 |
214 | 208 | 26382 |
213 | 438 | 26820 |
212 | 822 | 27642 |
211 | 744 | 28386 |
210 | 463 | 28849 |
209 | 230 | 29079 |
208 | 368 | 29447 |
207 | 683 | 30130 |
206 | 659 | 30789 |
205 | 491 | 31280 |
204 | 261 | 31541 |
203 | 299 | 31840 |
202 | 566 | 32406 |
201 | 655 | 33061 |
200 | 520 | 33581 |
199 | 302 | 33883 |
198 | 281 | 34164 |
197 | 403 | 34567 |
196 | 512 | 35079 |
195 | 500 | 35579 |
194 | 290 | 35869 |
193 | 219 | 36088 |
192 | 300 | 36388 |
191 | 471 | 36859 |
190 | 539 | 37398 |
189 | 331 | 37729 |
188 | 235 | 37964 |
187 | 228 | 38192 |
186 | 367 | 38559 |
185 | 477 | 39036 |
184 | 368 | 39404 |
183 | 230 | 39634 |
182 | 185 | 39819 |
181 | 287 | 40106 |
180 | 341 | 40447 |
179 | 346 | 40793 |
178 | 317 | 41110 |
177 | 151 | 41261 |
176 | 132 | 41393 |
175 | 219 | 41612 |
2、音樂(lè)類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生音樂(lè)類(音樂(lè)表演-器樂(lè))專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
287 | 1 | 1 |
286 | 0 | 1 |
285 | 0 | 1 |
284 | 0 | 1 |
283 | 1 | 2 |
282 | 1 | 3 |
281 | 1 | 4 |
280 | 1 | 5 |
279 | 2 | 7 |
278 | 3 | 10 |
277 | 3 | 13 |
276 | 7 | 20 |
275 | 7 | 27 |
274 | 8 | 35 |
273 | 6 | 41 |
272 | 6 | 47 |
271 | 12 | 59 |
270 | 9 | 68 |
269 | 15 | 83 |
268 | 13 | 96 |
267 | 17 | 113 |
266 | 20 | 133 |
265 | 19 | 152 |
264 | 23 | 175 |
263 | 34 | 209 |
262 | 35 | 244 |
261 | 36 | 280 |
260 | 35 | 315 |
259 | 43 | 358 |
258 | 38 | 396 |
257 | 43 | 439 |
256 | 48 | 487 |
255 | 58 | 545 |
254 | 69 | 614 |
253 | 66 | 680 |
252 | 64 | 744 |
251 | 67 | 811 |
250 | 73 | 884 |
249 | 84 | 968 |
248 | 82 | 1050 |
247 | 96 | 1146 |
246 | 79 | 1225 |
245 | 89 | 1314 |
244 | 127 | 1441 |
243 | 118 | 1559 |
242 | 127 | 1686 |
241 | 115 | 1801 |
240 | 118 | 1919 |
239 | 142 | 2061 |
238 | 136 | 2197 |
237 | 136 | 2333 |
236 | 128 | 2461 |
235 | 134 | 2595 |
234 | 170 | 2765 |
233 | 147 | 2912 |
232 | 133 | 3045 |
231 | 148 | 3193 |
230 | 159 | 3352 |
229 | 178 | 3530 |
228 | 165 | 3695 |
227 | 149 | 3844 |
226 | 173 | 4017 |
225 | 189 | 4206 |
224 | 175 | 4381 |
223 | 186 | 4567 |
222 | 194 | 4761 |
221 | 163 | 4924 |
220 | 159 | 5083 |
219 | 176 | 5259 |
218 | 193 | 5452 |
217 | 175 | 5627 |
216 | 210 | 5837 |
215 | 193 | 6030 |
214 | 176 | 6206 |
213 | 184 | 6390 |
212 | 156 | 6546 |
211 | 174 | 6720 |
210 | 164 | 6884 |
209 | 158 | 7042 |
208 | 159 | 7201 |
207 | 156 | 7357 |
206 | 169 | 7526 |
205 | 146 | 7672 |
204 | 166 | 7838 |
203 | 129 | 7967 |
202 | 135 | 8102 |
201 | 133 | 8235 |
200 | 134 | 8369 |
199 | 116 | 8485 |
198 | 134 | 8619 |
197 | 105 | 8724 |
196 | 119 | 8843 |
195 | 122 | 8965 |
194 | 91 | 9056 |
193 | 98 | 9154 |
192 | 89 | 9243 |
191 | 76 | 9319 |
190 | 73 | 9392 |
189 | 80 | 9472 |
188 | 76 | 9548 |
山東省2024年普通高等學(xué)校招生音樂(lè)類(音樂(lè)表演-聲樂(lè))專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
278 | 1 | 1 |
277 | 1 | 2 |
276 | 0 | 2 |
275 | 1 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 0 | 5 |
272 | 3 | 8 |
271 | 3 | 11 |
270 | 2 | 13 |
269 | 2 | 15 |
268 | 6 | 21 |
267 | 8 | 29 |
266 | 10 | 39 |
265 | 3 | 42 |
264 | 7 | 49 |
263 | 12 | 61 |
262 | 18 | 79 |
261 | 24 | 103 |
260 | 18 | 121 |
259 | 29 | 150 |
258 | 27 | 177 |
257 | 31 | 208 |
256 | 26 | 234 |
255 | 32 | 266 |
254 | 54 | 320 |
253 | 48 | 368 |
252 | 54 | 422 |
251 | 70 | 492 |
250 | 74 | 566 |
249 | 59 | 625 |
248 | 80 | 705 |
247 | 99 | 804 |
246 | 94 | 898 |
245 | 102 | 1000 |
244 | 113 | 1113 |
243 | 92 | 1205 |
242 | 130 | 1335 |
241 | 130 | 1465 |
240 | 162 | 1627 |
239 | 158 | 1785 |
238 | 164 | 1949 |
237 | 144 | 2093 |
236 | 190 | 2283 |
235 | 200 | 2483 |
234 | 216 | 2699 |
233 | 208 | 2907 |
232 | 224 | 3131 |
231 | 242 | 3373 |
230 | 229 | 3602 |
229 | 255 | 3857 |
228 | 239 | 4096 |
227 | 228 | 4324 |
226 | 257 | 4581 |
225 | 287 | 4868 |
224 | 215 | 5083 |
223 | 259 | 5342 |
222 | 222 | 5564 |
221 | 249 | 5813 |
220 | 266 | 6079 |
219 | 227 | 6306 |
218 | 226 | 6532 |
217 | 277 | 6809 |
216 | 210 | 7019 |
215 | 240 | 7259 |
214 | 247 | 7506 |
213 | 210 | 7716 |
212 | 211 | 7927 |
211 | 202 | 8129 |
210 | 191 | 8320 |
209 | 197 | 8517 |
208 | 179 | 8696 |
207 | 165 | 8861 |
206 | 155 | 9016 |
205 | 144 | 9160 |
204 | 140 | 9300 |
203 | 127 | 9427 |
202 | 129 | 9556 |
201 | 124 | 9680 |
200 | 96 | 9776 |
199 | 86 | 9862 |
198 | 77 | 9939 |
197 | 68 | 10007 |
196 | 61 | 10068 |
195 | 59 | 10127 |
194 | 66 | 10193 |
193 | 53 | 10246 |
192 | 50 | 10296 |
191 | 43 | 10339 |
190 | 53 | 10392 |
189 | 43 | 10435 |
188 | 29 | 10464 |
山東省2024年普通高等學(xué)校招生音樂(lè)類(音樂(lè)教育)專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 0 | 1 |
277 | 0 | 1 |
276 | 0 | 1 |
275 | 0 | 1 |
274 | 0 | 1 |
273 | 0 | 1 |
272 | 4 | 5 |
271 | 2 | 7 |
270 | 4 | 11 |
269 | 3 | 14 |
268 | 7 | 21 |
267 | 6 | 27 |
266 | 6 | 33 |
265 | 14 | 47 |
264 | 18 | 65 |
263 | 12 | 77 |
262 | 14 | 91 |
261 | 16 | 107 |
260 | 32 | 139 |
259 | 18 | 157 |
258 | 37 | 194 |
257 | 48 | 242 |
256 | 50 | 292 |
255 | 38 | 330 |
254 | 39 | 369 |
253 | 54 | 423 |
252 | 66 | 489 |
251 | 61 | 550 |
250 | 84 | 634 |
249 | 100 | 734 |
248 | 97 | 831 |
247 | 100 | 931 |
246 | 94 | 1025 |
245 | 98 | 1123 |
244 | 128 | 1251 |
243 | 143 | 1394 |
242 | 133 | 1527 |
241 | 133 | 1660 |
240 | 134 | 1794 |
239 | 159 | 1953 |
238 | 180 | 2133 |
237 | 183 | 2316 |
236 | 154 | 2470 |
235 | 179 | 2649 |
234 | 188 | 2837 |
233 | 227 | 3064 |
232 | 215 | 3279 |
231 | 195 | 3474 |
230 | 200 | 3674 |
229 | 192 | 3866 |
228 | 243 | 4109 |
227 | 206 | 4315 |
226 | 234 | 4549 |
225 | 230 | 4779 |
224 | 213 | 4992 |
223 | 221 | 5213 |
222 | 227 | 5440 |
221 | 233 | 5673 |
220 | 236 | 5909 |
219 | 217 | 6126 |
218 | 227 | 6353 |
217 | 215 | 6568 |
216 | 209 | 6777 |
215 | 201 | 6978 |
214 | 231 | 7209 |
213 | 204 | 7413 |
212 | 157 | 7570 |
211 | 194 | 7764 |
210 | 177 | 7941 |
209 | 169 | 8110 |
208 | 158 | 8268 |
207 | 166 | 8434 |
206 | 142 | 8576 |
205 | 156 | 8732 |
204 | 140 | 8872 |
203 | 105 | 8977 |
202 | 138 | 9115 |
201 | 98 | 9213 |
200 | 101 | 9314 |
199 | 90 | 9404 |
198 | 75 | 9479 |
197 | 69 | 9548 |
196 | 82 | 9630 |
195 | 48 | 9678 |
194 | 61 | 9739 |
193 | 52 | 9791 |
192 | 38 | 9829 |
191 | 49 | 9878 |
190 | 43 | 9921 |
189 | 33 | 9954 |
188 | 30 | 9984 |
3、舞蹈類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生舞蹈類專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 2 | 3 |
277 | 1 | 4 |
276 | 0 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 0 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 3 | 10 |
271 | 5 | 15 |
270 | 4 | 19 |
269 | 2 | 21 |
268 | 4 | 25 |
267 | 4 | 29 |
266 | 2 | 31 |
265 | 6 | 37 |
264 | 4 | 41 |
263 | 5 | 46 |
262 | 10 | 56 |
261 | 7 | 63 |
260 | 5 | 68 |
259 | 11 | 79 |
258 | 7 | 86 |
257 | 6 | 92 |
256 | 11 | 103 |
255 | 9 | 112 |
254 | 5 | 117 |
253 | 6 | 123 |
252 | 12 | 135 |
251 | 15 | 150 |
250 | 11 | 161 |
249 | 9 | 170 |
248 | 17 | 187 |
247 | 14 | 201 |
246 | 22 | 223 |
245 | 20 | 243 |
244 | 17 | 260 |
243 | 21 | 281 |
242 | 21 | 302 |
241 | 20 | 322 |
240 | 20 | 342 |
239 | 25 | 367 |
238 | 31 | 398 |
237 | 24 | 422 |
236 | 26 | 448 |
235 | 31 | 479 |
234 | 33 | 512 |
233 | 31 | 543 |
232 | 32 | 575 |
231 | 45 | 620 |
230 | 39 | 659 |
229 | 41 | 700 |
228 | 33 | 733 |
227 | 36 | 769 |
226 | 52 | 821 |
225 | 57 | 878 |
224 | 54 | 932 |
223 | 65 | 997 |
222 | 61 | 1058 |
221 | 58 | 1116 |
220 | 84 | 1200 |
219 | 75 | 1275 |
218 | 90 | 1365 |
217 | 72 | 1437 |
216 | 90 | 1527 |
215 | 83 | 1610 |
214 | 89 | 1699 |
213 | 100 | 1799 |
212 | 98 | 1897 |
211 | 122 | 2019 |
210 | 107 | 2126 |
209 | 114 | 2240 |
208 | 115 | 2355 |
207 | 134 | 2489 |
206 | 117 | 2606 |
205 | 124 | 2730 |
204 | 136 | 2866 |
203 | 123 | 2989 |
202 | 159 | 3148 |
201 | 154 | 3302 |
200 | 126 | 3428 |
199 | 164 | 3592 |
198 | 157 | 3749 |
197 | 139 | 3888 |
196 | 158 | 4046 |
195 | 171 | 4217 |
194 | 175 | 4392 |
193 | 172 | 4564 |
192 | 185 | 4749 |
191 | 159 | 4908 |
190 | 174 | 5082 |
189 | 168 | 5250 |
188 | 157 | 5407 |
187 | 169 | 5576 |
186 | 159 | 5735 |
185 | 134 | 5869 |
184 | 164 | 6033 |
183 | 169 | 6202 |
182 | 147 | 6349 |
181 | 178 | 6527 |
180 | 176 | 6703 |
179 | 143 | 6846 |
178 | 162 | 7008 |
177 | 122 | 7130 |
176 | 144 | 7274 |
175 | 150 | 7424 |
174 | 158 | 7582 |
173 | 138 | 7720 |
172 | 143 | 7863 |
171 | 131 | 7994 |
170 | 106 | 8100 |
169 | 110 | 8210 |
168 | 128 | 8338 |
167 | 99 | 8437 |
166 | 112 | 8549 |
165 | 108 | 8657 |
164 | 88 | 8745 |
163 | 89 | 8834 |
162 | 92 | 8926 |
161 | 90 | 9016 |
160 | 87 | 9103 |
4、播音與主持類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生播音與主持類專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
268 | 0 | 2 |
267 | 2 | 4 |
266 | 0 | 4 |
265 | 0 | 4 |
264 | 1 | 5 |
263 | 1 | 6 |
262 | 2 | 8 |
261 | 0 | 8 |
260 | 1 | 9 |
259 | 3 | 12 |
258 | 1 | 13 |
257 | 6 | 19 |
256 | 4 | 23 |
255 | 7 | 30 |
254 | 6 | 36 |
253 | 2 | 38 |
252 | 9 | 47 |
251 | 8 | 55 |
250 | 10 | 65 |
249 | 15 | 80 |
248 | 19 | 99 |
247 | 15 | 114 |
246 | 27 | 141 |
245 | 27 | 168 |
244 | 20 | 188 |
243 | 32 | 220 |
242 | 39 | 259 |
241 | 40 | 299 |
240 | 38 | 337 |
239 | 38 | 375 |
238 | 58 | 433 |
237 | 39 | 472 |
236 | 55 | 527 |
235 | 52 | 579 |
234 | 55 | 634 |
233 | 60 | 694 |
232 | 52 | 746 |
231 | 69 | 815 |
230 | 74 | 889 |
229 | 67 | 956 |
228 | 64 | 1020 |
227 | 64 | 1084 |
226 | 43 | 1127 |
225 | 46 | 1173 |
224 | 56 | 1229 |
223 | 53 | 1282 |
222 | 60 | 1342 |
221 | 47 | 1389 |
220 | 53 | 1442 |
219 | 33 | 1475 |
218 | 45 | 1520 |
217 | 46 | 1566 |
216 | 32 | 1598 |
215 | 23 | 1621 |
214 | 30 | 1651 |
213 | 20 | 1671 |
212 | 22 | 1693 |
211 | 17 | 1710 |
210 | 12 | 1722 |
209 | 13 | 1735 |
208 | 13 | 1748 |
207 | 10 | 1758 |
206 | 4 | 1762 |
205 | 4 | 1766 |
204 | 9 | 1775 |
5、表(導(dǎo))演類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 2 |
279 | 1 | 3 |
278 | 0 | 3 |
277 | 0 | 3 |
276 | 1 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 3 | 8 |
273 | 3 | 11 |
272 | 1 | 12 |
271 | 4 | 16 |
270 | 4 | 20 |
269 | 0 | 20 |
268 | 8 | 28 |
267 | 10 | 38 |
266 | 13 | 51 |
265 | 4 | 55 |
264 | 17 | 72 |
263 | 7 | 79 |
262 | 12 | 91 |
261 | 13 | 104 |
260 | 19 | 123 |
259 | 18 | 141 |
258 | 23 | 164 |
257 | 18 | 182 |
256 | 22 | 204 |
255 | 27 | 231 |
254 | 22 | 253 |
253 | 30 | 283 |
252 | 33 | 316 |
251 | 31 | 347 |
250 | 31 | 378 |
249 | 33 | 411 |
248 | 35 | 446 |
247 | 30 | 476 |
246 | 43 | 519 |
245 | 38 | 557 |
244 | 33 | 590 |
243 | 60 | 650 |
242 | 51 | 701 |
241 | 60 | 761 |
240 | 70 | 831 |
239 | 56 | 887 |
238 | 57 | 944 |
237 | 77 | 1021 |
236 | 71 | 1092 |
235 | 62 | 1154 |
234 | 79 | 1233 |
233 | 56 | 1289 |
232 | 72 | 1361 |
231 | 79 | 1440 |
230 | 91 | 1531 |
229 | 68 | 1599 |
228 | 74 | 1673 |
227 | 68 | 1741 |
226 | 70 | 1811 |
225 | 87 | 1898 |
224 | 92 | 1990 |
223 | 94 | 2084 |
222 | 92 | 2176 |
221 | 74 | 2250 |
220 | 85 | 2335 |
219 | 89 | 2424 |
218 | 76 | 2500 |
217 | 73 | 2573 |
216 | 75 | 2648 |
215 | 85 | 2733 |
214 | 86 | 2819 |
213 | 65 | 2884 |
212 | 77 | 2961 |
211 | 88 | 3049 |
210 | 78 | 3127 |
209 | 50 | 3177 |
208 | 59 | 3236 |
207 | 74 | 3310 |
206 | 69 | 3379 |
205 | 59 | 3438 |
204 | 62 | 3500 |
203 | 64 | 3564 |
202 | 65 | 3629 |
201 | 54 | 3683 |
200 | 41 | 3724 |
199 | 32 | 3756 |
198 | 72 | 3828 |
197 | 41 | 3869 |
196 | 55 | 3924 |
195 | 35 | 3959 |
194 | 33 | 3992 |
193 | 39 | 4031 |
192 | 29 | 4060 |
191 | 36 | 4096 |
190 | 32 | 4128 |
189 | 34 | 4162 |
188 | 27 | 4189 |
187 | 31 | 4220 |
186 | 19 | 4239 |
185 | 28 | 4267 |
184 | 18 | 4285 |
183 | 24 | 4309 |
182 | 13 | 4322 |
181 | 16 | 4338 |
180 | 14 | 4352 |
179 | 18 | 4370 |
178 | 6 | 4376 |
177 | 13 | 4389 |
176 | 17 | 4406 |
175 | 10 | 4416 |
山東省2024年普通高等學(xué)校招生表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向)專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
256 | 1 | 1 |
255 | 0 | 1 |
254 | 1 | 2 |
253 | 1 | 3 |
252 | 0 | 3 |
251 | 1 | 4 |
250 | 2 | 6 |
249 | 3 | 9 |
248 | 6 | 15 |
247 | 4 | 19 |
246 | 6 | 25 |
245 | 4 | 29 |
244 | 1 | 30 |
243 | 2 | 32 |
242 | 4 | 36 |
241 | 15 | 51 |
240 | 12 | 63 |
239 | 12 | 75 |
238 | 16 | 91 |
237 | 18 | 109 |
236 | 23 | 132 |
235 | 20 | 152 |
234 | 31 | 183 |
233 | 37 | 220 |
232 | 33 | 253 |
231 | 28 | 281 |
230 | 26 | 307 |
229 | 41 | 348 |
228 | 50 | 398 |
227 | 43 | 441 |
226 | 58 | 499 |
225 | 49 | 548 |
224 | 80 | 628 |
223 | 77 | 705 |
222 | 76 | 781 |
221 | 79 | 860 |
220 | 89 | 949 |
219 | 97 | 1046 |
218 | 107 | 1153 |
217 | 91 | 1244 |
216 | 114 | 1358 |
215 | 128 | 1486 |
214 | 111 | 1597 |
213 | 101 | 1698 |
212 | 113 | 1811 |
211 | 132 | 1943 |
210 | 127 | 2070 |
209 | 138 | 2208 |
208 | 122 | 2330 |
207 | 133 | 2463 |
206 | 146 | 2609 |
205 | 122 | 2731 |
204 | 109 | 2840 |
203 | 146 | 2986 |
202 | 132 | 3118 |
201 | 111 | 3229 |
200 | 142 | 3371 |
199 | 116 | 3487 |
198 | 117 | 3604 |
197 | 109 | 3713 |
196 | 111 | 3824 |
195 | 102 | 3926 |
194 | 85 | 4011 |
193 | 74 | 4085 |
192 | 79 | 4164 |
191 | 71 | 4235 |
190 | 75 | 4310 |
189 | 71 | 4381 |
188 | 54 | 4435 |
187 | 51 | 4486 |
186 | 44 | 4530 |
185 | 52 | 4582 |
184 | 29 | 4611 |
183 | 25 | 4636 |
182 | 18 | 4654 |
181 | 18 | 4672 |
180 | 26 | 4698 |
179 | 12 | 4710 |
178 | 16 | 4726 |
177 | 11 | 4737 |
176 | 6 | 4743 |
175 | 8 | 4751 |
山東省2024年普通高等學(xué)校招生表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 1 | 3 |
276 | 5 | 8 |
275 | 2 | 10 |
274 | 7 | 17 |
273 | 8 | 25 |
272 | 10 | 35 |
271 | 10 | 45 |
270 | 10 | 55 |
269 | 17 | 72 |
268 | 13 | 85 |
267 | 13 | 98 |
266 | 30 | 128 |
265 | 32 | 160 |
264 | 38 | 198 |
263 | 35 | 233 |
262 | 42 | 275 |
261 | 44 | 319 |
260 | 56 | 375 |
259 | 59 | 434 |
258 | 70 | 504 |
257 | 73 | 577 |
256 | 83 | 660 |
255 | 93 | 753 |
254 | 89 | 842 |
253 | 129 | 971 |
252 | 114 | 1085 |
251 | 136 | 1221 |
250 | 126 | 1347 |
249 | 168 | 1515 |
248 | 155 | 1670 |
247 | 165 | 1835 |
246 | 177 | 2012 |
245 | 173 | 2185 |
244 | 205 | 2390 |
243 | 226 | 2616 |
242 | 177 | 2793 |
241 | 223 | 3016 |
240 | 190 | 3206 |
239 | 184 | 3390 |
238 | 225 | 3615 |
237 | 213 | 3828 |
236 | 168 | 3996 |
235 | 240 | 4236 |
234 | 181 | 4417 |
233 | 170 | 4587 |
232 | 173 | 4760 |
231 | 149 | 4909 |
230 | 159 | 5068 |
229 | 182 | 5250 |
228 | 134 | 5384 |
227 | 114 | 5498 |
226 | 108 | 5606 |
225 | 102 | 5708 |
224 | 74 | 5782 |
223 | 101 | 5883 |
222 | 64 | 5947 |
221 | 71 | 6018 |
220 | 54 | 6072 |
219 | 47 | 6119 |
218 | 46 | 6165 |
217 | 45 | 6210 |
216 | 34 | 6244 |
215 | 27 | 6271 |
214 | 33 | 6304 |
213 | 23 | 6327 |
212 | 28 | 6355 |
211 | 26 | 6381 |
210 | 17 | 6398 |
209 | 19 | 6417 |
208 | 18 | 6435 |
207 | 14 | 6449 |
206 | 12 | 6461 |
205 | 9 | 6470 |
6、書(shū)法類
山東省2024年普通高等學(xué)校招生書(shū)法類專業(yè)統(tǒng)一考試成績(jī)一分一段表 |
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
294 | 1 | 1 |
293 | 0 | 1 |
292 | 2 | 3 |
291 | 0 | 3 |
290 | 0 | 3 |
289 | 9 | 12 |
288 | 16 | 28 |
287 | 3 | 31 |
286 | 0 | 31 |
285 | 5 | 36 |
284 | 26 | 62 |
283 | 27 | 89 |
282 | 5 | 94 |
281 | 6 | 100 |
280 | 6 | 106 |
279 | 16 | 122 |
278 | 27 | 149 |
277 | 44 | 193 |
276 | 38 | 231 |
275 | 18 | 249 |
274 | 2 | 251 |
273 | 11 | 262 |
272 | 13 | 275 |
271 | 27 | 302 |
270 | 40 | 342 |
269 | 29 | 371 |
268 | 36 | 407 |
267 | 38 | 445 |
266 | 30 | 475 |
265 | 15 | 490 |
264 | 4 | 494 |
263 | 3 | 497 |
262 | 26 | 523 |
261 | 47 | 570 |
260 | 47 | 617 |
259 | 60 | 677 |
258 | 46 | 723 |
257 | 42 | 765 |
256 | 22 | 787 |
255 | 12 | 799 |
254 | 5 | 804 |
253 | 14 | 818 |
252 | 21 | 839 |
251 | 51 | 890 |
250 | 68 | 958 |
249 | 62 | 1020 |
248 | 61 | 1081 |
247 | 34 | 1115 |
246 | 30 | 1145 |
245 | 7 | 1152 |
244 | 7 | 1159 |
243 | 5 | 1164 |
242 | 21 | 1185 |
241 | 59 | 1244 |
240 | 79 | 1323 |
239 | 87 | 1410 |
238 | 55 | 1465 |
237 | 21 | 1486 |
236 | 8 | 1494 |
235 | 1 | 1495 |
234 | 9 | 1504 |
233 | 19 | 1523 |
232 | 44 | 1567 |
231 | 59 | 1626 |
230 | 80 | 1706 |
229 | 60 | 1766 |
228 | 59 | 1825 |
227 | 30 | 1855 |
226 | 24 | 1879 |
225 | 6 | 1885 |
224 | 11 | 1896 |
223 | 14 | 1910 |
222 | 45 | 1955 |
221 | 80 | 2035 |
220 | 59 | 2094 |
219 | 45 | 2139 |
218 | 57 | 2196 |
217 | 33 | 2229 |
216 | 26 | 2255 |
215 | 8 | 2263 |
214 | 18 | 2281 |
213 | 41 | 2322 |
212 | 47 | 2369 |
211 | 63 | 2432 |
210 | 70 | 2502 |
209 | 48 | 2550 |
208 | 41 | 2591 |
207 | 37 | 2628 |
206 | 24 | 2652 |
205 | 23 | 2675 |
204 | 20 | 2695 |
203 | 46 | 2741 |
202 | 56 | 2797 |
201 | 60 | 2857 |
200 | 49 | 2906 |
199 | 28 | 2934 |
198 | 42 | 2976 |
197 | 49 | 3025 |
196 | 46 | 3071 |
195 | 44 | 3115 |
194 | 61 | 3176 |
193 | 18 | 3194 |
192 | 10 | 3204 |
191 | 19 | 3223 |
190 | 68 | 3291 |
189 | 117 | 3408 |
188 | 64 | 3472 |
187 | 19 | 3491 |
186 | 5 | 3496 |
185 | 16 | 3512 |
184 | 50 | 3562 |
183 | 59 | 3621 |
182 | 43 | 3664 |
181 | 37 | 3701 |
180 | 29 | 3730 |
179 | 22 | 3752 |
178 | 34 | 3786 |
標(biāo)簽:山東藝術(shù)統(tǒng)考一分一段表??