2024內(nèi)蒙古表(導)演高考一分一段表
來源:好上學 ??時間:2024-07-31
本文為大家整理的是內(nèi)蒙古2024年表(導)演高考一分一段表,希望對大家有所幫助。
1、2024年內(nèi)蒙古普通高校表(導)演類專業(yè)高考一分一段表
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-藝術-表(導)演類(服裝表演)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
511 | 11 |
510 | 13 |
509 | 14 |
507 | 15 |
505 | 17 |
504 | 21 |
502 | 22 |
500 | 24 |
499 | 25 |
498 | 26 |
497 | 27 |
496 | 28 |
494 | 31 |
493 | 34 |
492 | 36 |
491 | 38 |
490 | 41 |
489 | 42 |
488 | 46 |
487 | 49 |
486 | 51 |
484 | 56 |
483 | 57 |
482 | 59 |
481 | 61 |
480 | 65 |
479 | 70 |
478 | 72 |
477 | 75 |
476 | 83 |
475 | 87 |
474 | 93 |
473 | 94 |
472 | 97 |
471 | 99 |
470 | 103 |
469 | 109 |
468 | 111 |
467 | 119 |
466 | 122 |
465 | 128 |
464 | 133 |
463 | 138 |
462 | 141 |
461 | 145 |
460 | 153 |
459 | 158 |
458 | 160 |
457 | 164 |
456 | 169 |
455 | 176 |
454 | 185 |
453 | 192 |
452 | 199 |
451 | 205 |
450 | 216 |
449 | 224 |
448 | 230 |
447 | 236 |
446 | 243 |
445 | 247 |
444 | 257 |
443 | 262 |
442 | 270 |
441 | 280 |
440 | 287 |
439 | 293 |
438 | 302 |
437 | 311 |
436 | 318 |
435 | 326 |
434 | 333 |
433 | 343 |
432 | 350 |
431 | 363 |
430 | 371 |
429 | 383 |
428 | 393 |
427 | 400 |
426 | 406 |
425 | 413 |
424 | 422 |
423 | 432 |
422 | 438 |
421 | 447 |
420 | 455 |
419 | 460 |
418 | 467 |
417 | 475 |
416 | 478 |
415 | 489 |
414 | 497 |
413 | 505 |
412 | 510 |
411 | 513 |
410 | 514 |
409 | 524 |
408 | 531 |
407 | 536 |
406 | 539 |
405 | 549 |
404 | 555 |
403 | 561 |
402 | 565 |
401 | 573 |
400 | 577 |
399 | 579 |
398 | 584 |
397 | 590 |
396 | 596 |
395 | 599 |
394 | 605 |
393 | 610 |
392 | 614 |
391 | 620 |
390 | 622 |
389 | 626 |
388 | 628 |
387 | 629 |
386 | 633 |
384 | 637 |
383 | 639 |
382 | 641 |
381 | 643 |
380 | 644 |
379 | 647 |
377 | 651 |
376 | 652 |
375 | 655 |
374 | 656 |
372 | 657 |
370 | 658 |
369 | 659 |
368 | 660 |
367 | 663 |
366 | 664 |
363 | 665 |
362 | 666 |
360 | 667 |
358 | 669 |
355 | 670 |
352 | 671 |
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙授藝術-表(導)演類(服裝表演)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
446 | 11 |
445 | 12 |
444 | 13 |
437 | 15 |
433 | 16 |
420 | 17 |
417 | 18 |
412 | 19 |
410 | 20 |
402 | 22 |
401 | 23 |
398 | 24 |
393 | 25 |
389 | 26 |
365 | 27 |
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-藝術-表(導)演類(戲劇影視表演)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
509 | 11 |
507 | 12 |
506 | 13 |
504 | 14 |
503 | 15 |
501 | 16 |
500 | 17 |
499 | 18 |
498 | 19 |
497 | 20 |
496 | 22 |
494 | 23 |
493 | 24 |
492 | 27 |
491 | 29 |
490 | 30 |
488 | 32 |
487 | 34 |
485 | 35 |
484 | 36 |
483 | 37 |
482 | 38 |
481 | 40 |
480 | 42 |
478 | 44 |
477 | 46 |
476 | 47 |
475 | 50 |
474 | 52 |
473 | 55 |
472 | 57 |
470 | 58 |
469 | 59 |
468 | 60 |
467 | 62 |
466 | 65 |
465 | 67 |
464 | 69 |
463 | 70 |
462 | 71 |
461 | 74 |
460 | 76 |
459 | 78 |
457 | 80 |
455 | 81 |
454 | 82 |
453 | 84 |
451 | 86 |
450 | 87 |
449 | 88 |
448 | 90 |
447 | 91 |
446 | 92 |
445 | 94 |
444 | 97 |
442 | 99 |
441 | 100 |
440 | 102 |
439 | 106 |
438 | 107 |
432 | 108 |
431 | 110 |
430 | 114 |
426 | 115 |
424 | 116 |
423 | 118 |
417 | 119 |
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-藝術-表(導)演類(戲劇影視導演)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
535 | 11 |
533 | 12 |
532 | 14 |
531 | 15 |
528 | 16 |
527 | 18 |
526 | 19 |
521 | 21 |
520 | 23 |
519 | 24 |
514 | 25 |
511 | 26 |
510 | 27 |
508 | 29 |
506 | 31 |
503 | 33 |
500 | 35 |
499 | 36 |
498 | 37 |
493 | 38 |
489 | 39 |
488 | 40 |
485 | 41 |
2、內(nèi)蒙古表(導)演統(tǒng)考科目及總分
(一)戲劇影視表演方向
考試包括文學作品朗誦、自選曲目演唱、形體技能展現(xiàn)、命題即興表演四個科目。四科總分為 300 分,其中文學作品朗誦 100 分、自選曲目演唱 50 分、形體技能展現(xiàn) 50 分、命題即興表演 100 分。
(二)服裝表演方向
考試包括形體形象觀測、臺步展示、才藝展示三個科目。三科總分為 300 分,其中形體形象觀測 150 分、臺步展示120 分、才藝展示 30 分。
(三)戲劇影視導演方向
考試包括文學作品朗誦、命題即興表演、敘事性作品寫作三個科目。三科總分為 300 分,其中文學作品朗誦 50 分、命題即興表演 50 分、敘事性作品寫作 200 分。
標簽:內(nèi)蒙古表(導)演高考??