2022四川音樂(lè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-09
2022年四川音樂(lè)學(xué)院在江蘇的招生計(jì)劃?2023年江蘇考生最低考多少分能上四川音樂(lè)學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了四川音樂(lè)學(xué)院在江蘇的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為四川音樂(lè)學(xué)院2022年在江蘇的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 歷史 | 廣播電視編導(dǎo)((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新瀛校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(01) | 6 | 12000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 戲劇影視文學(xué)((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新瀛校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(01) | 4 | 12000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 攝影((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新瀛校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(01) | 2 | 12000 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 藝術(shù)史論((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新瀛校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(01) | 2 | 9600 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 新媒體藝術(shù)((武侯校區(qū))以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新瀛校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(01) | 1 | 7200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 廣播電視編導(dǎo)((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新都校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(02) | 2 | 12000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 戲劇影視文學(xué)((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新都校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(02) | 1 | 12000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 攝影((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新都校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(02) | 1 | 12000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藝術(shù)史論((以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新都校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(02) | 1 | 9600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新媒體藝術(shù)((武侯校區(qū))以下各專(zhuān)業(yè)除注明外在新都校區(qū)學(xué)習(xí):))(不限)(02) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)((新都校區(qū)))(610903)(不限) | 2 | 12000 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 動(dòng)畫(huà)(610903)(不限) | 2 | 9600 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 雕塑(610903)(不限) | 2 | 12000 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 繪畫(huà)(610903)(不限) | 3 | 12000 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(610903)(不限) | 2 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 公共藝術(shù)(610903)(不限) | 3 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(610903)(不限) | 4 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(610903)(不限) | 2 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(610903)(不限) | 2 | 7200 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 藝術(shù)與科技(610903)(不限) | 2 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)((新都校區(qū)))(610904)(不限) | 1 | 12000 |
2022 | 提前批 | 物理 | 動(dòng)畫(huà)(610904)(不限) | 1 | 9600 |
2022 | 提前批 | 物理 | 雕塑(610904)(不限) | 1 | 12000 |
2022 | 提前批 | 物理 | 繪畫(huà)(610904)(不限) | 1 | 12000 |
2022 | 提前批 | 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(610904)(不限) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 公共藝術(shù)(610904)(不限) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(610904)(不限) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(610904)(不限) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(610904)(不限) | 1 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 藝術(shù)與科技(610904)(不限) | 1 | 7200 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??江蘇2022年招生計(jì)劃??四川音樂(lè)學(xué)院2022年招生計(jì)劃??