2022寧波工程學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-14
2022年寧波工程學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃?2023年廣西考生最低考多少分能上寧波工程學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了寧波工程學(xué)院在廣西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為寧波工程學(xué)院2022年在廣西的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商務(wù)英語(yǔ)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)器人工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),第三學(xué)年起在翠柏校區(qū))) | 5 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),第三學(xué)年起在翠柏校區(qū))) | 3 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),第一學(xué)年和第二學(xué)年在風(fēng)華校區(qū),第三學(xué)年起在翠柏校區(qū))) | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 8 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 交通工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 安全工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程管理((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流工程((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((在杭州灣校區(qū)辦學(xué))) | 6 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程((在杭州灣校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程((在杭州灣校區(qū)辦學(xué))) | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程((在杭州灣校區(qū)辦學(xué))) | 4 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程((在杭州灣校區(qū)辦學(xué),新能源方向)) | 2 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化((在杭州灣校區(qū)辦學(xué),新能源方向)) | 4 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英語(yǔ)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué),只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 廣告學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 國(guó)際商務(wù)((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 城市管理((在風(fēng)華校區(qū)辦學(xué))) | 3 | 4800 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??廣西2022年招生計(jì)劃??寧波工程學(xué)院2022年招生計(jì)劃??