2022河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-20
2022年河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(只招首選科目為[歷史]考生)(普通類)(不限) | 52 | 8000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 31 | 4900 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 德語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 13 | 4900 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 信息資源管理(單科成績(jī)要求:數(shù)學(xué)>=90)(普通類)(不限) | 25 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 26 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 德語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué)(普通類)(不限) | 65 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(普通類)(化學(xué)或地理) | 34 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(普通類)(不限) | 33 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(普通類)(不限) | 34 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(普通類)(不限) | 131 | 5390 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料成型及控制工程(普通類)(不限) | 40 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械電子工程(普通類)(不限) | 69 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 車輛工程(普通類)(不限) | 68 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(普通類)(不限) | 78 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 73 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 焊接技術(shù)與工程(普通類)(不限) | 40 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 能源動(dòng)力類(含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè))(普通類)(不限) | 143 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 70 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(普通類)(不限) | 94 | 5390 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程(普通類)(不限) | 98 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 136 | 5390 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)工程(普通類)(不限) | 71 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(普通類)(不限) | 65 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(普通類)(不限) | 152 | 5390 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 給排水科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 91 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑電氣與智能化(普通類)(不限) | 108 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 道路橋梁與渡河工程(普通類)(不限) | 65 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程(普通類)(不限) | 73 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(普通類)(不限) | 68 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑學(xué)(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(普通類)(不限) | 42 | 5390 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(普通類)(不限) | 51 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 風(fēng)景園林(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(普通類)(不限) | 33 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 安全工程(普通類)(不限) | 78 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 消防工程(普通類)(不限) | 66 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(單科成績(jī)要求:數(shù)學(xué)>=90)(普通類)(不限) | 34 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程管理(普通類)(不限) | 124 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程造價(jià)(普通類)(不限) | 111 | 5060 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 財(cái)務(wù)管理(普通類)(不限) | 47 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城市管理(普通類)(不限) | 70 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息資源管理(單科成績(jī)要求:數(shù)學(xué)>=90)(普通類)(不限) | 9 | 4600 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??河北建筑工程學(xué)院(張家口市)[公辦]2022年招生計(jì)劃??