廣東財經大學是985還是211 廣東財經大學排名多少
來源:好上學 ??時間:2024-08-27
廣東財經大學華商學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2021年廣東財經大學華商學院最好的專業(yè)排名
廣東優(yōu)勢專業(yè)專業(yè)排名大學專業(yè)學院最好排名最好的財經商學院2021年財經大學廣東財經大學好的優(yōu)勢東財華商華商學院20211年學華
廣東財經大學優(yōu)勢專業(yè)由廣東財經大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、金融學 推薦指數: 4.6(299人推薦)
2、會計學 推薦指數: 4.8(292人推薦)
3、法學 推薦指數: 4.6(264人推薦)
4、國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3(206人推薦)
5、經濟學 推薦指數: 4.3(192人推薦)
6、財務管理 推薦指數: 4.7(97人推薦)
7、稅收學 推薦指數: 4.6(94人推薦)
8、審計學 推薦指數: 4.7(89人推薦)
9、財政學 推薦指數: 4.5(77人推薦)
10、金融工程 推薦指數: 4.7(56人推薦)
11、工商管理類 推薦指數: 4.6(54人推薦)
12、投資學 推薦指數: 4.5(54人推薦)
13、統(tǒng)計學 推薦指數: 4.3(41人推薦)
14、電子商務 推薦指數: 4.5(38人推薦)
15、市場營銷 推薦指數: 4.6(35人推薦)
廣東財經大學華商學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際商務 | 436 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育 | 436 | 理科 | 二批 |
日語 | 435 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 435 | 理科 | 二批 |
會計學 | 434 | 理科 | 二批 |
審計學 | 434 | 理科 | 二批 |
新聞學 | 434 | 理科 | 二批 |
英語 | 433 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 433 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 433 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 433 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 433 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 433 | 理科 | 二批 |
經濟統(tǒng)計學 | 433 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 433 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 433 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 431 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 430 | 理科 | 二批 |
漢語言文學 | 430 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 430 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 430 | 理科 | 二批 |
|
|
|
|
廣東財經大學華商學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
計算機科學與技術 (國際班) | 456 | 456 | 456 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 (國際班) | 454 | 453 | 452 | 文科 | 二批 |
經濟統(tǒng)計學 | 495 | 452 | 444 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 478 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 472 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 468 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 491 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 468 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
會計學 | 482 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 465 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 470 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 464 | 450 | 444 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 467 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
英語 | 469 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 458 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 465 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 469 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 457 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 469 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 463 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
國際商務 (國際班) | 456 | 449 | 445 | 文科 | 二批 |
日語 | 457 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 462 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
審計學 | 458 | 449 | 444 | 文科 | 二批 |
英語 (國際班) | 453 | 448 | 444 | 文科 | 二批 |
會計學 (雙語班) | 456 | 448 | 445 | 文科 | 二批 |
標簽:廣東財經大學是985還是211??廣東財經大學排名多少??