哈爾濱學院2024錄取分數(shù)線預測
來源:好上學 ??時間:2024-09-24
今天好上學小編整理了哈爾濱學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
本文目錄一覽:
哈爾濱學院錄取分數(shù)線2022是多少分?2023高考哈爾濱學院要多少分錄?。?/h2>
哈爾濱學院是黑龍江省內(nèi)一所公立性質(zhì)的綜合類型的雙萬計劃高校。很多黑龍江省內(nèi)的高考生都希望能知曉“哈爾濱學院2022年最新的錄取分數(shù)線是多少?考上哈爾濱學院有多難?黑龍江省內(nèi)的考生究竟要考到全省多少名,才有機會被哈爾濱學院錄取”等問題的答案,本文五米高考將為大家奉上哈爾濱學院在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、哈爾濱學院2022年在全國實行普通高考的省份的錄取分數(shù)線匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱學院 | 山西 | 第二批本科B類 | 465 | 20724 |
哈爾濱學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 425 | 11771 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 429 | 12884 |
哈爾濱學院 | 安徽 | 本科二批 | 509 | 30920 |
哈爾濱學院 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 27770 |
哈爾濱學院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 65677 |
哈爾濱學院 | 廣西 | 本科二批 | 478 | 27195 |
哈爾濱學院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
哈爾濱學院 | 貴州 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
哈爾濱學院 | 云南 | 二本 | 551 | 21000 |
哈爾濱學院 | 陜西 | 本科二批 | 464 | 21956 |
哈爾濱學院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 462 | 13565 |
哈爾濱學院 | 青海 | 本科一段 | 423 | 3879 |
哈爾濱學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 478 | 4151 |
由上表可知,哈爾濱學院2022年在黑龍江本省文科本科二批A類最低投檔分數(shù)線為429分,最低位次為12884名。這也就意味著2023年黑龍江省的高考生,只要成績超過了黑龍江省文科本科二批A類64分,排名全省12884名以上,就有極大的可能被哈爾濱學院給錄取。
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱學院 | 山西 | 第二批本科B類 | 427 | 85830 |
哈爾濱學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 355 | 50358 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
哈爾濱學院 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 122973 |
哈爾濱學院 | 江西 | 第二批本科 | 461 | 103649 |
哈爾濱學院 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
哈爾濱學院 | 廣西 | 本科二批 | 391 | 103888 |
哈爾濱學院 | 四川 | 本科二批 | 467 | 137818 |
哈爾濱學院 | 貴州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
哈爾濱學院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
哈爾濱學院 | 陜西 | 本科二批 | 421 | 80925 |
哈爾濱學院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 399 | 55909 |
哈爾濱學院 | 青海 | 本科一段 | 358 | 13208 |
哈爾濱學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
由上表可知,哈爾濱學院2022年在黑龍江本省理科本科二批A類最低投檔分數(shù)線為373分,最低位次為59210名。這也就意味著2023年黑龍江省的理科高考生,只要成績超過了黑龍江省理科本科二批A類65分,排名全省59210名以上,就有極大的可能被哈爾濱學院給錄取。
特別提醒:*應用市場下載五米高考,輸入你的高考(高中??迹┏煽儯纯蓽y評你被哈爾濱學院錄取的概率是多少!查看哈爾濱學院各專業(yè)錄取分數(shù)線、位次排名!
二、哈爾濱學院2022年在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中哈爾濱學院的最低分,均取自哈爾濱學院分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱學院 | 浙江 | 一段 | 533 | 127973 |
哈爾濱學院 | 山東 | 一段 | 479 | 198168 |
哈爾濱學院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
哈爾濱學院(02) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱學院 | 河北 | 本科批 | 520 | 22885 |
哈爾濱學院 | 遼寧 | 本科批 | 480 | 17315 |
哈爾濱學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 502 | 36011 |
哈爾濱學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 503 | 35398 |
哈爾濱學院999組 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
哈爾濱學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
哈爾濱學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
哈爾濱學院第2組 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
哈爾濱學院第1組 | 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
哈爾濱學院201組 | 廣東 | 本科批 | 496 | 43807 |
哈爾濱學院 | 重慶 | 本科批 | 482 | 17956 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱學院 | 河北 | 本科批 | 497 | 94131 |
哈爾濱學院 | 遼寧 | 本科批 | 454 | 66141 |
哈爾濱學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 480 | 126494 |
哈爾濱學院04組 | 江蘇 | 本科批 | 481 | 125619 |
哈爾濱學院05組 | 江蘇 | 本科批 | 482 | 124813 |
哈爾濱學院999組 | 福建 | 本科批 | 477 | 65447 |
哈爾濱學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 458 | 92648 |
哈爾濱學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
哈爾濱學院第3組 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈爾濱學院第4組 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
哈爾濱學院202組 | 廣東 | 本科批 | 497 | 146837 |
哈爾濱學院203組 | 廣東 | 本科批 | 498 | 145342 |
哈爾濱學院 | 重慶 | 本科批 | 463 | 61378 |
2019年哈爾濱學院錄取分數(shù)線預測_歷年文科理科分數(shù)線
哈爾濱學院是一所經(jīng)國家教育部批準的地方普通本科院校,地處享有“東方巴黎”美譽的冰城──哈爾濱。學校占地面積65萬平方米,綜合辦學條件優(yōu)良,校區(qū)錯落分布、疏朗有致,格調(diào)清新、寧靜幽美,被黑龍江省建設(shè)廳命名為“花園式單位”,是讀書治學的理想園地。
多年來,學校堅持“穩(wěn)定規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、突出特色、強化服務”的辦學方針,實施錯位發(fā)展戰(zhàn)略,堅持質(zhì)量立校,人才強校,特色興校,堅持以人才培養(yǎng)為根本任務,以教學為中心工作,面向社會發(fā)展需求,培養(yǎng)了一大批高素質(zhì)應用型人才。
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
2015 | -- | 427 | 371 | 56 | 二批 |
2014 | 508 | 468 | 414 | 54 | 二批 |
2013 | 511 | 460 | 437 | 23 | 二批 |
2012 | 508 | 455 | 425 | 30 | 二批 |
2012 | 508 | 455 | 425 | 30 | 二批 |
以上就是好上學小編給大家?guī)淼墓枮I學院2024錄取分數(shù)線預測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!