2022湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-09-28
2022年湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在湖北的招生計劃?2023年湖北考生最低考多少分能上湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在湖北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年在湖北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 3 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 2 | 12000 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 3 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 人物形象設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 2 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 2 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 攝影攝像技術(shù)((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 7 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)教育((藝術(shù)設(shè)計;辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第10組) | 5 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 17 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 3 | 12000 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 12 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 人物形象設(shè)計((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 8 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 8 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 攝影攝像技術(shù)((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 3 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)教育((藝術(shù)設(shè)計;辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第11組) | 25 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批廣播電視編導(dǎo) | 影視編導(dǎo)((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第12組) | 40 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批廣播電視編導(dǎo) | 音像技術(shù)((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第12組) | 10 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批播音與主持藝術(shù) | 播音與主持((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第13組) | 64 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批專批表演 | 戲劇影視表演((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第14組) | 50 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批專批表演 | 時尚表演與傳播((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第14組) | 10 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第15組) | 150 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點泉校區(qū)))(第15組) | 5 | 12000 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批舞蹈學(xué)類 | 國際標準舞((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第15組) | 40 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批舞蹈學(xué)類 | 舞蹈編導(dǎo)((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第15組) | 30 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)教育((舞蹈表演;辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第15組) | 30 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 音樂表演((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 180 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 音樂表演((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 10 | 12000 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 現(xiàn)代流行音樂((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 40 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 音樂制作((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 50 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 鋼琴調(diào)律((辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 20 | 6500 | |
2022 | 藝術(shù)類>三、藝術(shù)高職高專批>藝術(shù)高職高專批音樂學(xué)類 | 藝術(shù)教育((音樂表演;辦學(xué)地點虎泉校區(qū)))(第16組) | 30 | 6500 |
標簽:錄取人數(shù)??湖北2022年招生計劃??湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年招生計劃??