2024年河南高考錄取分數(shù)線(高考批次線預測)
來源:好上學 ??時間:2024-10-02
小編今天整理了一些2024年河南高考錄取分數(shù)線(高考批次線預測)相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
一、2024年傳統(tǒng)高考錄取分數(shù)線(批次線、省控線)
分數(shù)線在高考后公布,小編將第一時間更新!
請先參考2023年、2022年分數(shù)線。
二、2023年傳統(tǒng)高考錄取分數(shù)線(批次線、省控線)
地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 | -- |
河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 | -- |
河南 | 理科 | ??婆?/td> | 185 | 530084 | -- |
河南 | 理科 | 體育類(本科) | 361 | 397644 | 115 |
河南 | 理科 | 體育類(高職專科) | 185 | 530084 | 105 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 | -- |
河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 | -- |
河南 | 文科 | ??婆?/td> | 185 | 348796 | -- |
河南 | 文科 | 體育類(本科) | 389 | 193284 | 115 |
河南 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 185 | 348796 | 105 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 405 | -- | 305 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導*類 | 405 | -- | 141 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 370 | -- | 226 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 370 | -- | 216 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 368 | -- | 160 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 358 | -- | 166 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標準舞類 | 328 | -- | 161 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 328 | -- | 162 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導*類 | 385 | -- | 134 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 385 | -- | 294 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 358 | -- | 200 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 358 | -- | 217 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 354 | -- | 155 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 340 | -- | 163 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標準舞類 | 321 | -- | 156 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 321 | -- | 155 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂類 | 165 | -- | 130 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?國際標準舞類 | 165 | -- | 268 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 165 | -- | 185 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù)類 | 165 | -- | 182 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持類 | 165 | -- | 140 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?編導*類 | 165 | -- | 115 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-藝術(shù)舞蹈類 | 165 | -- | 140 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 165 | -- | 145 |
提示:
2017年起本科二批、本科三批合并至本科二批
三、2022年傳統(tǒng)高考錄取分數(shù)線(批次線、省控線)
地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | -- |
河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 | -- |
河南 | 理科 | 專科批 | 190 | 502581 | -- |
河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 387326 | 117 |
河南 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 502581 | 105 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 | -- |
河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | -- |
河南 | 文科 | ??婆?/td> | 190 | 326041 | -- |
河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 188409 | 117 |
河南 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 326041 | 105 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導*類 | 388 | -- | 137 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | -- | 300 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 350 | -- | 210 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 350 | -- | 228 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 348 | -- | 159 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 347 | -- | 166 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標準舞類 | 308 | -- | 157 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 308 | -- | 161 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | -- | 292 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導*類 | 368 | -- | 133 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 340 | -- | 154 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 340 | -- | 220 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 340 | -- | 194 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 335 | -- | 163 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | -- | 150 |
河南 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標準舞類 | 305 | -- | 152 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù)類 | 190 | -- | 180 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 190 | -- | 270 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?編導*類 | 190 | -- | 115 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?藝術(shù)舞蹈類 | 190 | -- | 140 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 190 | -- | 145 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂類 | 190 | -- | 130 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?國際標準舞類 | 190 | -- | 140 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?書法類 | 190 | -- | 190 |
提示:
2017年起本科二批、本科三批合并至本科二批
好上學小編推薦:
400到450分二本公辦大學文科匯總(2024高考分數(shù)線預測)
廣東3a大學理科專業(yè)排名 06廣東高考三A補錄院校名單及其專業(yè)
浙江高考400~450分能上哪所大學?浙江400多分能考什么大學?
以上就是好上學小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請關(guān)注好上學。