08年新疆高考分數線 新疆 歷年高考分數線
來源:好上學 ??時間:2024-11-10
今天,好上學小編為大家?guī)砹?8年新疆高考分數線 新疆 歷年高考分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
新疆 歷年高考分數線
09文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當控制分數 (數學單科限分各批次與民語言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分數線) 從高到低適當控制分數(26) 從高到低適當控制分數
專科 295(參考分數線) 290(24) (參考分數線) 290 (參考分數線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分數線) 從高到低適當 控制分數(29) 從高到低適當控制分數
???290(參考分數線) 285(27) (參考分數線) 285 (參考分數線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分數線分別為:
漢語言
文科一批次、重點本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分數線);??疲?95分(參考分數線)。
理科一批次、重點本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分數線);專科:290分(參考分數線)。
體育類本科:術科80分,文化課293分;專科:術科78分,文化課283分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課271分(參考分數線);專科:術科從高到低適當控制分數,文化課203分(參考分數線)。
民語言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數學26分、數學單科限分);二批次:383分(數學25分、數學單科限分);三批次:參考分數線350分(數學24分、數學單科限分)(參考分數線);專科290分(數學29分、數學單科限分、參考分數線)。
理科本科一批次:為369分(數學30分、數學單科限分);二批次:340分(數學29分、數學單科限分);三批次320分(數學27分、數學單科限分、參考分數線);???85分(數學26分、數學單科限分、參考分數線)。
體育類本科:術科78分,文化課276分;??疲盒g科76分,文化課229分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課204分(參考分數線);專科:術科從高到低適當控制分數,文化課200分(參考分數線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當控制分數;專科:從高到低適當控制分數。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當控制分數;??疲簭母叩降瓦m當控制分數。
體育類參照漢語言執(zhí)行。
藝術類參照漢語言執(zhí)行。
蒙語言
各批次從高到低適當控制分數(數學單科限分,各批次同民語言相同)。
首先你沒說清楚是哪個專業(yè),我只好給你全部專業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會計學 理工 本省分數線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分數線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分數線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分數線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應用化學 理工 本省分數線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動化 理工 本省分數線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分數線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分數線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會計學 理工 本省分數線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學 理工 本省分數線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分數線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分數線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分數線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動化 理工 本省分數線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會計學 理工 本省分數線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分數線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動化(自動控制) 理工 本省分數線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學 理工 本省分數線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測控技術與儀器(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動化(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學與技術(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運輸(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動化(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會計學(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場營銷(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動化 理工 本省分數線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分數線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分數線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分數線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分數線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分數線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分數線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動化 理工 本省分數線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國防生 本省分數線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應用化學 國防生 本省分數線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動化 國防生 本省分數線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分數線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應用物理學 理工 本省分數線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動控制 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 民語理 本省分數線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運輸 民語理 本省分數線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語理 本省分數線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動化 民語理 本省分數線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會計學 民語文 本省分數線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場營銷 民語文 本省分數線: 最高分:467 最低分:415
1984年新疆的高考錄取分數線是多少?
每一個省每年都有計劃招生人數,假如內蒙今年招生1萬人,高考成績出來后,會按內蒙本省高考成績從高到低往下排滿招生人數10000名,那么第10000名的成績就是內蒙今年的高考分數線。所以你參與占用的僅僅是內蒙高考招生人數,你只能填寫對內蒙招生學校的志愿,和其他省無關。
你報志愿,不要看成績高低,要看自己在本省的成績排名。對要報考的學校,要統(tǒng)計該學校過去三年對內蒙的招生成績排名范圍。根據你排名相對這個范圍的高低遠近就能比較有把握的判斷能否被錄取和能否挑選好的專業(yè)。第一志愿可以報想去把握不大的,第2 志愿報想去成績夠但競爭激烈的,第三志愿報滿意比較有把握的,第四和五志愿報非常有把握,可以挑選專業(yè)的。這樣基本就不會出現(xiàn)成績夠沒學上的情況。
以上就是好上學整理的08年新疆高考分數線 新疆 歷年高考分數線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:歷年高考分數線??新疆??08年新疆高考分數線??