2022南方醫(yī)科大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-04
2022年南方醫(yī)科大學(xué)在上海的招生計(jì)劃?2023年上??忌畹涂级嗌俜帜苌夏戏结t(yī)科大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了南方醫(yī)科大學(xué)在上海的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為南方醫(yī)科大學(xué)2022年在上海的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)((語(yǔ)種:不限))(化 和 生) | 3 | 7660 | |
2022 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)((本碩博連讀)(語(yǔ)種:不限))(化 和 生) | 1 | 7660 | |
2022 | 本科 | 生物技術(shù)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 3 | 6850 | |
2022 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 3 | 6850 | |
2022 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 2 | 7660 | |
2022 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 3 | 7660 | |
2022 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 2 | 7660 | |
2022 | 本科 | 藥學(xué)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 2 | 7660 | |
2022 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 3 | 7660 | |
2022 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué)((語(yǔ)種:不限))(物 或 化 或 生) | 3 | 7660 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??上海2022年招生計(jì)劃??南方醫(yī)科大學(xué)2022年招生計(jì)劃??