三明學院2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022三明學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網為大家整理的2021福建省及全國開設專業(yè)招生人數,僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數據為準:
2021年面向福建省國際合作辦學項目招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取批次 | 計劃數 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化學 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 4 |
02 | 財務管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 | |
03 | 財務管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 13 |
注:1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準;3.國外學習按合作院校的學費標準。
2021年面向福建省閩臺合作辦學項目招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取批次 | 計劃數 |
01 | 市場營銷(4+0) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 32 |
02 | 財務管理 (4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 土木工程(3+1) | 物理 | 化學 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市場營銷(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 8 | ||
03 | 財務管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 視覺傳達設計(3+1) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省統(tǒng)考階段 | 45 |
02 | 環(huán)境設計(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 50 | ||
03 | 動畫(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 48 | ||
01 | 視覺傳達設計(3+1) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 5 | |
02 | 環(huán)境設計(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 10 | ||
03 | 動畫(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 12 |
注:1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。
2021年面向福建省本科提前批招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取批次 | 計劃數 |
01 | 小學教育(師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 65 |
02 | 學前教育(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
03 | 漢語言文學(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
04 | 英語(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 47 | ||
01 | 小學教育(師范類) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | |
02 | 學前教育(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
03 | 數學與應用數學(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | ||
04 | 物理學(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | ||
05 | 英語(師范類) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 化學(師范類) | 化學 | 4 | 4800 | 26 |
1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。
2021年面向福建省本科批招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取批次 | 計劃數 |
01 | 漢語言文學(非師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 19 |
02 | 傳播學 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
03 | 商務英語 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 31 | ||
04 | 市場營銷 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
05 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | ||
06 | 財務管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 30 | ||
07 | 旅游管理與服務教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
08 | 貿易經濟 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | ||
01 | 材料化學 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 17 | |
02 | 生物技術 | 化學或生物一門即可 | 4 | 5200 | 11 | ||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 | ||
04 | 機械設計制造及其自動化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 53 | ||
05 | 車輛工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
06 | 計算機科學與技術 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 28 | ||
07 | 網絡工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 37 | ||
08 | 物聯(lián)網工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 33 | ||
09 | 機器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 38 | ||
10 | 土木工程 | 化學 | 4 | 5200 | 21 | ||
11 | 風景園林 | 生物或地理一門即可 | 4 | 5200 | 17 | ||
12 | 環(huán)境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
13 | 化學工程與工藝 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 20 | ||
14 | 財務管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | ||
16 | 貿易經濟 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | ||
17 | 工程造價 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
18 | 傳播學 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | ||
19 | 市場營銷 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
20 | 商務英語 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
21 | 數字媒體技術 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
22 | 電子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 36 | ||
23 | 電子商務 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | ||
24 | 旅游管理與服務教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 |
1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。
2021年面向福建省藝術、體育類招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取批次 | 計劃數 |
01 | 音樂學 (師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 統(tǒng) 考 階 段 | 33 |
02 | 音樂學 (非師范類) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 15 | ||
01 | 音樂學 (師范類) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 音樂學 (非師范類) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | ||
01 | 美術學 (師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 27 | |
02 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 16 | ||
03 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 23 | ||
04 | 動畫 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 47 | ||
05 | 產品設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 25 | ||
06 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | 19 | ||||
01 | 美術學 (師范類) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 5 | |
02 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | ||
03 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | ||
04 | 動畫 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | ||
05 | 產品設計 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | ||
06 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | 3 | ||||
01 | 播音與主持藝術 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 37 | |
02 | 播音與主持藝術 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
01 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 體育 本科批 | 31 |
01 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 |
1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。
三明學院2021年面向三明生源單列招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 首選科目 | 再選科目 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 錄取 批次 | 計劃數 |
01 | 音樂學(師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 統(tǒng) 考 階 段 | 6 |
02 | 音樂學(非師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 4 | |
01 | 美術學(師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 6 | |
02 | 動畫 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
03 | 環(huán)境設計 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 產品設計 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
05 | 服裝與服飾設計 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 13 | |
01 | 小學教育(公費師范生) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 44 |
02 | 學前教育(公費師范生) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 19 | |
03 | 漢語言文學(公費師范生) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 69 | |
04 | 英語(公費師范生) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
01 | 小學教育(公費師范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | |
02 | 學前教育(公費師范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
03 | 數學與應用數學(公費師范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 51 | |
04 | 物理學(公費師范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
05 | 化學(公費師范生) | 物理 | 化學 | 4 | 5200 | 13 | |
01 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 體育 本科批 | 11 |
01 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 貿易經濟 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 7 |
02 | 商務英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
03 | 傳播學 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
04 | 物流管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 漢語言文學(非師范類) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
06 | 市場營銷 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
07 | 財務管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
08 | 旅游管理與服務教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 材料化學 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
02 | 生物技術 | 物理 | 化學或生物一門即可 | 4 | 5200 | 3 | |
03 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 26 | |
04 | 車輛工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
05 | 機器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
06 | 計算機科學與技術 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
07 | 網絡工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 22 |
08 | 物聯(lián)網工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
09 | 土木工程 | 物理 | 化學 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化學工程與工藝 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 7 | |
11 | 環(huán)境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
12 | 風景園林 | 物理 | 生物或地理一門即可 | 4 | 5200 | 5 | |
13 | 數字媒體技術 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
15 | 貿易經濟 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | |
16 | 商務英語 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
17 | 電子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
18 | 電子商務 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 22 | |
19 | 工程造價 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 |
1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。
三明學院2021年公費師范生招生計劃 | ||||||||||
單位:人 | ||||||||||
縣(市、區(qū)) | 計劃數 | 專 業(yè) | ||||||||
漢語言文學 | 數學與應用數學 | 英語 | 物理學 | 化學 | 小學教育 | 學前教育 | ||||
歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | 歷史組 | 物理組 | ||
將樂縣 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
沙縣 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
泰寧縣 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||
大田縣 | 47 | 20 | 15 | 7 | 5 | |||||
明溪縣 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
尤溪縣 | 30 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | ||||
建寧縣 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
清流縣 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | ||
永安市 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||
寧化縣 | 33 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
三元區(qū) | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
梅列區(qū) | 5 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 256 | 69 | 51 | 21 | 22 | 13 | 44 | 13 | 19 | 4 |
三明學院2021年“3+1+2”省份招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 遼寧 | 廣東 |
1 | 小學教育 | 歷史 | 4 | ||||||
2 | 漢語言文學(非師范類) | 歷史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 商務英語 | 歷史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 傳播學 | 歷史 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | 市場營銷 | 歷史 | 1 | 1 | |||||
6 | 財務管理(國際課程項目) | 物理 | 3 | 4 | |||||
7 | 財務管理 | 歷史 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
8 | 財務管理(國際課程項目) | 歷史 | 8 | 5 | |||||
9 | 物流管理 | 歷史 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 貿易經濟 | 物理 | 2 | ||||||
11 | 旅游管理與服務教育 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
21 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
22 | 車輛工程 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
23 | 電子信息工程 | 物理 | 4 | 2 | |||||
24 | 機器人工程 | 物理 | 4 | ||||||
25 | 材料化學 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
26 | 化學工程與工藝 | 物理 | 1 | 1 | |||||
27 | 環(huán)境工程 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
28 | 人工智能 | 物理 | 4 | ||||||
29 | 計算機科學與技術 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
30 | 網絡工程 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
31 | 物聯(lián)網工程 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
32 | 電子商務 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
33 | 數字媒體技術 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 土木工程 (國際課程項目) | 物理 | 3 | 5 | |||||
35 | 風景園林 | 物理 | |||||||
36 | 工程造價 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
注:1. 招生計劃以各省考試院公布的數據為準;2.紅色字體部分土木工程、財務管理專業(yè)為學費20000元/學年(國內學習期間);3.學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。 |
三明學院2021年未改革省份招生計劃 | ||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 江西 | 寧夏 | 吉林 | 黑龍江 | 陜西 | 內蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 |
1 | 學前教育 | 理工 | 2 | |||||||||||||||
2 | 學前教育 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 小學教育 | 理工 | 2 | |||||||||||||||
4 | 小學教育 | 文史 | 4 | |||||||||||||||
5 | 漢語言文學(師范類) | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 漢語言文學(非師范類) | 文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
7 | 英語 | 文史 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
8 | 商務英語 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | |||||||
9 | 傳播學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
11 | 財務管理(國際課程項目) | 理工 | 6 | 4 | 16 | |||||||||||||
12 | 財務管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | |||||
13 | 財務管理(國際課程項目) | 文史 | 9 | 8 | 16 | |||||||||||||
14 | 物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | 貿易經濟 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
16 | 貿易經濟 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||
17 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
26 | 物理學 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
27 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 4 | |||||
28 | 車輛工程 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
30 | 機器人工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | ||||||
31 | 材料化學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
32 | 生物技術 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 化學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 | 數學與應用數學 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
37 | 人工智能 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | |||||||
38 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | |||||
39 | 網絡工程 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
40 | 物聯(lián)網工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
41 | 電子商務 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
43 | 土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
44 | 土木工程 (國際課程項目) | 理工 | 7 | 8 | 23 | |||||||||||||
45 | 風景園林 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | ||||
46 | 工程造價 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
注:1. 招生計劃以各省考試院公布的數據為準;2.紅色字體部分土木工程、財務管理專業(yè)為學費20000元/學年(國內學習期間);3.學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。 |
三明學院2021年浙江省招生計劃 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 計劃數 |
1 | 商務英語 | 4 | 4800 | 4 |
2 | 物流管理 | 4 | 4800 | 3 |
3 | 旅游管理與服務教育 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 車輛工程 | 4 | 5200 | 3 |
5 | 電子信息工程 | 4 | 4800 | 4 |
6 | 機器人工程 | 4 | 4800 | 5 |
7 | 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 2 |
8 | 人工智能 | 4 | 4800 | 3 |
9 | 物聯(lián)網工程 | 4 | 4800 | 4 |
10 | 土木工程 | 4 | 5200 | 4 |
三明學院2021年山東省招生計劃 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 計劃數 |
1 | 漢語言文學(非師范類) | 4 | 4800 | 4 |
2 | 商務英語 | 4 | 4800 | 2 |
3 | 傳播學 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 市場營銷 | 4 | 4800 | 3 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 4 |
6 | 網絡工程 | 4 | 4800 | 5 |
7 | 物聯(lián)網工程 | 4 | 4800 | 2 |
8 | 電子商務 | 4 | 4800 | 4 |
9 | 數字媒體技術 | 4 | 4800 | 3 |
10 | 土木工程 | 4 | 5200 | 5 |
三明學院2021年海南省招生計劃 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 (年) | 學費 (元/學年) | 計劃數 |
1 | 傳播學 | 4 | 4800 | 1 |
2 | 市場營銷 | 4 | 4800 | 1 |
3 | 財務管理 | 4 | 4800 | 2 |
4 | 物流管理 | 4 | 4800 | 1 |
5 | 旅游管理與服務教育 | 4 | 4800 | 2 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 2 |
7 | 車輛工程 | 4 | 5200 | 1 |
8 | 物聯(lián)網工程 | 4 | 4800 | 1 |
9 | 電子商務 | 4 | 4800 | 2 |
10 | 數字媒體技術 | 4 | 4800 | 2 |
11 | 土木工程 | 4 | 5200 | 3 |
12 | 工程造價 | 4 | 4800 | 2 |
三明學院2021年面向外省藝術、體育類招生計劃 | |||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 山東 | 湖南 | 黑龍江 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 新疆 |
1 | 音樂學(師范類) | 音樂(文) | 4 | 4 | 3 | ||||
2 | 音樂學(非師范類) | 音樂(文) | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 10 | 3 | |||||
4 | 動畫 | 美術(文) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
5 | 美術學 | 美術(文) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 視覺傳達設計 | 美術(文) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | 環(huán)境設計 | 美術(文) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | 產品設計 | 美術(文) | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
9 | 服裝與服飾設計 | 美術(文) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
10 | 體育學類 | 體育(理) | 5 | 5 | |||||
11 | 體育學類 | 體育(文) | 3 | 3 | |||||
12 | 體育教育 | 體育(文) | 2 | ||||||
注:1. 招生計劃以省考試院公布的數據為準;2. 學費如有變動,以省發(fā)改委批復文件為準。 |