鄭州商學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
鄭州商學(xué)院有財(cái)務(wù)管理、旅游管理、國(guó)際商務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、稅收學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、投資學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、保險(xiǎn)學(xué)、物流管理、跨境電子商務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、鄭州商學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 14800 | ||||
2 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 14800 | ||||
3 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 14800 | ||||
4 | 120201K | 工商管理 | 4 | 14800 | ||||
5 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 14800 | ||||
6 | 020202 | 稅收學(xué) | 4 | 14800 | ||||
7 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 14800 | ||||
8 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | 14800 | ||||
9 | 020304 | 投資學(xué) | 4 | 14800 | ||||
10 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 14800 | ||||
11 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 4 | 14800 | ||||
12 | 120601 | 物流管理 | 4 | 14800 | ||||
13 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 4 | 14800 | ||||
14 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 14800 | ||||
15 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 4 | 14800 | ||||
16 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué)(管理會(huì)計(jì)方向) | 4 | 14800 | ||||
17 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 14800 | ||||
18 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | 14800 | ||||
19 | 050201 | 英語(yǔ) | 4 | 14800 | ||||
20 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 14800 | ||||
21 | 050261 | 翻譯 | 4 | 14800 | ||||
22 | 050203 | 德語(yǔ) | 4 | 14800 | ||||
23 | 050207 | 日語(yǔ) | 4 | 14800 | ||||
24 | 040106 | 學(xué)前教育 | 4 | 是 | 14800 | |||
25 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 14800 | ||||
26 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 14800 | ||||
27 | 050301 | 新聞學(xué) | 4 | 14800 | ||||
28 | 050303 | 廣告學(xué) | 4 | 14800 | ||||
29 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4 | 14800 | ||||
30 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 15800 | ||||
31 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 15800 | ||||
32 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 15800 | ||||
33 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 15800 | ||||
34 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 是 | 與美國(guó)荷晶大學(xué)合作辦學(xué),最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)。 | |||
35 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 15800 | ||||
36 | 080901T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 15800 | ||||
37 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 15800 | ||||
38 | 081001 | 土木工程 | 4 | 15800 | ||||
39 | 120103 | 工程管理 | 4 | 15800 | ||||
40 | 120105 | 工程造價(jià) | 4 | 15800 | ||||
41 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 15800 | ||||
42 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 4 | 14800 | ||||
43 | 040207T | 休閑體育 | 4 | 15800 | ||||
44 | 040208T | 體能訓(xùn)練 | 4 | 15800 | ||||
45 | 130310 | 動(dòng)畫 | 4 | 是 | 16800 | |||
46 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 是 | 16800 | |||
47 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 是 | 16800 | |||
48 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 是 | 16800 | |||
49 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 是 | 12500 | |||
50 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3 | 是 | 12000 | |||
51 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 12000 | ||||
52 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 12000 | ||||
53 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 12000 | ||||
54 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 12000 |
2、鄭州商學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:鄭州商學(xué)院??