杭州師范大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
杭州師范大學有經(jīng)濟學、金融工程、法學、知識產(chǎn)權、社會工作、社會學、行政管理、思想政治教育、教育技術學、小學教育等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、杭州師范大學專業(yè)設置情況
專業(yè) | 學費參考(元/生/學年) | 備注 |
經(jīng)濟學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
金融工程 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
法學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
知識產(chǎn)權 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
社會工作 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
社會學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
行政管理 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
思想政治教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
教育技術學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
小學教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
學前教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
特殊教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用心理學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
漢語言文學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
英語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
體育教育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
休閑體育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
漢語國際教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
歷史學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
日語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
朝鮮語 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
翻譯 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
統(tǒng)計學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
物理學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
科學教育 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
化學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用化學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生物科學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生物技術 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
生態(tài)學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
地理信息科學 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
公共事業(yè)管理 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
健康服務與管理 | 5300 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
國際商務 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
電子商務 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
會計學 | 5300 | 大一、大二在下沙校區(qū)就讀,大三及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
制藥工程 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
高分子材料與工程 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
環(huán)境工程 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
護理學 | 6000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
基礎醫(yī)學 | 6000 | 五年均在倉前校區(qū)就讀。 |
機械設計制造及其自動化 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
工業(yè)設計 | 6000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
計算機科學與技術 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
軟件工程 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
電子信息工程 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
臨床醫(yī)學 | 6900 | 大一、大二、大三在倉前校區(qū)就讀,大四及以上在杭州市金華路120號就讀。 |
口腔醫(yī)學 | 6900 | 大一、大二在倉前校區(qū)就讀,大三及以上在杭州市金華路120號就讀。 |
藥學 | 6900 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
預防醫(yī)學 | 6900 | 五年均在倉前校區(qū)就讀。 |
音樂學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
舞蹈學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
數(shù)字媒體藝術 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
廣播電視編導 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
播音與主持藝術 | 9000 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
書法學 | 9000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
美術學 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
繪畫 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
視覺傳達設計 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
環(huán)境設計 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
公共藝術 | 10350 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在玉皇山校區(qū)就讀。 |
動畫 | 10350 | 四年均在下沙校區(qū)就讀。 |
地理信息科學(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
應用化學(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
高分子材料與工程(中外合作辦學) | 25000 | 大一在下沙校區(qū)就讀,大二及以上在倉前校區(qū)就讀。 |
學校嚴格執(zhí)行浙江省物價局、財政廳、教育廳的統(tǒng)一規(guī)定的收費標準。杭州師范大學實行學分制收費,學費由專業(yè)學費和學分學費組成。如按專業(yè)類招生,統(tǒng)一按照專業(yè)類中學費標準較低的專業(yè)收取費用,專業(yè)分流后分別按所學專業(yè)規(guī)定的學費標準執(zhí)行;部分特殊類型按專業(yè)招生,按類培養(yǎng)招收學生的學費標準參照上述標準執(zhí)行。學年開始時,學費按浙江省物價部門核定的預收標準進行預收,學年結束后結算。以上均為參考學費,具體以物價部門核準為準。 |
二、杭州師范大學簡介
標簽:杭州師范大學??