2020年中等職業(yè)學校專業(yè)目錄
來源:好上學 ??時間:2023-08-13
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等職業(yè)學校招商力度的加強,更多的學生也選擇了報考中職中專學校。但是還有不少家長和學生對中職中專的相關(guān)信息知之甚少。有這各種各樣的疑問,其中2020年中等職業(yè)學校專業(yè)目錄就是大家比較想了解的一個問題,今天,好上學小編為大家?guī)砹?020年中等職業(yè)學校專業(yè)目錄,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2020年中等職業(yè)學校專業(yè)目錄
專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
農(nóng)林牧漁類 | 010100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 010900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 011900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 012900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 013000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 013100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類 | 013200 | 農(nóng)資 |
|
農(nóng)林牧漁類 | 013300 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類 | 013400 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類 | 013500 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類 | 013600 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類 | 020190 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020200 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020300 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020400 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020500 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020600 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020700 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020800 |
|
|
資源環(huán)境類 | 020900 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021000 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021100 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021200 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021300 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021400 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021500 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021600 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021700 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021800 |
|
|
資源環(huán)境類 | 021900 |
|
|
資源環(huán)境類 | 022000 |
|
|
資源環(huán)境類 | 022100 |
|
|
資源環(huán)境類 | 022200 |
|
|
資源環(huán)境類 | 022300 |
|
|
資源環(huán)境類 | 022400 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類 | 022500 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類 | 022600 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類 | 022700 | 2019年增設(shè) | |
能源與新能源類 | 030100 |
|
|
能源與新能源類 | 030200 |
|
|
能源與新能源類 | 030300 |
|
|
能源與新能源類 | 030400 |
|
|
能源與新能源類 | 030500 |
|
|
能源與新能源類 | 030600 |
|
|
能源與新能源類 | 030700 |
|
|
能源與新能源類 | 030800 |
|
|
能源與新能源類 | 030900 |
|
|
能源與新能源類 | 031000 |
|
|
能源與新能源類 | 031100 |
|
|
能源與新能源類 | 031200 |
|
|
能源與新能源類 | 031300 |
|
|
能源與新能源類 | 031400 |
|
|
能源與新能源類 | 031500 |
|
|
能源與新能源類 | 031600 |
|
|
能源與新能源類 | 031700 |
|
|
能源與新能源類 | 031800 |
|
|
能源與新能源類 | 031900 |
|
|
能源與新能源類 | 032000 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 040100 |
|
|
土木水利類 | 040200 |
|
|
土木水利類 | 040300 |
|
|
土木水利類 | 040400 |
|
|
土木水利類 | 040500 |
|
|
土木水利類 | 040600 |
|
|
土木水利類 | 040700 |
|
|
土木水利類 | 040800 |
|
|
土木水利類 | 040900 |
|
|
土木水利類 | 041000 |
|
|
土木水利類 | 041100 |
|
|
土木水利類 | 041200 |
|
|
土木水利類 | 041300 |
|
|
土木水利類 | 041400 |
|
|
土木水利類 | 041500 |
|
|
土木水利類 | 041600 |
|
|
土木水利類 | 041700 |
|
|
|
|
|
專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
土木水利類 | 041800 |
|
|
土木水利類 | 041900 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 042000 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 042100 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 042200 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 042300 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類 | 042400 | 2019年增設(shè) | |
加工*類 | 050100 |
|
|
加工*類 | 050200 |
|
|
加工*類 | 050300 |
|
|
加工*類 | 050400 |
|
|
加工*類 | 050500 |
|
|
加工*類 | 050600 |
|
|
加工*類 | 050700 |
|
|
加工*類 | 050800 |
|
|
加工*類 | 050900 |
|
|
加工*類 | 051000 |
|
|
加工*類 | 051100 |
|
|
加工*類 | 051200 |
|
|
加工*類 | 051300 |
|
|
加工*類 | 051400 |
|
|
加工*類 | 051500 |
|
|
加工*類 | 051600 |
|
|
加工*類 | 051700 |
|
|
加工*類 | 051800 | 汽車 |
|
加工*類 | 051900 |
|
|
加工*類 | 052000 |
|
|
加工*類 | 052100 |
|
|
加工*類 | 052200 |
|
|
加工*類 | 052300 |
|
|
加工*類 | 052400 |
|
|
加工*類 | 052500 |
|
|
加工*類 | 052600 |
|
|
加工*類 | 052700 |
|
|
加工*類 | 052800 |
|
|
加工*類 | 052900 |
|
|
加工*類 | 053000 |
|
|
加工*類 | 053100 |
|
|
加工*類 | 053200 |
|
|
加工*類 | 053300 |
|
|
加工*類 | 053400 |
|
|
加工*類 | 053500 | 2019年增設(shè) | |
加工*類 | 053600 | 2019年增設(shè) | |
加工*類 | 053700 | 2019年增設(shè) | |
加工*類 | 053800 | 2019年增設(shè) | |
石油化工類 | 060100 |
|
|
石油化工類 | 060200 |
|
|
石油化工類 | 060300 |
|
|
石油化工類 | 060400 |
|
|
石油化工類 | 060500 |
|
|
石油化工類 | 060600 |
|
|
石油化工類 | 060700 |
|
|
石油化工類 | 060800 |
|
|
石油化工類 | 060900 |
|
|
石油化工類 | 061000 |
|
|
石油化工類 | 061100 |
|
|
石油化工類 | 061200 |
|
|
石油化工類 | 061300 |
|
|
輕紡食品類 | 070100 |
|
|
輕紡食品類 | 070200 |
|
|
輕紡食品類 | 070300 |
|
|
輕紡食品類 | 070400 |
|
|
輕紡食品類 | 070500 |
|
|
輕紡食品類 | 070600 |
|
|
輕紡食品類 | 070700 |
|
|
輕紡食品類 | 070800 |
|
|
輕紡食品類 | 070900 |
|
|
輕紡食品類 | 071000 |
|
|
輕紡食品類 | 071100 |
|
|
輕紡食品類 | 071200 |
|
|
輕紡食品類 | 071300 |
|
|
輕紡食品類 | 071400 |
|
|
輕紡食品類 | 071500 |
|
|
輕紡食品類 | 071600 | 2019年增設(shè) | |
輕紡食品類 | 071700 | 2019年增設(shè) | |
交通運輸類 | 080100 |
|
|
交通運輸類 | 080200 |
|
|
交通運輸類 | 080300 |
|
|
交通運輸類 | 080400 |
|
|
交通運輸類 | 080500 |
|
|
交通運輸類 | 080600 |
|
|
交通運輸類 | 080700 |
|
|
交通運輸類 | 080800 |
|
|
交通運輸類 | 080900 |
|
|
交通運輸類 | 081000 |
|
|
交通運輸類 | 081100 |
|
|
交通運輸類 | 081200 |
|
|
交通運輸類 | 081300 |
|
|
交通運輸類 | 081400 |
|
|
交通運輸類 | 081500 |
|
|
交通運輸類 | 081600 |
|
|
交通運輸類 | 081700 |
|
|
交通運輸類 | 081800 |
|
|
交通運輸類 | 081900 |
|
|
交通運輸類 | 082000 |
|
|
交通運輸類 | 082100 |
|
|
交通運輸類 | 082200 |
|
|
交通運輸類 | 082300 |
|
|
交通運輸類 | 082400 |
|
|
交通運輸類 | 082500 |
|
|
|
|
|
專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
交通運輸類 | 082600 |
|
|
交通運輸類 | 082700 |
|
|
交通運輸類 | 082800 |
|
|
交通運輸類 | 082900 |
|
|
交通運輸類 | 083000 |
|
|
交通運輸類 | 083100 | 2019年增設(shè) | |
交通運輸類 | 083200 | 2019年增設(shè) | |
交通運輸類 | 083300 | 2019年增設(shè) | |
交通運輸類 | 083400 | 2019年增設(shè) | |
交通運輸類 | 083500 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類 | 090100 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090200 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090300 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090400 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090500 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090600 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090700 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090800 |
|
|
信息技術(shù)類 | 090900 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091000 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091100 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091200 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091300 | 電子技術(shù)應用 |
|
信息技術(shù)類 | 091400 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091500 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091600 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091700 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091800 |
|
|
信息技術(shù)類 | 091900 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類 | 092000 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類 | 092100 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類 | 092200 | 2019年增設(shè) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100200 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100300 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100900 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101000 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101200 | 護理 |
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101300 | 中醫(yī) |
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 101900 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102000 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102200 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102300 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 102900 | 2019年增設(shè) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 103000 | 2019年增設(shè) | |
休閑保健類 | 110100 |
|
|
休閑保健類 | 110200 |
|
|
休閑保健類 | 110300 |
|
|
休閑保健類 | 110400 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120190 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120200 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120300 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120400 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120500 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120600 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120700 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120800 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 120900 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121000 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121100 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121200 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121300 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121400 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121500 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121600 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121700 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121800 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 121900 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122000 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122100 |
|
|
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122200 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122300 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122400 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122500 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122600 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122700 | 2019年增設(shè) | |
財經(jīng)商貿(mào)類 | 122800 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務類 | 130100 | 2019年更名 | |
旅游服務類 | 130200 |
|
|
旅游服務類 | 130300 |
|
|
旅游服務類 | 130400 |
|
|
旅游服務類 | 130500 |
|
|
旅游服務類 | 130600 |
|
專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
旅游服務類 | 130700 | 2019年更名 | |
旅游服務類 | 130800 |
|
|
旅游服務類 | 130900 |
|
|
旅游服務類 | 131000 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務類 | 131100 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務類 | 131200 | 2019年增設(shè) | |
文化藝術(shù)類 | 140100 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140200 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140300 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140400 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140500 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140600 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140700 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140800 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 140900 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141000 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141100 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141200 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141300 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141400 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141500 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141600 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141700 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141800 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 141900 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142000 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142100 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142200 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142300 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142400 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142500 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142600 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142700 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142800 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 142900 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143000 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143100 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143200 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143300 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143400 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143500 |
|
|
文化藝術(shù)類 | 143600 | 2019年增設(shè) | |
文化藝術(shù)類 | 143700 | 2019年增設(shè) | |
體育與健身 | 150100 |
|
|
體育與健身 | 150200 |
|
|
體育與健身 | 150300 |
|
|
教育類 | 160100 |
|
|
教育類 | 160200 | 2019年增設(shè) | |
司法服務類 | 170100 |
|
|
司法服務類 | 170200 |
|
|
司法服務類 | 170300 |
|
|
公共管理與服務類 | 180100 |
|
|
公共管理與服務類 | 180200 |
|
|
公共管理與服務類 | 180300 |
|
|
公共管理與服務類 | 180400 |
|
|
公共管理與服務類 | 180500 |
|
|
公共管理與服務類 | 180600 |
|
|
公共管理與服務類 | 180700 |
|
|
公共管理與服務類 | 180800 |
|
|
公共管理與服務類 | 180900 |
|
|
公共管理與服務類 | 181000 |
|
|
公共管理與服務類 | 181100 |
|
|
公共管理與服務類 | 181200 |
|
|
公共管理與服務類 | 181300 |
|
|
公共管理與服務類 | 181400 |
|
|
公共管理與服務類 | 181500 |
|
|
公共管理與服務類 | 181600 | 2019年增設(shè) | |
公共管理與服務類 | 181700 | 2019年增設(shè) |
以上就是好上學整理的2020年中等職業(yè)學校專業(yè)目錄相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多中職中專學校信息,敬請查閱好上學。