四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年招生代碼
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-13
高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時(shí),高等職業(yè)教育也是我國(guó)職業(yè)教育體系中的高層次教育。很多考生都希望能夠通過(guò)報(bào)考高職繼續(xù)深造自己。雖然有了目標(biāo),但是很多考生及家長(zhǎng)對(duì)高職的相關(guān)信息并不是很了解。其中四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年招生代碼就是大家迫切想要了解的問(wèn)題。接下來(lái),好上學(xué)小編為大家整理了四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年招生代碼相關(guān)資訊,希望給大家求學(xué)報(bào)考時(shí)提供幫助!
學(xué)生在填報(bào)學(xué)校的時(shí)候,一定要確定好學(xué)校的招生代碼,每一個(gè)學(xué)校的招生代碼都是不同的。學(xué)生要根據(jù)自己報(bào)考的專業(yè)進(jìn)行校區(qū)的了解,互聯(lián)網(wǎng)讓信息的獲取不再是難題,對(duì)于學(xué)生尋找學(xué)校也提供了方便。學(xué)生可以提前去學(xué)校進(jìn)行踩點(diǎn),之后才能夠更好的學(xué)習(xí)。那么,接下來(lái)給大家介紹下四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院的招生代碼。
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院招生代碼 :5191
2021年四川志愿填報(bào)專業(yè)代碼表
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 科類 |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 54 | 文科 |
2 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 40 | 文科 |
3 | 智能控制技術(shù) | 59 | 文科 |
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 79 | 文科 |
12 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 27 | 文科 |
13 | 軟件技術(shù) | 76 | 文科 |
21 | 法律事務(wù) | 107 | 文科 |
22 | 法律文秘 | 38 | 文科 |
32 | 工程造價(jià) | 66 | 文科 |
33 | 建設(shè)工程管理 | 36 | 文科 |
41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 59 | 文科 |
42 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 28 | 文科 |
43 | 智能建造技術(shù) | 46 | 文科 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 146 | 文科 |
52 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 38 | 文科 |
53 | 金融服務(wù)與管理 | 58 | 文科 |
54 | 航空物流管理 | 26 | 文科 |
61 | 旅游管理 | 94 | 文科 |
62 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 104 | 文科 |
63 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 52 | 文科 |
64 | 會(huì)展策劃與管理 | 45 | 文科 |
71 | 電子商務(wù) | 101 | 文科 |
72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 77 | 文科 |
73 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 68 | 文科 |
74 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 29 | 文科 |
75 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 14 | 文科 |
76 | 跨境電子商務(wù) | 54 | 文科 |
81 | 數(shù)控技術(shù) | 38 | 文科 |
82 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 35 | 文科 |
83 | 工業(yè)工程技術(shù) | 16 | 文科 |
84 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 29 | 文科 |
85 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 27 | 文科 |
86 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 31 | 文科 |
91 | 家具設(shè)計(jì)與* | 33 | 文科 |
93 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 33 | 文科 |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 22 | 理科 |
2 | 電子產(chǎn)品*技術(shù) | 15 | 理科 |
3 | 智能控制技術(shù) | 27 | 理科 |
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 43 | 理科 |
12 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 理科 |
13 | 軟件技術(shù) | 36 | 理科 |
21 | 法律事務(wù) | 31 | 理科 |
22 | 法律文秘 | 10 | 理科 |
32 | 工程造價(jià) | 35 | 理科 |
33 | 建設(shè)工程管理 | 18 | 理科 |
41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 32 | 理科 |
42 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 理科 |
43 | 智能建造技術(shù) | 20 | 理科 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 36 | 理科 |
52 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 理科 |
53 | 金融服務(wù)與管理 | 14 | 理科 |
54 | 航空物流管理 | 7 | 理科 |
61 | 旅游管理 | 29 | 理科 |
62 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 29 | 理科 |
63 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 理科 |
64 | 會(huì)展策劃與管理 | 15 | 理科 |
71 | 電子商務(wù) | 30 | 理科 |
72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 理科 |
73 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 17 | 理科 |
74 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 7 | 理科 |
75 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 10 | 理科 |
76 | 跨境電子商務(wù) | 13 | 理科 |
81 | 數(shù)控技術(shù) | 14 | 理科 |
82 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 6 | 理科 |
83 | 工業(yè)工程技術(shù) | 8 | 理科 |
84 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 理科 |
85 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | 理科 |
86 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 理科 |
91 | 家具設(shè)計(jì)與* | 5 | 理科 |
93 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 18 | 理科 |
A0 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(農(nóng)林牧漁類) | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
A1 | 法律事務(wù)(農(nóng)林牧漁類) | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
A2 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(農(nóng)林牧漁類) | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
A3 | 跨境電子商務(wù)(農(nóng)林牧漁類) | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
A4 | 工程造價(jià)(土木水利類) | 4 | 土木水利類 |
A5 | 建設(shè)工程管理(土木水利類) | 4 | 土木水利類 |
A6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(土木水利類) | 4 | 土木水利類 |
A7 | 建筑裝飾工程技術(shù)(土木水利類) | 4 | 土木水利類 |
A8 | 智能建造技術(shù)(土木水利類) | 4 | 土木水利類 |
B0 | 數(shù)字媒體技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B1 | 工業(yè)工程技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B5 | 金融服務(wù)與管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B6 | 航空物流管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B7 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B8 | 電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
B9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C0 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C1 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C2 | 跨境電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C3 | 工程造價(jià)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C4 | 建設(shè)工程管理(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C6 | 建筑裝飾工程技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C7 | 智能建造技術(shù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C8 | 法律事務(wù)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
C9 | 法律文秘(財(cái)經(jīng)商貿(mào)類) | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
D0 | 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D2 | 智能控制技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D3 | 數(shù)字媒體技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D4 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D5 | 軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D6 | 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D8 | 工業(yè)工程技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
D9 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E0 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E2 | 家具設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E3 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E5 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E6 | 金融服務(wù)與管理(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E7 | 航空物流管理(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E8 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
E9 | 電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F1 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F3 | 跨境電子商務(wù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F4 | 工程造價(jià)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F5 | 建設(shè)工程管理(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F7 | 建筑裝飾工程技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F8 | 智能建造技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
F9 | 法律文秘(信息技術(shù)一類) | 10 | 息技術(shù)一類 |
G0 | 電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G2 | 智能控制技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G3 | 數(shù)字媒體技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G4 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G6 | 數(shù)控技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G8 | 工業(yè)工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
G9 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H0 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H2 | 家具設(shè)計(jì)與*(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H3 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H4 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
H5 | 跨境電子商務(wù)(信息技術(shù)二類) | 4 | 息技術(shù)二類 |
J0 | 電子信息工程技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J1 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J2 | 智能控制技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J3 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J4 | 軟件技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J5 | 數(shù)控技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J7 | 工業(yè)工程技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J8 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
J9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
K0 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(加工*類) | 10 | 加工*類 |
K1 | 家具設(shè)計(jì)與*(加工*類) | 10 | 加工*類 |
K2 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(加工*類) | 10 | 加工*類 |
K3 | 法律文秘(加工*類) | 10 | 加工*類 |
L0 | 工業(yè)工程技術(shù)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L1 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L3 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L4 | 金融服務(wù)與管理(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L5 | 航空物流管理(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L6 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L7 | 電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
L9 | 跨境電子商務(wù)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
M0 | 旅游管理(公共管理與服務(wù)類) | 10 | 公共管理與服務(wù)類 |
M1 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(公共管理與服務(wù)類) | 10 | 公共管理與服務(wù)類 |
M2 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(公共管理與服務(wù)類) | 10 | 公共管理與服務(wù)類 |
M3 | 會(huì)展策劃與管理(公共管理與服務(wù)類) | 10 | 公共管理與服務(wù)類 |
M4 | 法律事務(wù)(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
M5 | 法律文秘(公共管理與服務(wù)類) | 5 | 公共管理與服務(wù)類 |
M6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
M7 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
M8 | 金融服務(wù)與管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
M9 | 航空物流管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N0 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N1 | 電子商務(wù)(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N3 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(旅游服務(wù)一類) | 15 | 游服務(wù)一類 |
N4 | 旅游管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N5 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N6 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N7 | 會(huì)展策劃與管理(旅游服務(wù)一類) | 20 | 游服務(wù)一類 |
N8 | 法律事務(wù)(旅游服務(wù)一類) | 15 | 游服務(wù)一類 |
N9 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(旅游服務(wù)二類) | 10 | 游服務(wù)二類 |
P0 | 家具設(shè)計(jì)與*(輕紡食品類) | 5 | 輕紡食品類 |
P1 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(輕紡食品類) | 5 | 輕紡食品類 |
P5 | 會(huì)展策劃與管理(輕紡食品類) | 5 | 輕紡食品類 |
P6 | 數(shù)字媒體技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
P7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
P8 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
P9 | 金融服務(wù)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q0 | 航空物流管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q1 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q2 | 電子商務(wù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q4 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q5 | 旅游管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q7 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q8 | 會(huì)展策劃與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
Q9 | 工程造價(jià)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R0 | 建設(shè)工程管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R2 | 建筑裝飾工程技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R3 | 智能建造技術(shù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R4 | 法律事務(wù)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R5 | 法律文秘(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
R6 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(材料類) | 3 | 材料類 |
R7 | 家具設(shè)計(jì)與*(材料類) | 3 | 材料類 |
R8 | 建設(shè)工程管理(材料類) | 4 | 材料類 |
R9 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
S0 | 軟件技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
S1 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
S2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
S3 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(教育類) | 5 | 教育類 |
S4 | 包裝策劃與設(shè)計(jì)(教育類) | 5 | 教育類 |
S5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(教育類) | 10 | 教育類 |
S6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(教育類) | 10 | 教育類 |
S7 | 金融服務(wù)與管理(教育類) | 10 | 教育類 |
S8 | 航空物流管理(教育類) | 10 | 教育類 |
S9 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(教育類) | 5 | 教育類 |
T0 | 電子商務(wù)(教育類) | 10 | 教育類 |
T1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(教育類) | 10 | 教育類 |
T2 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(教育類) | 5 | 教育類 |
T3 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(教育類) | 5 | 教育類 |
T4 | 跨境電子商務(wù)(教育類) | 5 | 教育類 |
T5 | 旅游管理(教育類) | 5 | 教育類 |
T6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(教育類) | 5 | 教育類 |
T7 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理(教育類) | 5 | 教育類 |
T8 | 會(huì)展策劃與管理(教育類) | 5 | 教育類 |
T9 | 工程造價(jià)(教育類) | 5 | 教育類 |
U0 | 建設(shè)工程管理(教育類) | 5 | 教育類 |
U1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(教育類) | 5 | 教育類 |
U2 | 建筑裝飾工程技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
U3 | 智能建造技術(shù)(教育類) | 5 | 教育類 |
U4 | 法律事務(wù)(教育類) | 10 | 教育類 |
U5 | 法律文秘(教育類) | 10 | 教育類 |
U6 | 電子信息工程技術(shù)(汽車類) | 10 | 汽車類 |
U7 | 電子產(chǎn)品*技術(shù)(汽車類) | 10 | 汽車類 |
U8 | 智能控制技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
U9 | 數(shù)字媒體技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V1 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V2 | 軟件技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V3 | 數(shù)控技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(汽車類) | 10 | 汽車類 |
V5 | 工業(yè)工程技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V6 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
V7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(汽車類) | 10 | 汽車類 |
V8 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(汽車類) | 5 | 汽車類 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院地址 :成都市西南航空港華創(chuàng)路1號(hào)
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院聯(lián)系* :028-5877666
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院拓展閱讀
學(xué)院建有教學(xué)大樓,圖書館、學(xué)術(shù)廳、學(xué)生公寓、學(xué)生食堂、購(gòu)物中心及占地50多畝的五環(huán)體育中心,擁有標(biāo)準(zhǔn)塑膠跑道的田經(jīng)場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)、羽毛球、網(wǎng)球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、游泳池、健身房。
學(xué)院面向機(jī)械數(shù)控、電子信息技術(shù)、建筑與房地產(chǎn)、金融、旅游五大行業(yè)和會(huì)計(jì)、營(yíng)銷、法律三大職業(yè)舉辦了30個(gè)普通高等教育應(yīng)用型專業(yè)(專業(yè)方向)現(xiàn)有全日制在校學(xué)生11000余人,學(xué)院師資隊(duì)伍雄厚,現(xiàn)有專*教師700余人,具有研究生及以上學(xué)歷者占總?cè)谓倘藬?shù)的35%,副教授以上職稱占21.12%,中級(jí)及以上職稱者達(dá)到60%以上。
學(xué)院作為四川師范大學(xué)的二級(jí)學(xué)院—航空港校區(qū)辦學(xué)的8年中,學(xué)院堅(jiān)持以培養(yǎng)社會(huì)承認(rèn)、市場(chǎng)需要的實(shí)用型專業(yè)型人才為目標(biāo),依托行業(yè)背景,以就業(yè)為導(dǎo)向,專業(yè)設(shè)置面向現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展前沿,學(xué)院現(xiàn)有七個(gè)系,即:*技術(shù)系、電子信息技術(shù)系、財(cái)經(jīng)系、建筑系、法律系 、旅游系、商務(wù)系。
學(xué)校的環(huán)境是不錯(cuò)的,你要做好學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備,很多的專業(yè)可供你選擇,未來(lái)怎樣發(fā)展的,我們也無(wú)從得知,現(xiàn)在你能夠做的就是提升自我的知識(shí)和能力,社會(huì)是不會(huì)淘汰有能力的人才,你要有掌握時(shí)代脈搏的能力。
文章類別:
>
>
*瀏覽:
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院相關(guān)文章
以上就是好上學(xué)整理的四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年招生代碼相關(guān)資訊,想要了解更多高職院校信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年招生代碼??