2022年海南高考600分左右有哪些大學可以選
來源:好上學 ??時間:2023-08-26
今天,好上學小編為大家?guī)Я?022年海南高考600分左右有哪些大學可以選?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
海南高考600分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
華南農(nóng)業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 17 | 606 | 8565 |
青島大學(5) | 綜合 | 本科 | 10 | 606 | 8565 |
西南石油大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
重慶理工大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
南昌航空大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
大連外國語大學(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 606 | 8565 |
上海體育學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 606 | 8565 |
中國民航大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
華東交通大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
贛南師范大學(B) | 綜合 | 本科 | 2 | 606 | 8565 |
北方工業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
遵義醫(yī)科大學(4) | 綜合 | 本科 | 18 | 606 | 8565 |
華南農(nóng)業(yè)大學(7) | 綜合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
云南師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 605 | 8695 |
西安建筑科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
重慶交通大學(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 605 | 8695 |
南華大學(4) | 綜合 | 本科 | 20 | 605 | 8695 |
南華大學(7) | 綜合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
常州大學(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
北方工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 605 | 8695 |
西安郵電大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 605 | 8695 |
河南大學(2) | 綜合 | 本科 | 21 | 604 | 8848 |
中南民族大學(9) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
中南民族大學(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
海南大學(O) | 綜合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
重慶交通大學(3) | 綜合 | 本科 | 30 | 604 | 8848 |
西南民族大學(6) | 綜合 | 本科 | 20 | 604 | 8848 |
南寧師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
成都信息工程大學(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
吉林師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
華北理工大學(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 604 | 8848 |
西安財經(jīng)大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
成都醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 604 | 8848 |
燕山大學(3) | 綜合 | 本科 | 22 | 603 | 8973 |
西安理工大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
南昌航空大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
河北醫(yī)科大學(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 603 | 8973 |
廣東金融學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 603 | 8973 |
錦州醫(yī)科大學(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 603 | 8973 |
浙江傳媒學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 603 | 8973 |
東北林業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 602 | 9114 |
四川農(nóng)業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 38 | 602 | 9114 |
西北師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
湖南科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 47 | 602 | 9114 |
浙江農(nóng)林大學(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 602 | 9114 |
青島理工大學(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 602 | 9114 |
北京信息科技大學(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 602 | 9114 |
安徽財經(jīng)大學(1) | 綜合 | 本科 | 43 | 602 | 9114 |
安徽財經(jīng)大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
南寧師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 602 | 9114 |
成都信息工程大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 602 | 9114 |
吉林師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 602 | 9114 |
井岡山大學(A) | 綜合 | 本科 | 4 | 602 | 9114 |
昆明理工大學(6) | 綜合 | 本科 | 27 | 601 | 9257 |
四川農(nóng)業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 601 | 9257 |
中南民族大學(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
河南農(nóng)業(yè)大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 601 | 9257 |
陸軍工程大學(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
天津科技大學(5) | 綜合 | 本科 | 13 | 601 | 9257 |
集美大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
重慶理工大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 601 | 9257 |
海南師范大學(S) | 綜合 | 本科 | 22 | 601 | 9257 |
華東交通大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 601 | 9257 |
華東交通大學(6) | 綜合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
安徽理工大學(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 601 | 9257 |
上海工程技術大學(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 601 | 9257 |
廣東藥科大學(1) | 綜合 | 本科 | 27 | 601 | 9257 |
陜西中醫(yī)藥大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 601 | 9257 |
河北大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 600 | 9406 |
山西大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 600 | 9406 |
廣西師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
西南石油大學(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 600 | 9406 |
南通大學(2) | 綜合 | 本科 | 7 | 600 | 9406 |
海南師范大學(X) | 綜合 | 本科 | 21 | 600 | 9406 |
中國民航大學(3) | 綜合 | 本科 | 65 | 600 | 9406 |
常州大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 600 | 9406 |
江蘇科技大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 600 | 9406 |
湖北中醫(yī)藥大學(3) | 綜合 | 本科 | 18 | 600 | 9406 |
淮北師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 600 | 9406 |
淮北師范大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
上海第二工業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 600 | 9406 |
湖北師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 600 | 9406 |
昆明理工大學(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 599 | 9539 |
東北林業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 15 | 599 | 9539 |
貴州大學(E) | 綜合 | 本科 | 8 | 599 | 9539 |
集美大學(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 599 | 9539 |
貴州師范大學(9) | 綜合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |
青島理工大學(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |
中國民航大學(5) | 綜合 | 本科 | 14 | 599 | 9539 |
承德醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 599 | 9539 |
東北農(nóng)業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 598 | 9680 |
濟南大學(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 598 | 9680 |
濟南大學(3) | 綜合 | 本科 | 15 | 598 | 9680 |
浙江農(nóng)林大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 598 | 9680 |
集美大學(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 598 | 9680 |
重慶工商大學(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 598 | 9680 |
天津外國語大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 598 | 9680 |
贛南師范大學(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 598 | 9680 |
淮北師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 598 | 9680 |
淮北師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 598 | 9680 |
南京醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 597 | 9815 |
長沙理工大學(8) | 綜合 | 本科 | 6 | 597 | 9815 |
中南民族大學(F) | 綜合 | 本科 | 3 | 597 | 9815 |
湖北大學(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 597 | 9815 |
湖北工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 597 | 9815 |
南通大學(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 597 | 9815 |
湖南中醫(yī)藥大學(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 597 | 9815 |
成都大學(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 597 | 9815 |
西安石油大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 597 | 9815 |
南寧師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 597 | 9815 |
贛南師范大學(A) | 綜合 | 本科 | 6 | 597 | 9815 |
南京審計大學(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 597 | 9815 |
西安醫(yī)學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 597 | 9815 |
南方醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 596 | 9970 |
四川農(nóng)業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 596 | 9970 |
廣西師范大學(9) | 綜合 | 本科 | 4 | 596 | 9970 |
中南民族大學(C) | 綜合 | 本科 | 16 | 596 | 9970 |
中南民族大學(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 596 | 9970 |
湖南工商大學(2) | 綜合 | 本科 | 26 | 596 | 9970 |
海南師范大學(V) | 綜合 | 本科 | 20 | 596 | 9970 |
西南科技大學(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 596 | 9970 |
山西師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 596 | 9970 |
湖南工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 596 | 9970 |
上海第二工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 596 | 9970 |
貴州大學(C) | 綜合 | 本科 | 14 | 595 | 10104 |
西南石油大學(3) | 綜合 | 本科 | 14 | 595 | 10104 |
重慶交通大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 595 | 10104 |
重慶工商大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 595 | 10104 |
重慶工商大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 595 | 10104 |
南華大學(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 595 | 10104 |
淮北師范大學(8) | 綜合 | 本科 | 1 | 595 | 10104 |
湖南科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 68 | 594 | 10245 |
河南工業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 594 | 10245 |
延邊大學(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 594 | 10245 |
上海工程技術大學(2) | 綜合 | 本科 | 28 | 594 | 10245 |
青海大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 594 | 10245 |
安徽財經(jīng)大學(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 594 | 10245 |
河南財經(jīng)政法大學(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 594 | 10245 |
貴州財經(jīng)大學(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 594 | 10245 |
江西科技師范大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 594 | 10245 |
泉州師范學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 594 | 10245 |
以上就是好上學整理的2022年海南高考600分左右有哪些大學可以選?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
好上學小編推薦:
2022年海南高考540分能上什么大學
海南高考文科20000名可以報考什么大學
2022年海南高考錄取分數(shù)線是多少(附2019~2020年分數(shù)控制線)
2022年海南高考610能報什么學校