2021天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線 2022高考分數(shù)線預(yù)測是多少
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-28
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я?021天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線(2022高考預(yù)測是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線是多少?
在本省錄取分數(shù)線:
1.2021年天津農(nóng)學(xué)院在天津市(本科)綜合類516分;
2.2021年天津農(nóng)學(xué)院在天津市(??疲┚C合類253分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在甘肅?。ū径├砜?06分、文科473分;
2.在廣東?。ū究疲┪锢眍?90分;
3.在黑龍江?。ū径├砜?47分;
4.在江蘇省(本科)歷史類508分、物理類475分;
5.在內(nèi)蒙古(專科)理科239分;
6.在青海?。ū疽唬├砜?50分;
二:2022年天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在報考天津農(nóng)學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
1:2021年天津農(nóng)學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 470 | 415 |
文科 | 555 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 508 | 476 |
物理類 | 475 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 物理類 | 480 | 423 |
北京市(本科) | 綜合類 | 462 | 400 |
甘肅省(本二) | 理科 | 406 | 336 |
文科 | 473 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 物理類 | 490 | 432 |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 404 | 348 |
文科 | 480 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 399 | 367 |
文科 | 481 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 538 | 466 |
海南?。▽?疲?/td> | 綜合類 | 471 | 250 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 536 | 454 |
物理類 | 489 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 479 | 400 |
文科 | 540 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 347 | 280 |
黑龍江?。▽?疲?/td> | 理科 | 266 | 160 |
湖北?。ū究疲?/td> | 物理類 | 494 | 397 |
湖南省(本科) | 物理類 | 493 | 434 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 400 | 305 |
江西省(二本) | 理科 | 484 | 443 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 543 | 456 |
物理類 | 446 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 321 | 301 |
文科 | 423 | 392 | |
內(nèi)蒙古(??疲?/td> | 理科 | 239 | 160 |
寧夏(二本) | 理科 | 394 | 345 |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 350 | 330 |
山東省(一段) | 綜合類 | 496 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 410 |
文科 | 519 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 419 | 341 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 481 | 430 |
文科 | 519 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 516 | 463 |
天津市(專科) | 綜合類 | 253 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 384 | 302 |
文科 | 452 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 456 | 435 |
文科 | 525 | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 506 | 495 |
浙江?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 561 | 266 |
重慶市(本科) | 物理類 | 503 | 446 |
2:2020年天津農(nóng)學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 498 | 435 |
文科 | 537 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 329 | 313 |
文科 | 287 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 456 | 402 |
北京市(本科) | 綜合類 | 487 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 426 | 372 |
文科 | 507 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 471 | 410 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 445 | 381 | |
貴州省(本二) | 理科 | 421 | 384 |
文科 | 511 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 526 | 463 |
海南?。▽?疲?/td> | 綜合類 | 446 | 250 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 532 | 415 |
文科 | 550 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 528 | 418 |
文科 | 552 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 436 | 301 |
文科 | 466 | 356 | |
黑龍江?。▽?疲?/td> | 理科 | 319 | 160 |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 493 | 395 |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 493 | 464 |
文科 | 547 | 526 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 439 | 336 |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 509 | 463 |
文科 | 531 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 458 | 359 |
文科 | 550 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 380 | 333 |
文科 | 492 | 437 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 理科 | 353 | 333 |
文科 | 454 | 437 | |
內(nèi)蒙古(??疲?/td> | 理科 | 199 | 160 |
寧夏(本二) | 理科 | 414 | 368 |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 368 | 352 |
文科 | 451 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 505 | 449 |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 488 | 449 |
文科 | 516 | 469 | |
陜西省(本二) | 理科 | 430 | 350 |
文科 | 506 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 492 | 443 |
文科 | 506 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 526 | 476 |
天津市(??疲?/td> | 綜合類 | 263 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 405 | 317 |
文科 | 469 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 470 | 440 |
文科 | 505 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 513 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 567 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 465 | 411 |
文科 | 514 | 443 |
3:2019年天津農(nóng)學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 486 | 426 |
文科 | 545 | 504 | |
安徽?。▽?疲?/td> | 理科 | 386 | 200 |
文科 | 502 | 200 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 327 | 307 |
文科 | 324 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 433 | 393 |
北京市(本科) | 理科 | 483 | 423 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 454 | 366 |
文科 | 508 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 451 | 390 |
文科 | 524 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 427 | 347 |
文科 | 460 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 413 | 369 |
文科 | 504 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 559 | 539 |
文科 | 632 | 593 | |
海南省(??疲?/td> | 理科 | 296 | 280 |
文科 | 489 | 280 | |
河北省(本二) | 理科 | 496 | 379 |
文科 | 550 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 385 |
文科 | 531 | 447 | |
河南省(??疲?/td> | 理科 | 379 | 160 |
文科 | 431 | 160 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 451 | 372 |
文科 | 461 | 424 | |
黑龍江?。▽?疲?/td> | 理科 | 319 | 160 |
湖北省(本二) | 理科 | 477 | 388 |
文科 | 526 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 478 | 448 |
文科 | 544 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 451 | 350 |
文科 | 508 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 494 | 449 |
文科 | 548 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 473 | 369 |
文科 | 546 | 482 | |
遼寧?。▽?疲?/td> | 理科 | 384 | 150 |
文科 | 476 | 150 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 407 | 352 |
文科 | 504 | 436 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 理科 | 380 | 352 |
文科 | 459 | 436 | |
內(nèi)蒙古(??疲?/td> | 理科 | 166 | 160 |
文科 | 354 | 160 | |
寧夏(本二) | 理科 | 428 | 381 |
文科 | 525 | 455 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 376 | 376 |
文科 | 448 | 444 | |
山東省(本科) | 理科 | 492 | 443 |
文科 | 539 | 503 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 464 | 432 |
文科 | 524 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 459 | 363 |
文科 | 508 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 515 | 459 |
文科 | 526 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 463 | 400 |
文科 | 492 | 428 | |
天津市(專科) | 理科 | 225 | 120 |
文科 | 263 | 120 | |
新疆(本二) | 理科 | 429 | 326 |
文科 | 493 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 463 | 435 |
文科 | 510 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 503 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 486 | 435 |
文科 | 512 | 458 |
天津農(nóng)學(xué)院簡介:
天津農(nóng)學(xué)院(Tianjin Agricultural University)始建于1976年,是天津市屬唯一的一所高等農(nóng)業(yè)類院校;是國家973計劃、863計劃承擔(dān)高校;入選國家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國防教育特色學(xué)校;是以農(nóng)科為主體和優(yōu)勢,農(nóng)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)院校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市* |
創(chuàng)建時間 | 1976年 | 博士點數(shù)量 | 3 |
碩士點數(shù)量 | 9 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林 |
所在城市 | 西青區(qū) | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就是好上學(xué)整理的2021天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線(2022高考預(yù)測是多少)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:2022高考分數(shù)線預(yù)測是多少??2021天津農(nóng)學(xué)院錄取分數(shù)線??