2023年鄭州電力職業(yè)技術學院新生開學時間
來源:好上學 ??時間:2023-08-30
2023年鄭州電力職業(yè)技術學院新生開學時間為2023年9月16日至9月17日,以下是相關介紹,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新要求為準。
一、2023年鄭州電力職業(yè)技術學院新生開學時間
2023級新生:9月16日至9月17日報到,9月18日開始進行軍訓、入學教育等活動。
二、2023年鄭州電力職業(yè)技術學院新生收費標準
1、學費按照河南教育廳、財政廳、鄭州市物價局審批的收費標準進行收費,普通類和藝術類所有專業(yè)每位考生學費為12000元/年。
2、住宿費1500元/年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 藝術 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
供用電技術 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力客戶服務與管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
光伏工程技術 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
節(jié)電技術與管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑電氣工程技術 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)字化設計與制造技術 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
集成電路技術 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
冷鏈物流技術與管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車電子技術 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能網聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 藝術類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 藝術類 | 12000 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 藝術類 | 12000 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 430106 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
供用電技術 | 430108 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電力客戶服務與管理 | 430111 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
光伏工程技術 | 430301 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
節(jié)電技術與管理 | 430306 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑電氣工程技術 | 440402 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)字化設計與制造技術 | 460102 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
集成電路技術 | 510401 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據與財務管理 | 530301 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車電子技術 | 460703 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能網聯(lián)汽車技術 | 460704 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | 是 | 理工類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 3 | 是 | 理工類 | 12000 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | 理工類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | 否 | 理工類 | 12000 |
三、鄭州電力職業(yè)技術學院簡介
鄭州電力職業(yè)技術學院位于河南省鄭州市,是一所經河南省人民政府批準國家教育部備案的全日制普通??圃盒!?/p>
學校始建于1996年,先后歷經鄭州電力中等專業(yè)學校、鄭州電力專修學院等辦學歷程。2006年經河南省人民政府批準、教育部備案升格為鄭州電力職業(yè)技術學院。
標簽:鄭州電力職業(yè)技術學院??