2022海南大學在廣西錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-09-18
2022年海南大學在廣西的招生計劃?2023年廣西考生最低考多少分能上海南大學?以下數(shù)據(jù)包括了海南大學在廣西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為海南大學2022年在廣西的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生態(tài)學((在儋州校區(qū)辦學)) | 9 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 風景園林((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)學((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 2 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 園藝((在儋州校區(qū)辦學)) | 6 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 植物保護((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 2 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程((在儋州校區(qū)辦學)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 2 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 動物科學((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 3 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 動物醫(yī)學((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四、五年級在州校區(qū))) | 3 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 林學((在儋州校區(qū)辦學)) | 5 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 園林((在儋州校區(qū)辦學,一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū))) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 應用物理學((在海甸校區(qū)辦學)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 應用化學((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 海洋科學((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物科學((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物技術((在海甸校區(qū)辦學)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 車輛工程((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料類((在海甸校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類((在海甸校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 7 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 人工智能((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 5 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 自動化((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程((NIIT)(在海甸校區(qū)辦學)) | 4 | 13600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 信息安全((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((在海甸校區(qū)辦學)) | 6 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 密碼科學與技術((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 8 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝((在海甸校區(qū)辦學)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 海洋工程與技術((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物醫(yī)學工程((在海甸校區(qū)辦學,一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科技城)) | 1 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程類((在海甸校區(qū)辦學,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 9 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 建筑學((在海甸校區(qū)辦學,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 1 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學((在海甸校區(qū)辦學)) | 4 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 藥學((在海甸校區(qū)辦學)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 會計學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 1 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土地資源管理((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物流管理((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理類((在觀瀾湖校區(qū)辦學,包含專業(yè)旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、酒店管理,一年級第一學期在城西基礎教學部)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 金融學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 5 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 法學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 8 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育((在海甸校區(qū)辦學)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 英語((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 8 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 俄語((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 日語((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 傳播學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 工商管理((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 會計學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 5 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 行政管理((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 戲劇影視文學((在海甸校區(qū)辦學,一年級在城西基礎教學部)) | 2 | 6600 |
標簽:錄取人數(shù)??廣西2022年招生計劃??海南大學2022年招生計劃??