三門峽職業(yè)技術學院是不是野雞大學 三門峽職業(yè)技術學院是幾本
來源:好上學 ??時間:2024-09-26
三門峽職業(yè)技術學院是幾個學院,一本還是二本?
三門峽職業(yè)技術學院不是一本也不是二本大學,而是??茖W校。
一、三門峽職業(yè)技術學院簡介
三門峽職業(yè)技術學院位于三門峽市,是教育部批準成立的一所公辦全日制高等專科院校,是河南省同類院校中辦學歷史最長、獲得高職教育資格最早的院校之一。
學校辦學歷史可追溯到1946年河南省立陜縣師范學校;1999年三門峽工學院、三門峽廣播電視大學、豫西師范學校合并組建三門峽職業(yè)技術學院。2017年,學院入選河南省國家級優(yōu)質高等職業(yè)院校建設項目。2015年,三門峽市*和河南科技大學合作,依托學校教育資源成立了河南科技大學應用工程學院。
二、三門峽職業(yè)技術學院往年分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 專一 | 320 | - |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 295 | 258633 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | ???/td> | 293 | 221444 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 專二 | 292 | - |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 280 | 422454 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | 專科 | 261 | 242363 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 專一 | 260 | - |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 247 | 316137 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | 專科 | 242 | 217937 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | ???/td> | 239 | 213142 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 238 | 394591 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | ???/td> | 235 | 347732 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 專科 | 234 | 348111 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | ???/td> | 227 | 244936 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 專科 | 221 | 353165 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | ???/td> | 215 | 229575 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 專科 | 214 | 390868 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 213 | 447612 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | 專科 | 213 | 223404 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 212 | 278016 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | ???/td> | 206 | 346530 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 205 | 457553 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 專二 | 205 | - |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 專二 | 205 | - |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 204 | 457845 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2017 | 文科 | ???/td> | 202 | 226526 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | ???/td> | 201 | 394137 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 專科 | 201 | 362602 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 200 | 304110 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 200 | 304110 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | ???/td> | 200 | 265412 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2018 | 文科 | ???/td> | 200 | 265412 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 199 | 280237 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | ???/td> | 191 | 228846 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 190 | 457092 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | ???/td> | 188 | 369867 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | ???/td> | 184 | 370647 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 184 | 346324 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 181 | 460216 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 專科 | 181 | 367782 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | ???/td> | 181 | 256254 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | ???/td> | 180 | 397747 |
三門峽職業(yè)技術學院(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | ???/td> | 180 | 371374 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 180 | 347337 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | 專科 | 180 | 230335 |
三門峽職業(yè)技術學院(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | ???/td> | 180 | 230335 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 專科 | 177 | 368609 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | ???/td> | 177 | 288020 |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 167 | 406865 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2014 | 文科 | ???/td> | 161 | 258009 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 160 | 407280 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | ???/td> | 160 | 373949 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | ???/td> | 160 | 351441 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | ???/td> | 160 | 366355 |
三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2016 | 文科 | ???/td> | 160 | 231928 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2013 | 文科 | ???/td> | 160 | 289939 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 專二 | 154 | - |
三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 144 | 284546 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | ???/td> | 142 | 365131 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2015 | 文科 | ???/td> | 142 | 239719 |
三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 河南 | 2012 | 文科 | 專二 | - | - |
數據來源于高考助手網,查詢請登錄: |