2022沈陽建筑大學[公辦]在河北錄取分數線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-10-09
2022年沈陽建筑大學[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上沈陽建筑大學[公辦]?以下數據包括了沈陽建筑大學[公辦]在河北的招錄數據,以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為沈陽建筑大學[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 動畫(只招首選科目為[歷史]考生)(普通類)(不限) | 1 | 10000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計(只招首選科目為[歷史]考生)(普通類)(不限) | 1 | 10000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 環(huán)境設計(只招首選科目為[歷史]考生)(普通類)(不限) | 3 | 10000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 產品設計(只招首選科目為[歷史]考生)(普通類)(不限) | 1 | 10000 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 無機非金屬材料工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 人工智能(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 土木工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 給排水科學與工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 建筑學(須具備一定美術基礎)(高水平運動隊)(生物或地理) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定美術基礎)(高水平運動隊)(生物或地理) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 風景園林(須具備一定美術基礎)(高水平運動隊)(生物或地理) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 會計學(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 城市管理(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 物流工程(高水平運動隊)(不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 2 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 安全工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程管理(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程管理(國際本科學術互認課程項目)(外語課程只安排英語教學,小語種慎報)(普通類)(不限) | 5 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程造價(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應急管理(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土地資源管理(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城市管理(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 物流工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計算科學(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械工程(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械設計制造及其自動化(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械電子工程(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能制造工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料化學(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 無機非金屬材料工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 高分子材料與工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 功能材料(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(國際本科學術互認課程項目)(外語課程只安排英語教學,小語種慎報)(普通類)(不限) | 5 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 人工智能(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數據科學與大數據技術(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(普通類)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 給排水科學與工程(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑電氣與智能化(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 道路橋梁與渡河工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 道路橋梁與渡河工程(國際本科學術互認課程項目)(外語課程只安排英語教學,小語種慎報)(普通類)(不限) | 5 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能建造(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測繪工程(普通類)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 交通工程(普通類)(化學) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 家具設計與工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(普通類)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 建筑學(須具備一定美術基礎)(普通類)(生物或地理) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須具備一定美術基礎)(普通類)(生物或地理) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 風景園林(須具備一定美術基礎)(普通類)(生物或地理) | 1 | 5200 |
標簽:錄取人數??河北2022年招生計劃??沈陽建筑大學[公辦]2022年招生計劃??