紅河學院特色專業(yè)建設點有哪些?
來源:好上學 ??時間:2024-10-16
紅河學院特色專業(yè)建設點:國際經濟與貿易
高等學校特色專業(yè)建設點,簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財政部根據《教育部財政部關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經過網上公示和專家評審程序,批準的旨在優(yōu)化專業(yè)結構,提高人才培養(yǎng)質量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
紅河學院開設專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
材料類(本) | 冶金工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
工商管理類(本) | 財務管理 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
化學類(本) | 化學 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境生態(tài)工程 |
機械類(本) | 機械工程 |
計算機類(本) | 數字媒體技術 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
計算機類(本) | 信息安全 |
教育學類(本) | 教育技術學 |
教育學類(本) | 小學教育 |
教育學類(本) | 學前教育 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
歷史學類(本) | 歷史學 |
旅游管理類(本) | 酒店管理 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
美術學類(本) | 繪畫 |
設計學類(本) | 工藝美術 |
設計學類(本) | 產品設計 |
設計學類(本) | 環(huán)境設計 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
社會學類(本) | 社會工作 |
生物科學類(本) | 生物科學 |
食品科學與工程類(本) | 食品質量與安全 |
數學類(本) | 信息與計算科學 |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
體育學類(本) | 體育教育 |
體育學類(本) | 體育教育(師范) |
統(tǒng)計學類(本) | 應用統(tǒng)計學 |
統(tǒng)計學類(本) | 統(tǒng)計學 |
外國語言文學類(本) | 商務英語 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
外國語言文學類(本) | 越南語 |
外國語言文學類(本) | 泰語 |
外國語言文學類(本) | 緬甸語 |
外國語言文學類(本) | 老撾語 |
外國語言文學類(本) | 柬埔寨語 |
物理學類(本) | 物理學 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
心理學類(本) | 應用心理學 |
新聞傳播學類(本) | 網絡與新媒體 |
新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈表演 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
政治學類(本) | 政治學與行政學 |
植物生產類(本) | 設施農業(yè)科學與工程 |
植物生產類(本) | 植物保護 |
植物生產類(本) | 農學 |
中國語言文學類(本) | 中國少數民族語言文學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言 |
中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
紅河學院簡介:
紅河學院是一所在改革中誕生,開放中成長,創(chuàng)新中發(fā)展的“省州共建共管,以省為主”的全日制公辦本科院校,前身是創(chuàng)建于1978年的蒙自師范??茖W校,2003年4月,經教育部批準,由蒙自師范高等??茖W校和云南廣播電視大學紅河分校合并組建成紅河學院,學校位于紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是紅河州唯一的本科高等院校。2003年正式獲批開辦本科教育,2007年獲學士學位授予權,2012年通過教育部本科教學合格評估,2018年通過教育部本科教學審核評估。
學校以服務國家和云南省發(fā)展戰(zhàn)略需求為導向,緊扣云南省打造世界一流“三張牌”以及省州經濟社會和重點產業(yè)發(fā)展需求,聚焦服務對外開放、中華傳統(tǒng)文化守正創(chuàng)新、區(qū)域經濟和產業(yè)發(fā)展三個領域構建學科群。學?,F有省級一流立項建設學科2個,省級專業(yè)碩士學位培育建設點3個?,F有45個全日制本科招生專業(yè),其中國家級一流專業(yè)建設點1個、國家級特色專業(yè)1個、省級重點專業(yè)3個、省級特色專業(yè)4個、省級綜合改革試點專業(yè)2個,支撐產業(yè)升級重點專業(yè)群2個。省級一流本科專業(yè)建設點15個,冶金工程專業(yè)獲批省級新興專業(yè)建設點,學前教育專業(yè)通過教育部師范類專業(yè)二級認證。學校本科專業(yè)綜合評價排名持續(xù)提升,達到全國平均辦學水平(C類)專業(yè)30個,占比67%。