淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
來源:好上學(xué) ??時間:2024-10-23
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)一年收費是多少
根據(jù)國家規(guī)定,學(xué)生入學(xué)須交納學(xué)費、住宿費、書本費及各種證件(卡)工本費等費用。下文是淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費收費標準詳情,供參考查閱!
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費收費標準
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(每年) | 年份 | 學(xué)制 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營管理 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車營銷與服務(wù) | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 4700 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 報關(guān)與國際貨運 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通運營管理 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫*技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械*與自動化 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計與* | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運用與維修技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車*與裝配技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)站技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車運用與維修 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 5300 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計與* | 待定 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 待定 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通運營管理 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械*與自動化 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營管理 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計與* | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車營銷與服務(wù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)站技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場營銷 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 微電子技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車運用與維修 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 免費 | 2019 | 3 |
淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎學(xué)金設(shè)置情況相關(guān)安排
各類獎助學(xué)惠及面達在校生的80%
國家獎學(xué)金8000元/人,國家勵志獎學(xué)金5000元/人
校獎學(xué)金300—1000元/人,企業(yè)獎學(xué)金500—1000元/人
入學(xué)“綠色通道”,國家生源地信用助學(xué)貸款8000元/人
國家助學(xué)金2000—4000元/人,校內(nèi)設(shè)各類勤工助學(xué)崗位
標簽:淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)??淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名??