好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

湖北高考分?jǐn)?shù)線629 華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線

來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-11-11

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹撕备呖挤謹(jǐn)?shù)線629 華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
湖北高考分?jǐn)?shù)線629 華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線

08湖北高考各分?jǐn)?shù)段人數(shù)

1 08湖北高考一分一段表(文科)
tot cnt 累計(jì) tot cnt 累計(jì)
641 1 1 574 55 758
639 1 2 573 50 808
637 1 3 572 50 858
632 1 4 571 51 909
629 2 6 570 51 960
628 1 7 569 53 1013
627 3 10 568 62 1075
625 3 13 567 78 1153
623 5 18 566 68 1221
622 2 20 565 94 1315
621 1 21 564 68 1383
618 1 22 563 77 1460
617 3 25 562 91 1551
616 2 27 561 86 1637
615 5 32 560 80 1717
614 3 35 559 90 1807
613 3 38 558 111 1918
612 1 39 557 112 2030
611 1 40 556 126 2156
610 5 45 555 122 2278
609 10 55 554 128 2406
608 6 61 553 142 2548
607 2 63 552 138 2686
606 6 69 551 140 2826
605 6 75 550 133 2959
604 9 84 549 155 3114
603 7 91 548 148 3262
602 12 103 547 159 3421
601 15 118 546 167 3588
600 5 123 545 183 3771
599 6 129 544 172 3943
598 9 138 543 185 4128
597 12 150 542 193 4321
596 10 160 541 192 4513
595 18 178 540 190 4703
594 16 194 539 181 4884
593 14 208 538 226 5110
592 17 225 537 247 5357
591 14 239 536 210 5567
590 20 259 535 243 5810
589 15 274 534 240 6050
588 13 287 533 251 6301
587 19 306 532 244 6545
586 23 329 531 263 6808
585 19 348 530 270 7078
584 28 376 529 290 7368
583 31 407 528 274 7642
582 27 434 527 273 7915
581 27 461 526 286 8201
580 39 500 525 299 8500
579 48 548 524 285 8785
578 45 593 523 310 9095
577 37 630 522 322 9417
576 33 663 521 349 9766
575 40 703 520 336 10102
519 336 10438 463 469 35890
518 355 10793 462 524 36414
517 354 11147 461 535 36949
516 365 11512 460 553 37502
515 389 11901 459 538 38040
514 347 12248 458 572 38612
513 391 12639 457 525 39137
512 399 13038 456 514 39651
511 391 13429 455 497 40148
510 371 13800 454 546 40694
509 415 14215 453 522 41216
508 402 14617 452 515 41731
507 373 14990 451 494 42225
506 398 15388 450 537 42762
505 424 15812 449 521 43283
504 394 16206 448 525 43808
503 436 16642 447 505 44313
502 461 17103 446 566 44879
501 442 17545 445 496 45375
500 462 18007 444 495 45870
499 413 18420 443 581 46451
498 443 18863 442 552 47003
497 449 19312 441 521 47524
496 478 19790 440 533 48057
495 469 20259 439 520 48577
494 444 20703 438 558 49135
493 495 21198 437 541 49676
492 428 21626 436 521 50197
491 467 22093 435 544 50741
490 450 22543 434 517 51258
489 463 23006 433 517 51775
488 493 23499 432 559 52334
487 516 24015 431 507 52841
486 453 24468 430 529 53370
485 513 24981 429 516 53886
484 487 25468 428 531 54417
483 489 25957 427 510 54927
482 485 26442 426 545 55472
481 468 26910 425 543 56015
480 488 27398 424 573 56588
479 486 27884 423 544 57132
478 497 28381 422 547 57679
477 485 28866 421 548 58227
476 507 29373 420 534 58761
475 526 29899 419 503 59264
474 511 30410 418 553 59817
473 471 30881 417 556 60373
472 499 31380 416 555 60928
471 514 31894 415 550 61478
470 486 32380 414 543 62021
469 526 32906 413 514 62535
468 494 33400 412 530 63065
467 540 33940 411 516 63581
466 466 34406 410 509 64090
465 525 34931 409 543 64633
464 490 35421 408 558 65191
407 525 65716 351 630 98586

作者: 58.51.126.* 2008-6-25 18:56 回復(fù)此發(fā)言

--------------------------------------------------------------------------------

2 08湖北高考一分一段表(文科)
406 545 66261 350 642 99228
405 537 66798 349 645 99873
404 571 67369 348 610 100483
403 568 67937 347 645 101128
402 540 68477 346 628 101756
401 535 69012 345 649 102405
400 535 69547 344 660 103065
399 521 70068 343 659 103724
398 563 70631 342 649 104373
397 557 71188 341 657 105030
396 573 71761 340 647 105677
395 564 72325 339 623 106300
394 569 72894 338 681 106981
393 631 73525 337 668 107649
392 576 74101 336 617 108266
391 579 74680 335 686 108952
390 544 75224 334 669 109621
389 593 75817 333 646 110267
388 558 76375 332 651 110918
387 547 76922 331 657 111575
386 568 77490 330 629 112204
385 579 78069 329 652 112856
384 564 78633 328 677 113533
383 591 79224 327 680 114213
382 594 79818 326 666 114879
381 567 80385 325 616 115495
380 640 81025 324 642 116137
379 627 81652 323 665 116802
378 568 82220 322 622 117424
377 545 82765 321 676 118100
376 558 83323 320 661 118761
375 579 83902 319 657 119418
374 592 84494 318 652 120070
373 579 85073 317 653 120723
372 573 85646 316 681 121404
371 622 86268 315 667 122071
370 579 86847 314 634 122705
369 629 87476 313 654 123359
368 645 88121 312 650 124009
367 581 88702 311 675 124684
366 612 89314 310 666 125350
365 649 89963 309 619 125969
364 635 90598 308 646 126615
363 590 91188 307 670 127285
362 645 91833 306 651 127936
361 627 92460 305 712 128648
360 603 93063 304 688 129336
359 595 93658 303 627 129963
358 623 94281 302 663 130626
357 638 94919 301 666 131292
356 605 95524 300 646 131938
355 589 96113 299 696 132634
354 636 96749 298 650 133284
353 587 97336 297 639 133923
352 620 97956 296 625 134548
295 688 135236 239 487 167078
294 646 135882 238 445 167523
293 632 136514 237 423 167946
292 646 137160 236 438 168384
291 687 137847 235 468 168852
290 637 138484 234 395 169247
289 623 139107 233 424 169671
288 646 139753 232 387 170058
287 607 140360 231 413 170471
286 629 140989 230 378 170849
285 652 141641 229 432 171281
284 610 142251 228 413 171694
283 627 142878 227 381 172075
282 598 143476 226 374 172449
281 645 144121 225 396 172845
280 633 144754 224 383 173228
279 624 145378 223 352 173580
278 638 146016 222 333 173913
277 642 146658 221 359 174272
276 622 147280 220 341 174613
275 583 147863 219 324 174937
274 609 148472 218 299 175236
273 609 149081 217 326 175562
272 616 149697 216 349 175911
271 593 150290 215 298 176209
270 611 150901 214 315 176524
269 600 151501 213 284 176808
268 590 152091 212 244 177052
267 575 152666 211 296 177348
266 539 153205 210 319 177667
265 547 153752 209 297 177964
264 580 154332 208 254 178218
263 544 154876 207 260 178478
262 574 155450 206 227 178705
261 550 156000 205 248 178953
260 565 156565 204 271 179224
259 558 157123 203 233 179457
258 516 157639 202 218 179675
257 537 158176 201 217 179892
256 536 158712 200 214 180106
255 520 159232 199 221 180327
254 509 159741 198 220 180547
253 517 160258 197 187 180734

作者: 58.51.126.* 2008-6-25 18:56 回復(fù)此發(fā)言

--------------------------------------------------------------------------------

3 08湖北高考一分一段表(文科)
252 517 160775 196 199 180933
251 517 161292 195 181 181114
250 491 161783 194 188 181302
249 477 162260 193 179 181481
248 532 162792 192 170 181651
247 499 163291 191 167 181818
246 538 163829 190 179 181997
245 462 164291 189 163 182160
244 469 164760 188 165 182325
243 466 165226 187 134 182459
242 454 165680 186 151 182610
241 449 166129 185 137 182747
240 462 166591 184 150 182897
183 134 183031 127 12 186129
182 124 183155 126 13 186142
181 148 183303 125 13 186155
180 117 183420 124 13 186168
179 132 183552 123 10 186178
178 113 183665 122 10 186188
177 129 183794 121 5 186193
176 116 183910 120 8 186201
175 108 184018 119 5 186206
174 112 184130 118 3 186209
173 95 184225 117 9 186218
172 87 184312 116 9 186227
171 88 184400 115 5 186232
170 75 184475 114 10 186242
169 92 184567 113 1 186243
168 69 184636 112 5 186248
167 77 184713 111 4 186252
166 79 184792 110 8 186260
165 62 184854 109 6 186266
164 77 184931 108 4 186270
163 64 184995 107 8 186278
162 51 185046 106 4 186282
161 73 185119 105 7 186289
160 65 185184 104 6 186295
159 53 185237 103 5 186300
158 39 185276 102 5 186305
157 56 185332 101 2 186307
156 46 185378 100 3 186310
155 47 185425 99 1 186311
154 38 185463 98 6 186317
153 53 185516 97 4 186321
152 44 185560 96 3 186324
151 37 185597 95 1 186325
150 38 185635 94 1 186326
149 41 185676 93 4 186330
148 41 185717 92 1 186331
147 25 185742 91 3 186334
146 23 185765 90 4 186338
145 33 185798 89 5 186343
144 34 185832 88 3 186346
143 34 185866 87 3 186349
142 20 185886 86 1 186350
141 22 185908 85 3 186353
140 22 185930 84 2 186355
139 14 185944 83 2 186357
138 20 185964 82 3 186360
137 22 185986 80 1 186361
136 19 186005 79 3 186364
135 13 186018 78 1 186365
134 18 186036 76 1 186366
133 11 186047 75 3 186369
132 18 186065 74 2 186371
131 17 186082 73 1 186372
130 14 186096 72 3 186375
129 15 186111 71 1 186376
128 6 186117 68 2 186378
67 1 186379
66 1 186380
65 1 186381
64 1 186382
63 2 186384
61 2 186386
60 2 186388
59 1 186389
56 1 186390
55 2 186392
53 1 186393
51 2 186395
50 1 186396
49 1 186397
48 2 186399
46 2 186401
44 2 186403
43 3 186406
34 1 186407
33 1 186408
27 1 186409
26 1 186410
21 1 186411
19 1 186412
15 2 186414
14 1 186415
13 1 186416
12 1 186417
9 3 186420
6 1 186421
5 1 186422
1 1 186423
0 2704 189127

這是文科

1 08湖北高考一分一段表(理科)
tot cnt 累計(jì) tot cnt 累計(jì)
710 1 1 637 44 846
706 1 2 636 58 904
699 1 3 635 52 956
695 1 4 634 67 1023
693 1 5 633 78 1101
692 1 6 632 63 1164
689 1 7 631 75 1239
686 1 8 630 57 1296
684 2 10 629 79 1375
683 1 11 628 80 1455
682 2 13 627 92 1547
681 1 14 626 81 1628
680 4 18 625 82 1710
679 4 22 624 89 1799
678 2 24 623 99 1898
677 3 27 622 118 2016
676 2 29 621 115 2131
675 3 32 620 128 2259
674 1 33 619 140 2399
673 3 36 618 121 2520
672 7 43 617 140 2660
671 3 46 616 122 2782
670 9 55 615 152 2934
669 1 56 614 149 3083
668 10 66 613 152 3235
667 6 72 612 168 3403
666 9 81 611 155 3558
665 7 88 610 155 3713
664 16 104 609 165 3878
663 13 117 608 184 4062
662 11 128 607 152 4214
661 13 141 606 186 4400
660 19 160 605 186 4586
659 15 175 604 171 4757
658 15 190 603 198 4955
657 18 208 602 210 5165
656 20 228 601 211 5376
655 24 252 600 227 5603
654 25 277 599 233 5836
653 15 292 598 262 6098
652 22 314 597 258 6356
651 25 339 596 258 6614
650 22 361 595 290 6904
649 27 388 594 261 7165
648 34 422 593 271 7436
647 28 450 592 283 7719
646 34 484 591 338 8057
645 40 524 590 314 8371
644 39 563 589 318 8689
643 36 599 588 310 8999
642 32 631 587 348 9347
641 40 671 586 374 9721
640 41 712 585 389 10110
639 43 755 584 370 10480
638 47 802 583 380 10860
582 392 11252 526 1001 51411
581 422 11674 525 1043 52454
580 414 12088 524 1051 53505
579 426 12514 523 1015 54520
578 449 12963 522 994 55514
577 436 13399 521 1105 56619
576 444 13843 520 990 57609
575 456 14299 519 1038 58647
574 460 14759 518 1024 59671
573 531 15290 517 1023 60694
572 474 15764 516 1017 61711
571 489 16253 515 1052 62763
570 524 16777 514 1069 63832
569 526 17303 513 1033 64865
568 575 17878 512 1056 65921
567 585 18463 511 1046 66967
566 609 19072 510 1102 68069
565 610 19682 509 1063 69132
564 600 20282 508 1057 70189
563 644 20926 507 1015 71204
562 603 21529 506 1062 72266
561 621 22150 505 1174 73440
560 642 22792 504 1116 74556
559 700 23492 503 1061 75617
558 650 24142 502 1127 76744
557 663 24805 501 1125 77869
556 664 25469 500 1101 78970
555 699 26168 499 1055 80025
554 734 26902 498 1129 81154
553 759 27661 497 1021 82175
552 710 28371 496 1089 83264
551 766 29137 495 1109 84373
550 807 29944 494 1058 85431
549 766 30710 493 1098 86529
548 801 31511 492 1089 87618
547 772 32283 491 1177 88795
546 780 33063 490 1037 89832
545 842 33905 489 1105 90937
544 844 34749 488 1099 92036
543 861 35610 487 1084 93120
542 854 36464 486 1058 94178
541 857 37321 485 1153 95331
540 914 38235 484 1035 96366
539 872 39107 483 1132 97498
538 854 39961 482 1026 98524
537 901 40862 481 1097 99621
536 930 41792 480 1100 100721
535 938 42730 479 1046 101767
534 915 43645 478 1064 102831
533 958 44603 477 1057 103888
532 907 45510 476 1037 104925
531 960 46470 475 1053 105978
530 963 47433 474 1065 107043
529 950 48383 473 1057 108100
528 1074 49457 472 1027 109127

作者: 58.51.126.* 2008-6-25 18:52 回復(fù)此發(fā)言

--------------------------------------------------------------------------------

2 08湖北高考一分一段表(理科)
527 953 50410 471 1093 110220
470 1004 111224 414 917 165743
469 988 112212 413 855 166598
468 1029 113241 412 937 167535
467 1037 114278 411 863 168398
466 1047 115325 410 877 169275
465 1056 116381 409 912 170187
464 1076 117457 408 925 171112
463 1036 118493 407 926 172038
462 1017 119510 406 922 172960
461 988 120498 405 904 173864
460 1012 121510 404 861 174725
459 1017 122527 403 854 175579
458 956 123483 402 916 176495
457 1046 124529 401 863 177358
456 1060 125589 400 899 178257
455 1012 126601 399 884 179141
454 983 127584 398 870 180011
453 996 128580 397 843 180854
452 988 129568 396 875 181729
451 1019 130587 395 891 182620
450 976 131563 394 924 183544
449 998 132561 393 915 184459
448 1011 133572 392 863 185322
447 984 134556 391 843 186165
446 987 135543 390 877 187042
445 971 136514 389 872 187914
444 985 137499 388 848 188762
443 938 138437 387 800 189562
442 963 139400 386 902 190464
441 931 140331 385 850 191314
440 1019 141350 384 866 192180
439 960 142310 383 853 193033
438 995 143305 382 834 193867
437 950 144255 381 864 194731
436 991 145246 380 888 195619
435 928 146174 379 800 196419
434 917 147091 378 816 197235
433 908 147999 377 853 198088
432 936 148935 376 866 198954
431 908 149843 375 866 199820
430 933 150776 374 829 200649
429 943 151719 373 836 201485
428 955 152674 372 809 202294
427 942 153616 371 806 203100
426 924 154540 370 894 203994
425 932 155472 369 872 204866
424 932 156404 368 827 205693
423 940 157344 367 824 206517
422 938 158282 366 837 207354
421 959 159241 365 864 208218
420 954 160195 364 793 209011
419 926 161121 363 766 209777
418 891 162012 362 787 210564
417 919 162931 361 819 211383
416 927 163858 360 859 212242
415 968 164826 359 842 213084
358 843 213927 302 702 255948
357 783 214710 301 659 256607
356 803 215513 300 669 257276
355 776 216289 299 663 257939
354 834 217123 298 698 258637
353 815 217938 297 595 259232
352 786 218724 296 672 259904
351 809 219533 295 612 260516
350 782 220315 294 650 261166
349 804 221119 293 596 261762
348 782 221901 292 654 262416
347 828 222729 291 623 263039
346 786 223515 290 630 263669
345 803 224318 289 676 264345
344 764 225082 288 631 264976
343 747 225829 287 602 265578
342 789 226618 286 631 266209
341 748 227366 285 650 266859
340 820 228186 284 586 267445
339 775 228961 283 611 268056
338 811 229772 282 547 268603
337 783 230555 281 567 269170
336 811 231366 280 588 269758
335 783 232149 279 566 270324
334 766 232915 278 574 270898
333 751 233666 277 573 271471
332 727 234393 276 561 272032
331 740 235133 275 619 272651
330 728 235861 274 546 273197
329 741 236602 273 561 273758
328 790 237392 272 521 274279
327 777 238169 271 524 274803
326 755 238924 270 574 275377
325 741 239665 269 542 275919
324 721 240386 268 535 276454
323 770 241156 267 502 276956
322 681 241837 266 548 277504
321 727 242564 265 567 278071
320 697 243261 264 545 278616

作者: 58.51.126.* 2008-6-25 18:52 回復(fù)此發(fā)言

--------------------------------------------------------------------------------

3 08湖北高考一分一段表(理科)
319 734 243995 263 490 279106
318 758 244753 262 520 279626
317 690 245443 261 529 280155
316 769 246212 260 530 280685
315 763 246975 259 507 281192
314 724 247699 258 515 281707
313 692 248391 257 484 282191
312 705 249096 256 468 282659
311 692 249788 255 505 283164
310 712 250500 254 471 283635
309 694 251194 253 450 284085
308 634 251828 252 500 284585
307 672 252500 251 405 284990
306 689 253189 250 462 285452
305 671 253860 249 449 285901
304 678 254538 248 484 286385
303 708 255246 247 498 286883
246 463 287346 190 164 303788
245 419 287765 189 152 303940
244 445 288210 188 155 304095
243 380 288590 187 158 304253
242 381 288971 186 166 304419
241 427 289398 185 156 304575
240 423 289821 184 150 304725
239 412 290233 183 138 304863
238 391 290624 182 149 305012
237 354 290978 181 160 305172
236 368 291346 180 139 305311
235 362 291708 179 130 305441
234 405 292113 178 111 305552
233 363 292476 177 123 305675
232 376 292852 176 110 305785
231 374 293226 175 120 305905
230 357 293583 174 113 306018
229 351 293934 173 99 306117
228 336 294270 172 93 306210
227 309 294579 171 86 306296
226 315 294894 170 96 306392
225 326 295220 169 92 306484
224 321 295541 168 92 306576
223 297 295838 167 64 306640
222 300 296138 166 78 306718
221 328 296466 165 80 306798
220 327 296793 164 84 306882
219 314 297107 163 77 306959
218 277 297384 162 78 307037
217 283 297667 161 72 307109
216 303 297970 160 68 307177
215 304 298274 159 76 307253
214 259 298533 158 77 307330
213 295 298828 157 48 307378
212 273 299101 156 60 307438
211 257 299358 155 50 307488
210 255 299613 154 47 307535
209 241 299854 153 44 307579
208 262 300116 152 37 307616
207 219 300335 151 45 307661
206 218 300553 150 40 307701
205 218 300771 149 37 307738
204 226 300997 148 37 307775
203 238 301235 147 28 307803
202 223 301458 146 32 307835
201 211 301669 145 26 307861
200 222 301891 144 26 307887
199 215 302106 143 29 307916
198 194 302300 142 23 307939
197 191 302491 141 28 307967
196 191 302682 140 26 307993
195 206 302888 139 15 308008
194 185 303073 138 23 308031
193 190 303263 137 15 308046
192 173 303436 136 21 308067
191 188 303624 135 14 308081
134 12 308093 76 2 308459
133 13 308106 75 2 308461
132 19 308125 74 2 308463
131 16 308141 72 2 308465
130 10 308151 71 2 308467
129 22 308173 70 1 308468
128 17 308190 69 2 308470
127 13 308203 68 1 308471
126 12 308215 67 1 308472
125 12 308227 66 1 308473
124 9 308236 65 1 308474
123 13 308249 64 1 308475
122 12 308261 62 1 308476
121 14 308275 61 1 308477
120 5 308280 60 3 308480
119 11 308291 59 2 308482
118 6 308297 58 2 308484
117 9 308306 55 2 308486
116 12 308318 54 3 308489
115 9 308327 51 2 308491
114 7 308334 49 1 308492
113 4 308338 48 1 308493
112 7 308345 47 2 308495
111 9 308354 46 1 308496
110 4 308358 45 3 308499
109 4 308362 44 1 308500
108 3 308365 43 1 308501
107 3 308368 41 1 308502
106 1 308369 37 1 308503
105 3 308372 35 2 308505
104 6 308378 32 2 308507
103 6 308384 30 2 308509
102 1 308385 28 1 308510
101 3 308388 27 1 308511
99 4 308392 26 1 308512
98 4 308396 24 2 308514
97 6 308402 21 1 308515
96 1 308403 20 1 308516
95 3 308406 19 1 308517
94 3 308409 18 1 308518
93 4 308413 17 1 308519
92 3 308416 15 2 308521
91 6 308422 12 1 308522
89 2 308424 11 1 308523
88 3 308427 5 1 308524
87 4 308431 4 2 308526
86 5 308436 3 1 308527
85 1 308437 1 1 308528
84 6 308443 0 3239 311767
83 1 308444
82 2 308446
81 3 308449
80 1 308450
79 2 308452
78 2 308454
77 3 308457

這是理科

武漢大學(xué)2022年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線,哪省最高? - ...


湖北高考分?jǐn)?shù)線629 華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線 武漢大學(xué)2022年全國(guó)一共招收本科新生7393人,其中內(nèi)地7207人。2022級(jí)新生已經(jīng)報(bào)到,武漢大學(xué)在各地各批次錄取分?jǐn)?shù)線如何,哪省的錄取分?jǐn)?shù)線最高?
一、武漢大學(xué)在3+1+2高考改革省份本科批錄取分?jǐn)?shù)線
湖北是武漢大學(xué)的第一大生源地,今年一共錄取1699人,歷史類錄取最低分611分,最高分637分,物理類錄取最低分618分,最高分675分。
在重慶歷史類錄取最低分628分,最高分640分。錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是法學(xué)635分,其次是經(jīng)濟(jì)學(xué)類634分,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最低的是外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類628分。
物理類錄取最低分636分,最高分661分。錄取分?jǐn)?shù)線最高的是口腔醫(yī)學(xué)八年制661分,其次是臨床醫(yī)學(xué)(八年制、弘毅學(xué)堂)654分,臨床醫(yī)學(xué)(8年制)和口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)652分。錄取分?jǐn)?shù)線最低的是工科實(shí)驗(yàn)班B、工商管理類、理科試驗(yàn)班(空間信息與資源環(huán)境類)636分。
在河北歷史類錄取最低分634分,最高分641分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是經(jīng)濟(jì)學(xué)類640分,最低的是社會(huì)學(xué)(知行試驗(yàn)班)、政治學(xué)類634分。
物理類錄取最低分631分,最高分652分。錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是金融學(xué)類(弘毅學(xué)堂數(shù)瑾經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班)、理科試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂)、臨床醫(yī)學(xué)(八年制)648分,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是工商管理類、理科試驗(yàn)斑(空間信息與資源環(huán)境類)631分。
二、武漢大學(xué)在綜合改革省份(3+3)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
在天津錄取最高分693分,最低681分,在北京錄取最高分670分,最低分654分。
在浙江錄取最高分683分,最低654分。錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是法學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(八年制)672分,其次是口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)、臨床醫(yī)學(xué)(八年制)670分。錄取分?jǐn)?shù)線最低的是測(cè)繪類、工商管理類654分。
在山東 錄取最高分654分,最低636分。錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是口腔醫(yī)學(xué)(八年制)654分,最低的是工商管理類633分。
三、武漢大學(xué)在傳統(tǒng)高考改革省份錄取分?jǐn)?shù)線
在安徽文史類錄取最高分619分,最低611分,理工類錄取最高分656分,最低643分。
在河南文史類錄取最高分627分,最低615分,理工類錄取最高分667分,最低637分。
在四川文史類錄取最高分638分,最低624分,理工類錄取最高分669分,最低646分.
在云南文史類錄取最高分672分,最低665分,理工類錄取最高分676分,最低655分.
四、武漢大學(xué)特殊類型招生錄取分?jǐn)?shù)線
自強(qiáng)計(jì)劃各省錄取分?jǐn)?shù)線
在湖北省歷史類錄取最低分608分,物理類最低分616分。在重慶歷史類錄取最低分598分,物理類最低615分。
在浙江 省錄取最低分642分,在四川文史類錄取最低分605分,理工類錄取最低分623分。
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃在各省錄取分?jǐn)?shù)線
在湖北省歷史類錄取最低分611分,物理類最低分590分,在重慶歷史類最低分616分,物理類最低625分。
在河南省理工類錄取最低分639分,在四川文史類最低分612分,物理類最低分625分。在貴州文史類最低分644分,理工類最低分611分,在云南理工類最低分648分。
馬克思主義理論在各省錄取分?jǐn)?shù)線
在湖北歷史類錄取最低分614分,在重慶歷史類錄取最低分629分。
在四川文史類錄取最低分621分,在河南文史類錄取最低分611分。
在北京錄取最低分646分,在浙江錄取最低分660分,在山東 錄取最低分637分。
民族班在各省錄取線
在重慶物理類錄取最低分606分,在湖北物理類錄取最低分605分。
在四川理工類錄取最低分630分,在云南理工類錄取最低分646分。
單設(shè)投檔專業(yè)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
護(hù)理學(xué)在四川文史類最低分583分,理工類最低593分。在湖北歷史類最低分584分,物理類最低577分。
公共 衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類在四川文史類錄取最低分607分,理工類錄取最低分631分,在湖北 歷史類錄取最低分598分,理工類最低分614分
建筑學(xué)(中外合作)在湖北物理類錄取最低分609分,在廣東物理類錄取最低分631分。
藝術(shù)類在各省錄取分?jǐn)?shù)線

華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線


湖北高考分?jǐn)?shù)線629 華中師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線 2021年華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

招生省份 最低錄取分 最低位次 年份 科目類型 所在批次/段
海南 726分 749 2021 綜合 本科提前批
海南 725分 765 2021 綜合 本科提前批
海南 725分 765 2021 綜合 本科提前批
海南 717分 939 2021 綜合 本科提前批
海南 713分 1031 2021 綜合 本科提前批
海南 711分 1085 2021 綜合 本科批
海南 707分 1190 2021 綜合 本科提前批
海南 706分 1220 2021 綜合 本科提前批
海南 702分 1352 2021 綜合 本科批
天津 692分 - 2021 綜合 本科提前批A段
海南 689分 1824 2021 綜合 本科提前批
海南 689分 1824 2021 綜合 本科批
海南 687分 1904 2021 綜合 本科批
海南 684分 2047 2021 綜合 本科批
海南 684分 2047 2021 綜合 本科批
天津 684分 - 2021 綜合 本科提前批A段
海南 680分 2231 2021 綜合 本科批
天津 675分 1762 2021 綜合 本科提前批A段
海南 673分 2598 2021 綜合 本科提前批
天津 659分 3301 2021 綜合 本科批A段
天津 654分 3893 2021 綜合 本科提前批A段
海南 653分 3913 2021 綜合 本科提前批
天津 652分 4151 2021 綜合 本科批A段
海南 648分 4302 2021 綜合 本科提前批
天津 648分 4641 2021 綜合 本科批A段
天津 647分 4777 2021 綜合 本科批A段
天津 646分 4914 2021 綜合 本科批A段
天津 644分 5202 2021 綜合 本科批A段
天津 643分 5330 2021 綜合 本科批A段
天津 642分 5483 2021 綜合 本科批A段
遼寧 640分 3354 2021 物理 本科提前批
貴州 637分 757 2021 文科 本科提前批
貴州 634分 873 2021 文科 本科提前批
云南 633分 1004 2021 文科 本科提前批
云南 631分 2458 2021 理科 本科提前批
安徽 629分 1532 2021 文科 本科一批
廣東 629分 8569 2021 物理 本科批
貴州 628分 1119 2021 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
云南 627分 1361 2021 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
云南 627分 1361 2021 文科 本科一批
廣東 626分 9624 2021 物理 本科提前批
河南 626分 2133 2021 文科 本科一批
遼寧 626分 5355 2021 物理 本科批
湖北 625分 7842 2021 物理 本科批
四川 625分 9761 2021 理科 本科提前批
安徽 624分 1986 2021 文科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
湖北 623分 8434 2021 物理 本科批
湖北 623分 8434 2021 物理 本科批
湖北 621分 8986 2021 物理 本科批
河南 620分 14309 2021 理科 本科一批
湖北 620分 1574 2021 歷史 本科批
湖北 619分 1661 2021 歷史 本科批
廣東 618分 12892 2021 物理 本科提前批
廣東 618分 13274 2021 物理 本科提前批
廣東 618分 13072 2021 物理 本科提前批
湖南 618分 6467 2021 物理 本科批
云南 618分 2074 2021 文科 本科一批預(yù)科
湖北 617分 10212 2021 物理 本科批
北京 616分 5860 2021 綜合 本科批
