廣西三本學院校排名 三本院校排行榜
來源:好上學 ??時間:2024-11-13
今天,好上學小編為大家?guī)砹藦V西三本學院校排名 三本院校排行榜,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
三本院校排行榜
2012全國三本院校排名1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
廣西最低分的三本大學
截至2022年12月21日,河池學院,廣西大學行健文理學院。
經(jīng)查閱廣西教育局官網(wǎng)可知截至2022年12月21日,廣西最低分的三本大學400分,河池學院,廣西大學行健文理學院。
廣西壯族自治區(qū),簡稱桂,是中華人民共和國省級行政區(qū)。首府南寧市,位于中國華南地區(qū)。
以上就是好上學整理的廣西三本學院校排名 三本院校排行榜相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。