河海大學 遼寧高考分數(shù)線 河海大學高考分數(shù)線
來源:好上學 ??時間:2024-11-16
今天,好上學小編為大家?guī)砹撕雍4髮W 遼寧高考分數(shù)線 河海大學高考分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
河海大學2021年錄取分數(shù)線
2021年河海大學面向各省普通類的錄取分數(shù)線,具體如下:
一、面向河北省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:585分
二、面向山西省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:578分
三、面向內蒙古錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:545分
四、面向遼寧省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:594分
五、面向吉林錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:559分
六、面向黑龍江省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:555分
七、面向江蘇省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:456分
八、面向湖南省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:595分
九、面向浙江省錄取分數(shù)線如下:
錄取最低分:627分
該校簡介:
河海大學(Hohai University),簡稱“河海(HHU)”,是以水利為特色,工科為主,多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬,教育部、水利部、國家海洋局與江蘇省人民*共建的全國重點大學,是國家首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的單位,是國家“世界一流學科建設高?!保瑖摇?11工程”重點建設、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設以及設立研究生院的高校。
師資力量:
據2021年6月學校官網信息顯示,學校有教職工3535名,具有高級職稱的教師1540名,博士生導師596名;現(xiàn)有院士4人(其中外籍院士2人)。國家杰出青年科學基金獲得者8人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者6人,國家級高層次人才工程入選者53人,國家級教學名師3人。
以上內容參考 百度百科――河海大學
2009年各大名校在遼寧高考錄取分數(shù)線
第一批本科A段院校最低錄取分數(shù)線
院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分數(shù)
0037 北京大學 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外國語學院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大學 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大學 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大學 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大學 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京師范大學 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京體育大學 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外國語大學 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京郵電大學 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京語言大學 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 長安大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重慶大學 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大連海事大學 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大連理工大學 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 電子科技大學 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 東北財經大學 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 東北大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 東北林業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 東北師范大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 東南大學 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 對外經濟貿易大學 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大學 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 復旦大學 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈爾濱工程大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈爾濱工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大學 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南師范大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 華北電力大學(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 華北電力大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 華東師范大學 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 華東政法大學 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 華南理工大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 華南師范大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 華中農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大學 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大學 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江蘇大學 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 蘭州大學 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 遼寧大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方醫(yī)科大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大學 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大學 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京師范大學 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大學 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南開大學 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清華大學 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山東大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山東大學威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陜西師范大學 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海財經大學 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海對外貿易學院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外國語大學 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大學 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都經濟貿易大學 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大學 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 蘇州大學 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大學 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武漢大學 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武漢理工大學 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大學 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大學 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大學 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北農林科技大學 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南財經大學 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大學 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大學 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大學 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 廈門大學 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大學 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大學 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 鄭州大學 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中國傳媒大學 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中國地質大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中國地質大學(武漢) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中國海洋大學 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中國礦業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中國民用航空飛行學院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中國農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中國人民大學 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中國石油大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中國石油大學(華東) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中國政法大學 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南財經政法大學 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大學 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大學 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央財經大學 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大學 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大學 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大學醫(yī)學部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外國語學院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大學 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大學 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大學 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大學 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大學 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京師范大學 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京體育大學 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外國語大學 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京郵電大學 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京語言大學 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 長安大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重慶大學 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大連海事大學 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大連理工大學 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大連醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 電子科技大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 東北財經大學 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 東北大學 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 東北林業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 東北師范大學 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 東華大學 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 東南大學 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 對外經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 復旦大學 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 廣州中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈爾濱工程大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈爾濱工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大學 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 華北電力大學(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 華北電力大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 華東理工大學 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 華東師范大學 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 華東政法大學 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 華南理工大學 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 華南農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 華南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 華中科技大學 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 華中農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江蘇大學 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 蘭州大學 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 遼寧大學 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 內蒙古大學 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大學 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大學 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大學 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京師范大學 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大學 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南開大學 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清華大學 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山東大學 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山東大學威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陜西師范大學 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海財經大學 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大學 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海對外貿易學院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大學 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大學醫(yī)學院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外國語大學 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大學 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈陽藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大學 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 蘇州大學 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大學 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同濟大學 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武漢大學 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武漢理工大學 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安電子科技大學 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大學 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大學 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大學 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北農林科技大學 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南財經大學 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大學 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大學 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 廈門大學 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大學 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大學 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 鄭州大學 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中國傳媒大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中國地質大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中國地質大學(武漢) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中國海洋大學 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中國科學技術大學 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中國礦業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中國民用航空飛行學院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中國農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中國人民大學 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中國石油大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中國石油大學(華東) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中國藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中國醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中國政法大學 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南財經政法大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大學 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大學 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央財經大學 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大學 3 一批本科A段 5 理工 560
河海大學錄取分數(shù)線2021
2022河海大學在河北物理類錄取分數(shù)線為569分,歷史類錄取分數(shù)線為586分;河海大學在山西理工類錄取分數(shù)線為546分,文史類錄取分數(shù)線為556分;河海大學在江西理工類錄取分數(shù)線為560分,文史類錄取分數(shù)線為577分。
河海大學,簡稱“河海(HHU)”,是以水利為特色,工科為主,多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬,教育部、水利部、國家海洋局與江蘇省人民*共建的全國重點大學,是國家首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的單位,是國家“世界一流學科建設高?!?,國家“211工程”重點建設、”985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺“建設以及設立研究生院的高校,入選國家“111計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、中國*獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。
2009年高考分數(shù)線查詢,2009遼寧高考考生進
第一批本科A段院校最低錄取分數(shù)線
院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分數(shù)
0037 北京大學 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外國語學院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大學 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大學 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大學 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大學 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京師范大學 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京體育大學 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外國語大學 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京郵電大學 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京語言大學 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 長安大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重慶大學 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大連海事大學 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大連理工大學 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 電子科技大學 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 東北財經大學 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 東北大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 東北林業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 東北師范大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 東南大學 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 對外經濟貿易大學 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大學 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 復旦大學 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈爾濱工程大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈爾濱工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大學 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大學 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南師范大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 華北電力大學(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 華北電力大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 華東師范大學 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 華東政法大學 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 華南理工大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 華南師范大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 華中農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大學 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大學 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江蘇大學 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 蘭州大學 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 遼寧大學 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方醫(yī)科大學 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大學 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大學 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京師范大學 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大學 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南開大學 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清華大學 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山東大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山東大學威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陜西師范大學 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海財經大學 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大學 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海對外貿易學院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外國語大學 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大學 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都經濟貿易大學 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大學 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 蘇州大學 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大學 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武漢大學 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武漢理工大學 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大學 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大學 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大學 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北農林科技大學 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南財經大學 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大學 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大學 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大學 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 廈門大學 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大學 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大學 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 鄭州大學 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中國傳媒大學 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中國地質大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中國地質大學(武漢) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中國海洋大學 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中國礦業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中國民用航空飛行學院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中國農業(yè)大學 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中國人民大學 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中國石油大學(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中國石油大學(華東) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中國政法大學 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南財經政法大學 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大學 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大學 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央財經大學 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大學 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大學 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大學醫(yī)學部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外國語學院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大學 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大學 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大學 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大學 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大學 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京師范大學 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京體育大學 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外國語大學 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京郵電大學 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京語言大學 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 長安大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重慶大學 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大連海事大學 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大連理工大學 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大連醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 電子科技大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 東北財經大學 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 東北大學 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 東北林業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 東北師范大學 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 東華大學 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 東南大學 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 對外經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 復旦大學 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 廣州中醫(yī)藥大學 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈爾濱工程大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈爾濱工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大學 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 華北電力大學(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 華北電力大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 華東理工大學 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 華東師范大學 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 華東政法大學 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 華南理工大學 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 華南農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 華南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 華中科技大學 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 華中農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大學 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江蘇大學 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 蘭州大學 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 遼寧大學 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 內蒙古大學 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大學 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大學 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大學 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京師范大學 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大學 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南開大學 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清華大學 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山東大學 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山東大學威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陜西師范大學 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海財經大學 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大學 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海對外貿易學院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大學 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大學醫(yī)學院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外國語大學 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大學 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈陽藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大學 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 蘇州大學 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大學 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同濟大學 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武漢大學 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武漢理工大學 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安電子科技大學 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大學 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大學 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大學 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北農林科技大學 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南財經大學 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大學 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大學 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 廈門大學 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大學 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大學 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 鄭州大學 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中國傳媒大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中國地質大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中國地質大學(武漢) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中國海洋大學 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中國科學技術大學 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中國礦業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中國民用航空飛行學院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中國農業(yè)大學 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中國人民大學 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中國石油大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中國石油大學(華東) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中國藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中國醫(yī)科大學 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中國政法大學 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南財經政法大學 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大學 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大學 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央財經大學 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大學 3 一批本科A段 5 理工 560
河海大學高考分數(shù)線
河海大學高考分數(shù)線:理工類錄取分數(shù)線為560分,文史類錄取分數(shù)線為577分。
河海大學(Hohai University),簡稱“河?!保挥诮K省省會南京市,是一所有百年辦學歷史,以水利為特色,工科為主,多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬,教育部、水利部、國家海洋局與江蘇省人民*共建的全國重點大學,是國家首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的單位。
是國家“211工程”重點建設、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設以及設立研究生院的高校,是國家“雙一流”世界一流學科建設高校,擁有水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室和水資源高效利用與工程安全國家工程研究中心。
河海大學的前身可以追溯到1915年創(chuàng)建于南京的“河海工程專門學?!?,是中國第一所培養(yǎng)水利人才的高等學府。1924年與國立東南大學工科合并成立河海工科大學,1927年并入國立第四中山大學,后更名為國立中央大學、南京大學。
1952年南京大學水利系、交通大學水利系、同濟大學土木系水利組、浙江大學土木系水利組以及華東水利??茖W校合并成立“華東水利學院”。1960年被*中央認定為全國重點大學。1985年恢復傳統(tǒng)校名“河海大學”,*同志親筆題寫了校名。
根據2019年4月學校官網信息顯示,學校在南京市、常州市設有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積近2580畝;開設56個本科專業(yè);有教職工3433名,各類學歷教育在校學生51499名,其中研究生17142名,普通本科生19841名,成人教育學生13052名,留學生1464名。
以上就是好上學整理的河海大學 遼寧高考分數(shù)線 河海大學高考分數(shù)線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:河海大學??遼寧高考分數(shù)線??河海大學高考分數(shù)線??