荊州學院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022荊州學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021湖北省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
注:原長江大學工程技術(shù)學院,于2021年5月經(jīng)過教育部批準,轉(zhuǎn)設(shè)更名為荊州學院。
本科分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 湖北 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 江西 | 山東 | 陜西 | 新疆 | 天津 | 福建 | 海南 | 吉林 | 黑龍江 |
本科合計 | 1335 | 39 | 45 | 50 | 140 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 40 | 30 | 21 | 20 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類/文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
電子商務 | 歷史類/文史 | 60 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
電子商務 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
電子信息工程 | 物理類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
高分子材料與工程 | 物理類 | 30 | |||||||||||||
工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
工程管理 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
工程造價 | 物理類/理工 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工程造價 | 文史 | 5 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 歷史類/文史 | 60 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工商管理 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
化學工程與工藝 | 物理類 | 30 | 2 | ||||||||||||
機器人工程 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
計算機科學與技術(shù) | 物理類/理工 | 100 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 文史 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
勘查技術(shù)與工程 | 物理類 | 20 | |||||||||||||
軟件工程 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
商務英語 | 物理類/理工 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
商務英語 | 歷史類/文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
石油工程 | 物理類/理工 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
市場營銷 | 物理類 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
市場營銷 | 歷史類/文史 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類/理工 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
通信工程 | 物理類 | 30 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 物理類/理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類/理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
新能源科學與工程 | 物理類/理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
新能源科學與工程 | 文史 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
學前教育 | 物理類/理工 | 30 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
學前教育 | 歷史類/文史 | 80 | 2 | 5 | |||||||||||
英語 | 歷史類/文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英語 | 物理類/理工 | 20 | 2 | ||||||||||||
資源勘查工程 | 物理類 | 20 | 2 | ||||||||||||
自動化 | 物理類 | 30 | 2 | ||||||||||||
地理信息科學 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
地理信息科學 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
普通??品质》謱I(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 湖北 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 江西 | 山東 | 陜西 | 新疆 | ||||||||
科類 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
??坪嫌?/p> | 674 | 50 | 60 | 80 | 150 | 20 | 40 | 30 | 10 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
電子商務 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
工程造價 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
工商企業(yè)管理 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
機電一體化技術(shù)(工業(yè)機器人技術(shù)) | 10 | 10 | |||||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||
計算機應用技術(shù) | 44 | 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
建筑工程技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
市場營銷 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
無人機應用技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
藥物制劑技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||
應用化工技術(shù) | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
應用英語(學前教育) | 30 | 20 | |||||||||||||||
應用英語 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
油氣智能開采技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
園林工程技術(shù) | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
湖北省技能高考招生計劃表(技能高考)
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 層次 | 科類 | 招考類型 | 計劃數(shù) |
建筑工程技術(shù) | 59 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 15 |
工程造價 | 42 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 15 |
園林工程技術(shù) | 43 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 10 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(財經(jīng)類) | 20 |
工程造價 | 60 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(財經(jīng)類) | 15 |
工商企業(yè)管理 | 77 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(財經(jīng)類) | 10 |
電子商務 | 46 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(財經(jīng)類) | 10 |
市場營銷 | 47 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(財經(jīng)類) | 5 |
機電一體化技術(shù) | 81 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(機械類) | 30 |
機電一體化技術(shù)(工業(yè)機器人) | 67 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(機械類) | 30 |
油氣智能開采技術(shù) | 51 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(機械類) | 10 |
無人機應用技術(shù) | 58 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(機械類) | 20 |
園林工程技術(shù) | 61 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(農(nóng)學類) | 35 |
油氣智能開采技術(shù) | 69 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(農(nóng)學類) | 15 |
應用英語(學前教育) | 54 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(農(nóng)學類) | 20 |
市場營銷 | 80 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(農(nóng)學類) | 10 |
藥物制劑技術(shù) | 70 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(農(nóng)學類) | 10 |
電子商務 | 78 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(旅游類) | 10 |
工商企業(yè)管理 | 44 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(旅游類) | 20 |
應用英語 | 71 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(旅游類) | 5 |
市場營銷 | 79 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(旅游類) | 5 |
應用英語 | 83 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(學前教育專業(yè)) | 20 |
應用英語(學前教育) | 72 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(學前教育專業(yè)) | 40 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 55 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(學前教育專業(yè)) | 20 |
計算機應用技術(shù) | 57 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(計算機類) | 80 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 56 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(計算機類) | 40 |
電子商務 | 64 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(計算機類) | 30 |
無人機應用技術(shù) | 82 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(計算機類) | 20 |
機電一體化技術(shù) | 66 | 專科 | 不分文理 | 技能高考(電氣電子類) | 20 |
計算機應用技術(shù) | 75 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(電氣電子類) | 15 |
無人機應用技術(shù) | 76 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(電氣電子類) | 15 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 73 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(護理類專業(yè)) | 20 |
藥物制劑技術(shù) | 52 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(護理類專業(yè)) | 10 |
應用英語 | 53 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(護理類專業(yè)) | 10 |
機電一體化技術(shù) | 48 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(汽修類) | 20 |
工商企業(yè)管理 | 62 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(汽修類) | 10 |
市場營銷 | 65 | ???/p> | 不分文理 | 技能高考(汽修類) | 10 |