寧夏本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-24
高考填報(bào)志愿時(shí),寧夏本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年寧夏各大學(xué)在寧夏本科投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022年寧夏本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2022年寧夏本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 440 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 435 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6426 | 北方民族大學(xué) | 426 | 中外合作辦學(xué) |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 416 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6417 | 寧夏大學(xué) | 413 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6413 | 寧夏大學(xué) | 412 | 在中衛(wèi)市就讀 |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6412 | 寧夏大學(xué) | 412 | 國(guó)際班 |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 409 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 405 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 369 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 355 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 350 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 350 |
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 508 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 494 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 493 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6413 | 寧夏大學(xué) | 487 | 在中衛(wèi)市就讀 |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6412 | 寧夏大學(xué) | 487 | 國(guó)際班 |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 484 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 484 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 459 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 443 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 425 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 425 |
2、2021年寧夏本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年寧夏本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 365 | 473 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 銀川 | 1227 | 442 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 411 | 419 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 52 | 408 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 40 | 405 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 固原 | 671 | 402 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 銀川 | 1096 | 369 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 石嘴山 | 280 | 362 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 銀川 | 901 | 345 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 銀川 | 916 | 345 |
2021年寧夏本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 銀川 | 454 | 525 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 100 | 513 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 116 | 512 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 39 | 498 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 固原 | 397 | 496 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 銀川 | 689 | 468 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 石嘴山 | 177 | 456 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 銀川 | 834 | 430 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 銀川 | 812 | 430 |
3、2020年寧夏本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2020年寧夏本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 372 | 495 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 銀川 | 1352 | 455 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 260 | 437 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 固原 | 494 | 426 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 205 | 425 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 75 | 423 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 銀川 | 1108 | 386 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 石嘴山 | 253 | 383 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 銀川 | 866 | 368 |
2020年寧夏本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 寧夏大學(xué) | 銀川 | 367 | 539 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 79 | 528 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 銀川 | 104 | 527 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大學(xué) | 銀川 | 76 | 516 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6440 | 寧夏師范學(xué)院 | 固原 | 379 | 513 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 銀川 | 702 | 481 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 石嘴山 | 183 | 473 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 銀川 | 903 | 451 |
標(biāo)簽:寧夏本科大學(xué)排名??