廣西師范大學(xué)有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-27
廣西師范大學(xué)有馬克思主義理論、體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會工作、思想政治教育、科學(xué)教育等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、廣西師范大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
2023年廣西師范大學(xué)全日制普通本科招生計劃-廣西
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 13 |
2023 | 040106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 2 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 22 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 6 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 6 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 8 |
2023 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
2023 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 18 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 16 |
2023 | 070501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 20 |
2023 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 080902 | 軟件工程 | 非定向 | 國家專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 9 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 12 |
2023 | 040106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 30 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 3 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 5 |
2023 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 文史 | 專項計劃批 | 18 |
2023 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 14 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 8 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 10 |
2023 | 070501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 9 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 17 |
2023 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 地方專項計劃 | 理工 | 專項計劃批 | 7 |
2023 | 030504 | 馬克思主義理論 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育 | 地方免費師范生 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
2023 | 040201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 195 |
2023 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 40 |
2023 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 本科提前批 | 30 |
2023 | 050201 | 英語 | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
2023 | 050201 | 英語 | 地方免費師范生 | 普通類 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 070501 | 地理科學(xué) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 33 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 82 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 33 |
2023 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 36 |
2023 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
2023 | 030302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 35 |
2023 | 030302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 78 |
2023 | 040102 | 科學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
2023 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 35 |
2023 | 040106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 040106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 19 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué)(國家文科基地班) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 184 |
2023 | 050103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 50 |
2023 | 050107 | 秘書學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 70 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 050207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 050207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 050209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 050209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
2023 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 40 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 30 |
2023 | 050301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 050301 | 新聞學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 92 |
2023 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 159 |
2023 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 73 |
2023 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 40 |
2023 | 070501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 60 |
2023 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 89 |
2023 | 071002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
2023 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 21 |
2023 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 58 |
2023 | 080213 | 智能制造工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
2023 | 080216 | 新能源汽車工程(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
2023 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 92 |
2023 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 59 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
2023 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 51 |
2023 | 080902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 63 |
2023 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 49 |
2023 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 081302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
2023 | 082502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 17 |
2023 | 120203 | 會計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 31 |
2023 | 120203 | 會計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
2023 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 33 |
2023 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 120801 | 電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 52 |
2023 | 120801 | 電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
2023 | 120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120901 | 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 6 |
2023 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 12 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 16 |
2023 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 7 |
2023 | 040106 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 5 |
2023 | 040107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 12 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 26 |
2023 | 050103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 2 |
2023 | 050107 | 秘書學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 15 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 8 |
2023 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 5 |
2023 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 8 |
2023 | 050262 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 8 |
2023 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 19 |
2023 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 24 |
2023 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 5 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 15 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 23 |
2023 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 5 |
2023 | 070501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 15 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 20 |
2023 | 071002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 8 |
2023 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 7 |
2023 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 5 |
2023 | 081302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 082502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 120203 | 會計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 2 |
2023 | 120203 | 會計學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 2 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 4 |
2023 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 預(yù)科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 050201 | 英語 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 070201 | 物理學(xué) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
2023 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
2023 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
2023 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 137 |
2023 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 33 |
2023 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 16 |
2023 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 75 |
2023 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 66 |
2023 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 8 |
2023 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 5 |
2023 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 22 |
2023 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 6 |
2023 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 24 |
2023 | 130502H | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 44 |
2023 | 130502H | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 9 |
2023 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 14 |
2023 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 46 |
2023 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 7 |
2023 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 20 |
2023 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 30 |
2023 | 130507 | 工藝美術(shù)(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 90 |
合計: | 5069 | ||||||
注:以生源?。ㄊ校┱猩荚囋汗嫉恼猩媱潪闇?zhǔn)。 |
點擊鏈接查看各省各專業(yè)招生計劃:https://bkzs.gxnu.edu.cn/pg/jh/index.php?NF=2023
二、廣西師范大學(xué)簡介
標(biāo)簽:廣西師范大學(xué)??