山西大同大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
山西大同大學有臨床醫(yī)學、網絡與新媒體、中醫(yī)學、物理學、法學、舞蹈學、繪畫、音樂表演、雕塑、書法學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、山西大同大學專業(yè)設置情況
2023年普通高考招生計劃
省市名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 專業(yè)類別 | 辦學校區(qū) | 外語語種 | 科類 | 計劃性質名稱 | 計劃類別名稱 | 批次名稱 | 專業(yè)備注 |
上海 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | ||
上海 | 網絡與新媒體 | 6 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批次 | ||
浙江 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | ||
浙江 | 物理學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | ||
浙江 | 法學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | ||
浙江 | 臨床醫(yī)學 | 35 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | ||
山西 | 舞蹈學 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 繪畫 | 120 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 音樂表演 | 100 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | 聲樂30人、鋼琴14人、手風琴3人、長笛2人、單簧管2人、雙簧管1人、大管2人、小提琴3人、大提琴2人、小號2人、圓號2人、長號2人、大號2人、薩克斯2人、打擊樂2人、低音提琴2人、竹笛3人、嗩吶1人、笙2人、揚琴2人、琵琶5人、中阮2人、古箏6人、二胡4人、打擊樂2人 | |
山西 | 雕塑 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 書法學 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 視覺傳達設計 | 84 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 環(huán)境設計 | 56 | 普通類 | 御東校區(qū) | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業(yè) | 本二批A | ||
山西 | 法學 | 129 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 思想政治教育 | 30 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 學前教育 | 70 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 運動康復 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 體育教育 | 110 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 體育教育 | 104 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 小學教育 | 64 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 小學教育 | 30 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 經濟統(tǒng)計學 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 英語 | 90 | 師范類 | 御東校區(qū) | 英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 英語 | 59 | 師范類 | 御東校區(qū) | 英語 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 教育技術學 | 100 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 俄語 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 俄語,英語 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 翻譯 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 漢語言文學 | 149 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 化學 | 142 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 俄語 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 俄語,英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 商務英語 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 商務英語 | 45 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 學前教育 | 30 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 翻譯 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | |
山西 | 網絡與新媒體 | 60 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 文物保護技術 | 15 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 文物保護技術 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 歷史學 | 100 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 網絡與新媒體 | 29 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 功能材料 | 40 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 新聞學 | 100 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 統(tǒng)計學 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 數學與應用數學 | 231 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 電子信息科學與技術 | 65 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 應用化學 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 物理學 | 160 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 83 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 心理學 | 50 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 心理學 | 35 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 生物科學 | 50 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 自動化 | 75 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 新能源材料與器件 | 80 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 新能源科學與工程 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 光電信息科學與工程 | 75 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 計算機科學與技術 | 139 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 數字媒體技術 | 70 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 制藥工程 | 80 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 網絡工程 | 113 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 地質工程 | 40 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 智能科學與技術 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 計算機科學與技術(云計算方向) | 120 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 土木工程 | 95 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 安全工程 | 40 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 測繪工程 | 40 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 40 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 化學工程與工藝 | 35 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 采礦工程 | 30 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | 建議女生慎報 | |
山西 | 采礦工程(煤層氣方向) | 30 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | 建議女生慎報 | |
山西 | 礦物加工工程 | 30 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 臨床醫(yī)學 | 165 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | ||
山西 | 中醫(yī)學 | 40 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | ||
山西 | 工商管理 | 40 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 國際商務 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 生物工程 | 55 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 設施農業(yè)科學與工程 | 40 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 會計學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 護理學 | 40 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 中醫(yī)學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本一批B | ||
山西 | 護理學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 應急技術與管理 | 50 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 旅游管理 | 25 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 小學教育 | 6 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非西藏生定藏就業(yè) | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 智能采礦工程 | 60 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | 建議女生慎報 | |
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 國際商務 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 會計學 | 67 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
山西 | 醫(yī)學檢驗技術 | 90 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 助產學 | 60 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | 面向脫貧地區(qū)專項二批本科 | ||
山西 | 漢語言文學 | 20 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | 面向脫貧地區(qū)專項二批本科 | ||
山西 | 助產學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 英語 | 20 | 師范類 | 御東校區(qū) | 英語 | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | 面向脫貧地區(qū)專項二批本科 | |
山西 | 護理學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | 面向脫貧地區(qū)專項二批本科 | ||
山西 | 食品營養(yǎng)與健康 | 50 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本二批B | ||
山西 | 秘書學 | 100 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本二批A | ||
不分省 | 機械設計制造及其自動化 | 17 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工/物理類 | 非定向 | 新疆班 | |||
新疆 | 化學 | 8 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批次 | ||
新疆 | 自動化 | 5 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批次 | ||
內蒙古 | 化學工程與工藝 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
內蒙古 | 護理學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
內蒙古 | 安全工程 | 10 | 普通類 | 新平旺校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
內蒙古 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
內蒙古 | 體育教育 | 15 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(不分文理) | 非定向 | 普通類 | 本科提前B | ||
山東 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | ||
山東 | 臨床醫(yī)學 | 35 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | ||
山東 | 體育教育 | 35 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(不分文理) | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | ||
山東 | 法學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | ||
山東 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | ||
四川 | 思想政治教育 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
四川 | 生物科學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
四川 | 應用化學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
四川 | 護理學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
四川 | 電子信息科學與技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
四川 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
北京 | 網絡與新媒體 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
北京 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
海南 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
海南 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
海南 | 商務英語 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | |
海南 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
廣東 | 商務英語 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 英語 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批次 | |
廣東 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批次 | ||
廣東 | 體育教育 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(不分科目類) | 非定向 | 普通類 | 本科批次 | ||
吉林 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科二批A段 | ||
吉林 | 俄語 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 俄語,英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科二批A段 | |
吉林 | 化學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科二批A段 | ||
吉林 | 數學與應用數學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科二批A段 | ||
黑龍江 | 漢語言文學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龍江 | 俄語 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 俄語,英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龍江 | 光電信息科學與工程 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | ||
湖北 | 電子信息科學與技術 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
湖北 | 漢語言文學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
湖北 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
湖北 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科普通批 | ||
江西 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 化學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 數字媒體技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 思想政治教育 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 物流管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 護理學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
江西 | 生物科學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
重慶 | 漢語言文學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
重慶 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
重慶 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
重慶 | 物理學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
甘肅 | 旅游管理 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批普通文理 | ||
甘肅 | 文物保護技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批普通文理 | ||
甘肅 | 生物工程 | 8 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批普通文理 | ||
甘肅 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批普通文理 | ||
廣西 | 生物科學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 漢語言文學 | 6 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 心理學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 數字媒體技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 化學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 工商管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
廣西 | 護理學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科第二批 | ||
青海 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科一段 | ||
青海 | 數學與應用數學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科一段 | ||
寧夏 | 數學與應用數學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 二批本科 | ||
寧夏 | 文物保護技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 二批本科 | ||
福建 | 網絡工程 | 6 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
福建 | 數學與應用數學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
福建 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
福建 | 漢語言文學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
福建 | 思想政治教育 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
福建 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批 | ||
安徽 | 制藥工程 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 智能科學與技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 物流管理 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 文理科本科二批 | ||
天津 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批A階段 | ||
天津 | 心理學 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批A階段 | ||
天津 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 普通類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批A階段 | ||
天津 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科批A階段 | ||
河北 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
河北 | 文物保護技術 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
河北 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
河北 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 | ||
湖南 | 漢語言文學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 中醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 光電信息科學與工程 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批(普通) | ||
江蘇 | 思想政治教育 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | ||
江蘇 | 法學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | ||
江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | ||
河南 | 數學與應用數學 | 7 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
河南 | 俄語 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 俄語,英語 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | |
河南 | 思想政治教育 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
河南 | 法學 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
河南 | 光電信息科學與工程 | 5 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
河南 | 體育教育 | 5 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(理) | 非定向 | 普通類 | 提前批體育本科 | ||
河南 | 體育教育 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 體育(文) | 非定向 | 普通類 | 提前批體育本科 | ||
云南 | 應用化學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 二本及預科 | ||
云南 | 數字媒體技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 二本及預科 | ||
云南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 二本及預科 | ||
云南 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 二本及預科 | ||
云南 | 思想政治教育 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 二本及預科 | ||
陜西 | 新能源材料與器件 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 應用化學 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 漢語言文學 | 20 | 師范類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 電子信息科學與技術 | 10 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 生物工程 | 7 | 普通類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
陜西 | 生物科學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 本科二批 | ||
貴州 | 化學 | 20 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
貴州 | 護理學 | 20 | 普通類 | 御東校區(qū) | 文史 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
貴州 | 數學與應用數學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
貴州 | 生物科學 | 10 | 師范類 | 御東校區(qū) | 理工 | 非定向 | 普通類 | 第二批本科 | ||
