河南工學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-31
河南工學(xué)院有物流管理、自動(dòng)化、電子信息工程、材料成型及控制工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、金融數(shù)學(xué)、電纜工程、環(huán)境設(shè)計(jì)、軟件工程、汽車服務(wù)工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、河南工學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
河南工學(xué)院2023招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
01 | 物流管理 | 120601 | 4 | 4400 |
02 | 自動(dòng)化 | 080801 | 4 | 5000 |
03 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 5000 |
04 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 5000 |
05 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 4 | 5000 |
06 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 4 | 5000 |
07 | 車輛工程 | 080207 | 4 | 5000 |
08 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 4 | 5000 |
09 | 工業(yè)工程 | 120701 | 4 | 4400 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 5000 |
11 | 金融數(shù)學(xué) | 020305T | 4 | 4400 |
12 | 電纜工程 | 080606T | 4 | 5000 |
13 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 4 | 8000 |
14 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 5000 |
15 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 4 | 5000 |
16 | 通信工程 | 080703 | 4 | 5000 |
17 | 新能源材料與器件 | 080414T | 4 | 5000 |
18 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 4 | 5000 |
19 | 智能制造工程 | 080213T | 4 | 5000 |
20 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 4 | 5000 |
21 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 4 | 4400 |
22 | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 4 | 4400 |
23 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 4 | 5000 |
24 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 4 | 5000 |
25 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | 5000 |
26 | 機(jī)器人工程 | 080803T | 4 | 5000 |
27 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 4 | 8000 |
28 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 4 | 5000 |
29 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020105T | 4 | 4400 |
30 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 4400 |
31 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080711T | 4 | 5000 |
32 | 環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 5000 |
33 | 人工智能 | 080717T | 4 | 5000 |
34 | 新能源汽車工程 | 080216T | 4 | 5000 |
35 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4 | 8000 |
36 | 跨境電子商務(wù) | 120803T | 4 | 4400 |
37 | 焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 4 | 5000 |
2、河南工學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:河南工學(xué)院??