2022唐山學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-19
今天為大家整理的是唐山學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022唐山學院錄取分數(shù)線【全國】
錄 取 信 息 統(tǒng) 計 表 | ||||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 計劃 人數(shù) | 平均成績 | 專業(yè) | 錄取 人數(shù) | 專業(yè) 最高分 | 專業(yè) 最低分 | 專業(yè) 平均成績 | 備注 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術 不分 文理 | 70 | 522.2 | 數(shù)字媒體藝術 | 70 | 534.013 | 523.838 | 525.7 | 3+1+2 |
70 | 視覺傳達設計 | 70 | 536.975 | 524.7 | 526.7 | |||||
60 | 環(huán)境設計 | 60 | 533 | 522.775 | 523.9 | |||||
60 | 環(huán)境設計 (中外合作辦學) | 60 | 519.9.8 | 511.625 | 513.9 | |||||
70 | 產(chǎn)品設計 | 70 | 528.863 | 522.075 | 523.1 | |||||
70 | 服裝與服飾設計 | 70 | 525.488 | 518.238 | 519.9 | |||||
本科批 | 物理類 | 30 | 489.19 | 會計學 | 30 | 510 | 503 | 505.2 | ||
25 | 財務管理 | 25 | 503 | 500 | 501.2 | |||||
20 | 審計學 | 20 | 510 | 497 | 498.7 | |||||
85 | 新能源材料與器件 | 85 | 500 | 474 | 479.6 | |||||
85 | 化學工程與工藝 | 85 | 494 | 473 | 475.7 | |||||
80 | 安全工程 | 80 | 497 | 471 | 476.1 | |||||
85 | 環(huán)境工程 | 85 | 486 | 474 | 477.2 | |||||
135 | 機械設計制造及其自動化 | 135 | 507 | 492 | 494 | |||||
100 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 100 | 489 | 463 | 467.7 | |||||
105 | 機械類 | 105 | 490 | 482 | 484.1 | |||||
40 | 智能制造工程 | 40 | 499 | 485 | 489.3 | |||||
80 | 測控技術與儀器 | 80 | 490 | 475 | 478.8 | |||||
72 | 計算機科學與技術 | 72 | 514 | 500 | 501.8 | |||||
80 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 500 | 489 | 490.8 | |||||
120 | 軟件工程 | 120 | 505 | 494 | 496.2 | |||||
80 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 80 | 503 | 493 | 493.8 | |||||
80 | 智能科學與技術 | 80 | 492 | 485 | 486.8 | |||||
80 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 494 | 483 | 484.7 | |||||
28 | 電子商務 | 28 | 495 | 486 | 487.3 | |||||
20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 498 | 487 | 488.6 | |||||
20 | 市場營銷 | 20 | 490 | 480 | 482.8 | |||||
20 | 物流管理 | 20 | 484 | 481 | 481.9 | |||||
295 | 土木類 | 295 | 489 | 474 | 477.4 | |||||
80 | 工程造價 | 80 | 499 | 482 | 486.4 | |||||
80 | 工程管理 | 80 | 496 | 475 | 479.3 | |||||
20 | 漢語國際教育 | 20 | 496 | 487 | 490.4 | |||||
20 | 英語 | 20 | 513 | 505 | 507.6 | |||||
20 | 商務英語 | 20 | 504 | 496 | 498.1 | |||||
20 | 日語 | 20 | 488 | 481 | 483.2 | |||||
20 | 法學 | 20 | 517 | 501 | 507.1 | |||||
20 | 中國語言文學類 | 20 | 516 | 496 | 501.8 | |||||
75 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 530 | 502 | 504.9 | |||||
80 | 電子信息工程 | 80 | 501 | 489 | 491.8 | |||||
80 | 通信工程 | 80 | 503 | 487 | 489.5 | |||||
90 | 自動化 | 90 | 501 | 488 | 489.8 | |||||
45 | 軌道交通信號與控制 | 45 | 497 | 483 | 486 | |||||
55 | 建筑電氣與智能化 | 55 | 491 | 483 | 484.6 | |||||
160 | 車輛工程 | 160 | 493 | 478 | 480.6 | |||||
20 | 廣告學 | 20 | 495 | 488 | 489.4 | |||||
歷史類 | 130 | 504 | 會計學 | 130 | 525 | 508 | 511.1 | |||
26 | 財務管理 | 26 | 516 | 508 | 509.6 | |||||
55 | 審計學 | 55 | 517 | 507 | 508.4 | |||||
39 | 電子商務 | 39 | 506 | 498 | 499.3 | |||||
60 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 507 | 499 | 500.7 | |||||
60 | 市場營銷 | 60 | 501 | 488 | 491.4 | |||||
70 | 物流管理 | 70 | 506 | 489 | 491.6 | |||||
60 | 漢語國際教育 | 60 | 518 | 505 | 506.9 | |||||
80 | 英語 | 80 | 518 | 509 | 511.2 | |||||
50 | 商務英語 | 50 | 508 | 502 | 504.4 | |||||
50 | 日語 | 50 | 506 | 489 | 492.6 | |||||
60 | 法學 | 60 | 518 | 509 | 511.3 | |||||
100 | 中國語言文學類 | 100 | 525 | 510 | 512.8 | |||||
60 | 廣告學 | 60 | 515 | 502 | 504.7 | |||||
遼寧省 | 本科批 | 物理 | 10 | 463.7 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 461 | 456 | 457.6 | 3+1+2 |
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 473 | 466 | 469.8 | |||||
重慶市 | 本科批 | 物理 | 7 | 471.6 | 計算機科學與技術 | 7 | 473 | 470 | 471.6 | 3+1+2 |
湖北省 | 本科批 | 物理 | 10 | 463.5 | 建筑電氣與智能化 | 10 | 473 | 458 | 463.5 | 3+1+2 |
湖南省 | 本科批 | 物理 | 10 | 459.48 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 461 | 454 | 455.8 | 3+1+2 |
10 | 計算機科學與技術 | 10 | 467 | 458 | 462.7 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 472 | 453 | 462.4 | |||||
5 | 建筑電氣與智能化 | 5 | 464 | 453 | 457 | |||||
山東省 | 本科批 | 不分文理 | 5 | 481.65 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 479 | 479 | 479 | 3+3 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 483 | 480 | 481 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 481 | 479 | 479.8 | |||||
5 | 財務管理 | 5 | 489 | 486 | 486.8 | |||||
天津市 | 本科批 | 不分文理 | 5 | 519.2 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 521 | 512 | 516.7 | 3+3 |
5 | 財務管理 | 5 | 528 | 519 | 521.7 | |||||
山西省 | 本科二批 | 理科 | 10 | 441.43 | 機械類 | 10 | 443 | 438 | 439.8 | |
10 | 計算機科學與技術 | 10 | 447 | 440 | 442.6 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 445 | 439 | 441.9 | |||||
文科 | 5 | 475.7 | 財務管理 | 5 | 480 | 472 | 475.7 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 3 | 399.2 | 機械類 | 3 | 403 | 369 | 385.3 | |
3 | 計算機科學與技術 | 3 | 425 | 410 | 415.7 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 403 | 387 | 396.6 | |||||
文科 | 4 | 435 | 財務管理 | 4 | 439 | 426 | 435 | |||
吉林省 | 本科二批 | 理科 | 3 | 409.7 | 機械類 | 3 | 424 | 392 | 404.4 | |
3 | 計算機科學與技術 | 3 | 433 | 430 | 431.1 | |||||
4 | 電子商務 | 4 | 409 | 378 | 393.6 | |||||
黑龍江省 | 本科二批 | 理科 | 3 | 384.53 | 機械類 | 3 | 399 | 377 | 390.4 | |
3 | 電子商務 | 3 | 392 | 373 | 380.1 | |||||
4 | 審計學 | 4 | 401 | 373 | 383.1 | |||||
河南省 | 本科二批 | 理科 | 15 | 487.4 | 機械類 | 15 | 496 | 480 | 485.8 | |
5 | 計算機科學與技術 | 5 | 496 | 488 | 491.7 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 491 | 481 | 484.7 | |||||
文科 | 5 | 500.3 | 財務管理 | 5 | 509 | 496 | 500.3 | |||
安徽省 | 本科二批 | 理科 | 10 | 477.7 | 機械類 | 10 | 479 | 468 | 473.2 | |
5 | 計算機科學與技術 | 5 | 483 | 478 | 481.2 | |||||
5 | 軌道交通信號與控制 | 5 | 482 | 475 | 478.7 | |||||
文科 | 5 | 507.4 | 財務管理 | 5 | 508 | 507 | 508.1 | |||
陜西省 | 本科二批 | 理科 | 11 | 432.5 | 機械類 | 11 | 433 | 428 | 429.7 | |
5 | 計算機科學與技術 | 5 | 436 | 430 | 433.1 | |||||
5 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 436 | 433 | 434.7 | |||||
文科 | 5 | 462.53 | 財務管理 | 5 | 466 | 461 | 463.9 | |||
6 | 審計學 | 6 | 466 | 461 | 462.4 | |||||
6 | 電子商務 | 6 | 462 | 461 | 461.3 |
2、2021唐山學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年專業(yè)分數(shù) | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 平均成績 | 專業(yè) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均成績 |
河北省 | 本科提前批B | 藝術不分文理 | 516.52 | 數(shù)字媒體藝術 | 532.05 | 514.913 | 517.5 |
視覺傳達設計 | 535.913 | 516.588 | 519.7 | ||||
環(huán)境設計 | 521.875 | 514.7 | 516.6 | ||||
產(chǎn)品設計 | 522.55 | 513.813 | 515.1 | ||||
服裝與服飾設計 | 533.325 | 512.013 | 513.7 | ||||
本科批 | 物理類 | 486.39 | 會計學 | 523 | 502 | 505.2 | |
財務管理 | 507 | 498 | 499.9 | ||||
審計學 | 502 | 491 | 494.1 | ||||
材料類(無機非金屬材料工程、新能源材料與器 | 514 | 458 | 467.7 | ||||
化學工程與工藝 | 495 | 468 | 473.9 | ||||
環(huán)境工程 | 495 | 470 | 473.8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 515 | 492 | 496.5 | ||||
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 494 | 451 | 459.3 | ||||
機械類(機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 509 | 476 | 480.7 | ||||
測控技術與儀器 | 496 | 472 | 475.7 | ||||
計算機科學與技術 | 517 | 497 | 501.3 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 497 | 485 | 488 | ||||
軟件工程 | 516 | 491 | 494.6 | ||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 521 | 490 | 492.7 | ||||
智能科學與技術 | 500 | 480 | 483.6 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 494 | 477 | 480.5 | ||||
電子商務 | 488 | 481 | 483.7 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 496 | 483 | 486.9 | ||||
市場營銷 | 494 | 476 | 480.6 | ||||
物流管理 | 494 | 475.0 | 478.6 | ||||
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 496 | 473.0 | 478.5 | ||||
管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 492 | 469.0 | 474.4 | ||||
漢語國際教育 | 505 | 480 | 484.6 | ||||
英語 | 521 | 503 | 507.8 | ||||
商務英語 | 501 | 492 | 495.9 | ||||
日語 | 489 | 477 | 479.6 | ||||
法學 | 525 | 499 | 505.6 | ||||
中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 519 | 489 | 493.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 524 | 500 | 505.1 | ||||
電子信息工程 | 506 | 484 | 487.9 | ||||
通信工程 | 510 | 482 | 485.5 | ||||
自動化 | 504 | 483 | 486.2 | ||||
軌道交通信號與控制 | 504 | 477 | 481.2 | ||||
建筑電氣與智能化 | 495 | 478 | 482.6 | ||||
車輛工程 | 516 | 474 | 478.1 | ||||
廣告學 | 503 | 484 | 489.1 | ||||
歷史類 | 510.99 | 會計學 | 531 | 514.0 | 517.9 | ||
財務管理 | 534 | 513.0 | 516.2 | ||||
審計學 | 529 | 511.0 | 513.4 | ||||
電子商務 | 517 | 503.0 | 506.6 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 505 | 508.6 | ||||
市場營銷 | 512 | 492.0 | 499.6 | ||||
物流管理 | 515 | 494.0 | 501.4 | ||||
漢語國際教育 | 524 | 510 | 512.3 | ||||
英語 | 544 | 515 | 518.9 | ||||
商務英語 | 522 | 510 | 512.1 | ||||
日語 | 530 | 494 | 501.9 | ||||
法學 | 525 | 513 | 516.9 | ||||
中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 539 | 514 | 518.4 | ||||
廣告學 | 520 | 506 | 509.6 | ||||
遼寧 | 本科批 | 物理 | 459.65 | 機械設計制造及其自動化 | 458 | 451 | 453.5 |
軌道交通信號與控制 | 474 | 462 | 465.8 | ||||
重慶 | 本科批 | 物理 | 508.3 | 計算機科學與技術 | 523 | 504 | 508.3 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 472.2 | 建筑電氣與智能化 | 477 | 470 | 472.2 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 493.95 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 490 | 492.5 |
計算機科學與技術 | 502 | 491 | 494.9 | ||||
軌道交通信號與控制 | 498 | 490 | 494.4 | ||||
建筑電氣與智能化 | 500 | 490 | 494 | ||||
ft東 | 本科批 | 不分文理 | 485.35 | 機械設計制造及其自動化 | 487 | 482 | 484 |
電氣工程及其自動化 | 484 | 482 | 482.8 | ||||
軌道交通信號與控制 | 486 | 483 | 485 | ||||
財務管理 | 491 | 489 | 489.6 | ||||
天津 | 本科批 | 不分文理 | 513.7 | 電氣工程及其自動化 | 512 | 507 | 510.1 |
財務管理 | 521 | 515 | 517.3 | ||||
ft西 | 本科二批 | 理科 | 439.5 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 450 | 433 | 438.3 |
計算機科學與技術 | 447 | 433 | 436.9 | ||||
軌道交通信號與控制 | 459 | 436 | 443.3 | ||||
文科 | 489.7 | 財務管理 | 492 | 486 | 489.7 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 391.1 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 401 | 377 | 388 |
計算機科學與技術 | 406 | 402 | 403.7 | ||||
軌道交通信號與控制 | 388 | 379 | 381.6 | ||||
文科 | 452.5 | 財務管理 | 463 | 427 | 452.5 | ||
吉林 | 本科二批 | 理科 | 429.33 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 428 | 424 | 426.8 |
計算機科學與技術 | 430 | 429 | 429.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 435 | 430 | 431.8 | ||||
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 352.2 | 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 387 | 310 | 352.2 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 496.27 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 499 | 485 | 492.2 |
計算機科學與技術 | 504 | 501 | 502.7 | ||||
軌道交通信號與控制 | 500 | 489 | 493.9 | ||||
文科 | 534.7 | 財務管理 | 536.0 | 533.0 | 534.7 | ||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476.9 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 477 | 468 | 472.5 |
計算機科學與技術 | 489 | 476 | 483.2 | ||||
軌道交通信號與控制 | 484 | 469 | 475 | ||||
文科 | 545.7 | 財務管理 | 548 | 544 | 545.7 | ||
陜西 | 本科二批 | 理科 | 425.07 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 425 | 420 | 421.8 |
計算機科學與技術 | 432 | 424 | 428.3 | ||||
電氣工程及其自動化 | 428 | 423 | 425.1 | ||||
文科 | 472.2 | 財務管理 | 481 | 471 | 474.2 | ||
電子商務 | 474 | 468 | 470.2 |
3、2020唐山學院錄取分數(shù)線【河北】
2020年河北省各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業(yè) | 2020 | |||
平均成績 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均成績 | |||||
河北省 | 本科提前批B | 藝術文理 | 藝術系 | 環(huán)境設計 | 518.36 | 540.33 | 513.41 | 519.7 |
藝術系 | 視覺傳達設計 | 540.8 | 513.84 | 520.3 | ||||
傳播系 | 數(shù)字媒體藝術 | 540.15 | 513.64 | 519.7 | ||||
時尚系 | 產(chǎn)品設計 | 532.05 | 512.18 | 516.6 | ||||
時尚系 | 服裝與服飾設計 | 535.85 | 511.56 | 515.5 | ||||
本科批 | 理科 | 環(huán)化系 | 無機非金屬材料工程 | 516.92 | 539 | 506 | 511.8 | |
環(huán)化系 | 化學工程與工藝 | 542 | 506 | 515.3 | ||||
環(huán)化系 | 安全工程 | 518 | 506 | 509.1 | ||||
環(huán)化系 | 環(huán)境工程 | 526 | 506 | 513.1 | ||||
環(huán)化系 | 新能源材料與器件 | 537 | 506 | 511.5 | ||||
機電系 | 機械設計制造及其自動化 | 564 | 515 | 529.7 | ||||
機電系 | 機械類(含機械工程、 | 546 | 506 | 513.1 | ||||
機械電子工程、材料成型及控制工程) | ||||||||
機電系 | 測控技術與儀器 | 521 | 506 | 512.8 | ||||
計科系 | 計算機科學與技術 | 550 | 519 | 527.1 | ||||
計科系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 554 | 509 | 516.9 | ||||
計科系 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 547 | 516 | 527.1 | ||||
計科系 | 智能科學與技術 | 533 | 506 | 514.4 | ||||
計科系 | 軟件工程 | 547 | 517 | 524.9 | ||||
電商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 551 | 506 | 512.6 | ||||
電商學院 | 電子商務 | 529 | 506 | 511.7 | ||||
電商學院 | 物流管理 | 526 | 506 | 512.5 | ||||
電商學院 | 酒店管理 | 530 | 507 | 509.4 | ||||
電商學院 | 市場營銷 | 540 | 506 | 514.6 | ||||
電商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 531 | 506 | 514.7 | ||||
會計系 | 會計學 | 556 | 526 | 536.9 | ||||
會計系 | 審計學 | 545 | 517 | 524.6 | ||||
會計系 | 財務管理 | 543 | 520 | 527.5 | ||||
土木學院 | 土木工程 | 545 | 506 | 516.5 | ||||
土木學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 525 | 507 | 513.7 | ||||
土木學院 | 工程管理 | 546 | 506 | 514.2 | ||||
土木學院 | 工程造價 | 541 | 508 | 513.2 | ||||
土木學院 | 給排水科學與工程 | 529 | 507 | 512.1 | ||||
外語系 | 英語 | 564 | 522 | 532.8 | ||||
外語系 | 商務英語 | 535 | 513 | 520.4 | ||||
外語系 | 日語 | 539 | 506 | 513.7 | ||||
外語系 | 漢語國際教育 | 538 | 506 | 514.3 | ||||
智能學院 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 523 | 535.9 | ||||
智能學院 | 通信工程 | 548 | 506 | 514.3 | ||||
智能學院 | 電子信息工程 | 534 | 508 | 514.9 | ||||
智能學院 | 自動化 | 542 | 506 | 514.9 | ||||
智能學院 | 軌道交通信號與控制 | 536 | 506 | 514 | ||||
智能學院 | 建筑電氣與智能化 | 522 | 506 | 511.8 | ||||
交通系 | 汽車服務工程 | 510 | 506 | 506.5 | ||||
交通系 | 車輛工程 | 520 | 506 | 510.3 | ||||
傳播系 | 廣告學 | 526 | 507 | 512.1 | ||||
文科 | 電商學院 | 酒店管理 | 530.74 | 530 | 525 | 527.6 | ||
電商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 542 | 524 | 529.2 | ||||
電商學院 | 市場營銷 | 538 | 524 | 527.5 | ||||
電商學院 | 電子商務 | 532 | 524 | 526.3 | ||||
電商學院 | 物流管理 | 535 | 524 | 528.2 | ||||
會計系 | 會計學 | 558 | 531 | 540.8 | ||||
會計系 | 審計學 | 543 | 524 | 531.2 | ||||
會計系 | 財務管理 | 547 | 530 | 534.7 | ||||
傳播系 | 廣告學 | 547 | 524 | 530.7 | ||||
文法系 | 法學 | 559 | 528 | 533.3 | ||||
文法系 | 漢語言文學 | 551 | 525 | 531.2 | ||||
文法系 | 秘書學 | 529 | 524 | 525.7 | ||||
外語系 | 漢語國際教育 | 542 | 524 | 527.9 | ||||
外語系 | 英語 | 556 | 529 | 534.9 | ||||
外語系 | 商務英語 | 554 | 525 | 531.7 | ||||
外語系 | 日語 | 553 | 524 | 531 |
4、唐山學院簡介
標簽:唐山學院??