2022河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是河北師范大學匯華學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
一、2022河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線【全國】
2022年河北師范大學匯華學院錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 地理科學 | 460 | 458 | 459 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 化學 | 462 | 460 | 461 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 會計學 | 460 | 459 | 459.5 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 計算機科學與技術(shù) | 460 | 459 | 459.5 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 人力資源管理 | 461 | 458 | 459.5 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 462 | 461 | 461.5 |
安徽省 | 安徽本科第二批 | 理工(安徽) | 網(wǎng)絡工程 | 458 | 458 | 458 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學 | 505 | 489 | 494 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學 | 507 | 488 | 491.7 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 思想政治教育 | 504 | 487 | 489.7 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 小學教育 | 509 | 485 | 486.4 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史學 | 498 | 485 | 487.6 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語 | 499 | 484 | 486.2 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 地理科學 | 505 | 483 | 485.2 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 會計學 | 494 | 483 | 485.1 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 學前教育 | 486 | 482 | 483.3 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 新聞學 | 507 | 482 | 484.1 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 488 | 481 | 482 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 人力資源管理 | 505 | 481 | 482.7 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 廣告學 | 498 | 480 | 482.3 |
河北省 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語 | 487 | 479 | 480.9 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語 | 492 | 476 | 480.2 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 493 | 470 | 473.8 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理科學 | 487 | 469 | 471.8 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學 | 486 | 468 | 471.3 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理學 | 476 | 467 | 468.8 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學 | 485 | 467 | 470 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 俄語 | 480 | 466 | 469.9 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學 | 475 | 466 | 468 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 人力資源管理 | 487 | 466 | 468.5 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術(shù) | 526 | 465 | 468.1 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 472 | 464 | 465.5 |
河北省 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡工程 | 477 | 464 | 466.8 |
河北省 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考(河北) | 播音與主持藝術(shù) | 500 | 478 | 482.55 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(河北) | 動畫 | 528 | 516 | 517.47 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(河北) | 環(huán)境設計 | 519 | 515 | 515.67 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(河北) | 美術(shù)學 | 548 | 515 | 517.43 |
河北省 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(河北) | 視覺傳達設計 | 530 | 516 | 518.71 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(二胡) | 448 | 427 | 437.33 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(鋼琴) | 463 | 455 | 458 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(古箏) | 455 | 452 | 453.5 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(琵琶) | 451 | 445 | 448 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(手風琴) | 440 | 423 | 432.25 |
河北省 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學(竹笛) | 473 | 451 | 462 |
河北省 | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考(河北) | 音樂學 | 509 | 493 | 497.65 |
河北省 | 本科提前批B段 | 書法學校際聯(lián)考(河北) | 書法學 | 573 | 558 | 561.08 |
河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考(河北) | 舞蹈學 | 501 | 477 | 479.33 |
河北省 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類校際聯(lián)考(河北) | 廣播電視編導 | 494 | 480 | 483.68 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 地理科學 | 472 | 467 | 470.33 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 化學 | 472 | 469 | 470.5 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 計算機科學與技術(shù) | 496 | 471 | 484.33 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 生物科學 | 475 | 472 | 473.5 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 488 | 473 | 480.5 |
河南省 | 河南本科二批 | 理工(河南) | 網(wǎng)絡工程 | 469 | 467 | 468 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 法學 | 499 | 496 | 497.25 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 廣告學 | 494 | 493 | 493.5 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 漢語言文學 | 501 | 496 | 497.5 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 會計學 | 495 | 494 | 494.33 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 歷史學 | 497 | 496 | 496.67 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 人力資源管理 | 495 | 494 | 494.33 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 新聞學 | 495 | 495 | 495 |
河南省 | 河南本科二批 | 文史(河南) | 英語 | 497 | 495 | 495.33 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 法學 | 467 | 449 | 456.67 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 漢語言文學 | 480 | 463 | 469.75 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 會計學 | 457 | 457 | 457 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 人力資源管理 | 443 | 443 | 443 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 學前教育 | 453 | 444 | 448.5 |
吉林省 | 吉林本科二批A段 | 文史(吉林) | 英語 | 465 | 461 | 462.67 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 歷史科目組合(遼寧) | 俄語 | 472 | 471 | 471.33 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 歷史科目組合(遼寧) | 漢語言文學 | 495 | 491 | 492.8 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 歷史科目組合(遼寧) | 會計學 | 480 | 478 | 479 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 歷史科目組合(遼寧) | 歷史學 | 499 | 492 | 495.5 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 歷史科目組合(遼寧) | 人力資源管理 | 474 | 474 | 474 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 化學 | 480 | 478 | 479 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 會計學 | 461 | 461 | 461 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 計算機科學與技術(shù) | 458 | 458 | 458 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 人力資源管理 | 445 | 445 | 445 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 生物科學 | 485 | 485 | 485 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 494 | 493 | 493.5 |
遼寧省 | 遼寧本科批 | 物理科目組合(遼寧) | 網(wǎng)絡工程 | 454 | 454 | 454 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 地理科學 | 491 | 489 | 490 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 漢語言文學 | 509 | 490 | 495.2 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 化學 | 545 | 538 | 541.5 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 會計學 | 482 | 481 | 481.5 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 計算機科學與技術(shù) | 479 | 475 | 477 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 人力資源管理 | 479 | 479 | 479 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 生物科學 | 488 | 485 | 486.67 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 484 | 480 | 482.33 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 思想政治教育 | 510 | 488 | 492.4 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 網(wǎng)絡工程 | 469 | 469 | 469 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 學前教育 | 489 | 483 | 485.33 |
山東省 | 山東普通類常規(guī)批 | 綜合改革(山東) | 英語 | 491 | 488 | 489.4 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 理工(山西) | 化學 | 426 | 416 | 421 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 理工(山西) | 計算機科學與技術(shù) | 415 | 415 | 415 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 理工(山西) | 生物科學 | 416 | 415 | 415.5 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 理工(山西) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 419 | 416 | 417.5 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 理工(山西) | 網(wǎng)絡工程 | 415 | 414 | 414.5 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 文史(山西) | 法學 | 460 | 457 | 458.5 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 文史(山西) | 漢語言文學 | 474 | 459 | 464.67 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 文史(山西) | 會計學 | 457 | 456 | 456.5 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 文史(山西) | 人力資源管理 | 456 | 456 | 456 |
山西省 | 山西本科第二批C段 | 文史(山西) | 英語 | 457 | 455 | 456 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 地理科學 | 510 | 506 | 508 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 法學 | 505 | 504 | 504.67 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 漢語言文學 | 526 | 514 | 521.2 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 化學 | 506 | 503 | 504.5 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 會計學 | 508 | 506 | 507 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 計算機科學與技術(shù) | 504 | 504 | 504 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 歷史學 | 522 | 512 | 516 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 人力資源管理 | 504 | 503 | 503.5 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 生物科學 | 506 | 506 | 506 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 506 | 506 | 506 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 網(wǎng)絡工程 | 502 | 502 | 502 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 小學教育 | 522 | 511 | 516.5 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 學前教育 | 528 | 508 | 521.33 |
天津市 | 天津綜合改革 | 綜合改革(天津) | 英語 | 506 | 503 | 504.4 |
二、2021河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線【全國】
河北師范大學匯華學院在河北省本科批各專業(yè)錄取情況
歷史科目組合:
國際經(jīng)濟與貿(mào)易:487分
法學:494分
思想政治教育:490分
學前教育:487分
小學教育:489分
漢語言文學:490分
英語:489分
日語:485分
新聞傳播學類:485分
歷史學:490分
地理科學:488分
會計學:488分
人力資源管理:486分
物理科目組合:
國際經(jīng)濟與貿(mào)易:455分
法學:487分
思想政治教育:477分
學前教育:464分
小學教育:482分
漢語言文學:486分
英語:466分
日語:456分
新聞傳播學類:471分
歷史學:459分
數(shù)學與應用數(shù)學:460分
物理學:456分
化學:454分
地理科學:460分
生物科學:456分
計算機類:455分
會計學:459分
人力資源管理:457分
遼寧省本科批
歷史科目組合:
會計學:515分
人力資源管理:514分
日語:510分
漢語言文學:522分
歷史學:527分
物理科目組合:
計算機類:451分
會計學:430分
人力資源管理:458分
數(shù)學與應用數(shù)學:486分
化學:474分
生物科學:473分
日語:417分
漢語言文學:488分
歷史學:481分
計算機類:472分
會計學:484分
人力資源管理:481分
數(shù)學與應用數(shù)學:484分
化學:486分
生物科學:486分
地理科學:493分
英語:487分
漢語言文學:489分
思想政治教育:487分
學前教育:485分
安徽省
文理科本科二批(理工類)
最低分:436分
天津市普通類本科批B階段
法學:504分
人力資源管理:502分
會計學:502分
小學教育:511分
英語:502分
學前教育:508分
漢語言文學:511分
歷史學:505分
地理科學:508分
化學:504分
計算機類:493分
數(shù)學與應用數(shù)學:498分
生物科學:514分
河南省本科二批
本科二批:
理工類最低分:471分
文史類最低分:519分
本科第二批A段:
文史類最低分:441分
河北省本科提前批B段錄取情況
聲樂統(tǒng)考:
音樂學:476.775分
器樂統(tǒng)考:
音樂學(只招鋼琴器種考生):377.434分
音樂學(只招二胡器種考生):377.843分
音樂學(只招古箏器種考生):400.384分
音樂學(只招竹笛器種考生):388.496分
音樂學(只招琵琶器種考生):395.104分
音樂學(只招手風琴器種考生):367.095分
舞蹈統(tǒng)考:
舞蹈學:459.683分
美術(shù)統(tǒng)考:
美術(shù)學:505.025分
動畫:506分
設計學類:505.413分
戲劇與影視學類校際聯(lián)考:
廣播電視編導:460.225分
播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考:
播音與主持藝術(shù):467.764分
三、2020河北師范大學匯華學院錄取分數(shù)線【全國】
河北省本科批(一志愿):
1. 文史類:最低分505
2. 理工類:最低分484
河北省本科批(二志愿征集):
1. 文史類:最低分520
2. 理工類:最低分523
河南省本科第二批:
1. 文史類:最低分516
2. 理工類:最低分490
河北本科提前批B段:
1.聲樂統(tǒng)考:
音樂學:最低分471.904
2.器樂統(tǒng)考:
音樂學(只招鋼琴器種考生):最低分420.079
音樂學(只招二胡器種考生):最低分428.288
音樂學(只招古箏器種考生):最低分435.638
音樂學(只招竹笛器種考生):最低分436.320
音樂學(只招琵琶器種考生):最低分431.434
3.舞蹈統(tǒng)考:
舞蹈學:最低分478.493
4.美術(shù)統(tǒng)考:
美術(shù)學:最低分506.025
設計學類:最低分506.425
動畫:最低分505.475
5.廣播電視編導:最低分481.675
6.播音與主持藝術(shù):最低分478.293
7.書法學:最低分524.516
山東:
1.計算機類:最低分480
2.會計學:最低分491
3.人力資源管理:最低分486
4.數(shù)學與應用數(shù)學:最低分491
5.化學:最低分491
6.生物科學:最低分494
7.地理科學:最低分493
8.英語:最低分496
9.漢語言文學:最低分496
10. 思想政治教育:最低分495
11. 學前教育:最低分490
12. 特殊教育:最低分489
遼寧:
1. 文史類:最低分521
2. 理工類:最低分474
安徽省理科本科二批
理工類:最低分466
本科二批(理工征集):
理工類:最低分462
天津市普通本科批次B階段:
1.法學:最低分518
2.人力資源管理:最低分518
3.會計學:最低分518
4.小學教育:最低分523
5.學前教育:最低分520
6.英語:最低分518
7.漢語言文學:最低分524
8.歷史學:最低分516
9. 地理科學:最低分522
10. 化學:最低分521
11. 計算機類:最低分511
12. 數(shù)學與應用數(shù)學:最低分521
13. 生物科學:最低分518
吉林省本科第二批A段:
文史類:最低分464
山西省第二批本科C類:
文史類:最低分466
理工類:最低分437
四、河北師范大學匯華學院簡介
河北師范大學匯華學院成立于2001年6月,是河北省政府批準、教育部確認的全日制本科層次的獨立學院。匯華學院坐落于石家莊市西南高教區(qū)。學院師資力量雄厚,教學設備齊全,校園環(huán)境優(yōu)雅,是一所園林式書院。
建院以來,匯華學院認真貫徹教育部26號令,不斷探索新的辦學機制和辦學模式,注重提高教學質(zhì)量,精心培育人才,逐步形成了一套科學、高效、規(guī)范、具有我院特色的管理體系和運行機制。2010年我院被評為“全國先進獨立學院”。
標簽:河北師范大學匯華學院??