2022東北石油大學(xué)錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是東北石油大學(xué)2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年東北石油大學(xué)錄取分數(shù)線【黑龍江】
錄取概況-本科(黑龍江)
科類 | 批次 | 計劃類型 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控線 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 469 | 24624 | 443 | 32898 | 457.05 | 28383 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 501 | 15837 | 429 | 37717 | 442.18 | 33242 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 440 | 33897 | 413 | 43801 | 422.81 | 40304 | 429 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 428 | 38094 | 395 | 50633 | 404.31 | 47182 | 308 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 501 | 3850 | 463 | 7894 | 467.72 | 7358 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 459 | 8377 | 444 | 10493 | 449.67 | 9791 | 463 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 454 | 9075 | 424 | 13814 | 431.13 | 12510 | 365 |
分專業(yè)錄取情況-本科(黑龍江)
科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 自動化 | 457 | 453 | 455 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 通信工程 | 454 | 451 | 452.5 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 石油工程 | 465 | 460 | 462.5 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 計算機類 | 466 | 461 | 463.5 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 469 | 460 | 464.5 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 過程裝備與控制工程 | 455 | 455 | 455 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 給排水科學(xué)與工程 | 445 | 443 | 444 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 電子信息工程 | 457 | 454 | 455.5 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 469 | 465 | 467 | 429 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 測控技術(shù)與儀器 | 452 | 450 | 451 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 自動化(融創(chuàng)班) | 476 | 429 | 437.28 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 自動化 | 459 | 435 | 439.63 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程(實驗班) | 478 | 460 | 464 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程 | 456 | 429 | 435.79 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 450 | 433 | 438.03 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 501 | 429 | 437.98 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 458 | 429 | 444.09 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 443 | 430 | 435.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 434 | 429 | 430.78 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) | 453 | 432 | 442.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 442 | 429 | 433.89 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 433 | 430 | 431.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 454 | 429 | 433.35 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 454 | 430 | 435.1 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 土木工程 | 459 | 429 | 436.86 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 通信工程 | 476 | 429 | 434.82 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 456 | 434 | 438.9 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程(實驗班) | 484 | 469 | 477.4 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程 | 480 | 439 | 448.43 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 人工智能 | 464 | 429 | 437.59 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 能源與動力工程 | 450 | 429 | 434.16 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 446 | 437 | 441.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 459 | 430 | 444.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 建筑學(xué) | 435 | 431 | 433 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 計算機類 | 463 | 440 | 448.04 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(實驗班) | 483 | 468 | 474.2 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(融創(chuàng)班) | 461 | 434 | 445.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 464 | 431 | 437.18 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 432 | 432 | 432 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(實驗班) | 472 | 466 | 468.9 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 466 | 430 | 443.77 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 460 | 429 | 440.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué) | 456 | 431 | 436.88 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 440 | 429 | 432.55 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 464 | 431 | 443 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 463 | 429 | 436.24 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 454 | 434 | 439.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 454 | 429 | 436.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程力學(xué) | 446 | 437 | 441.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程管理 | 439 | 439 | 439 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 446 | 429 | 434 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 434 | 429 | 431.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子信息工程 | 463 | 437 | 442.79 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 448 | 429 | 433.84 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 469 | 447 | 453.69 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 443 | 430 | 434.83 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 車輛工程 | 437 | 429 | 433.29 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 441 | 433 | 436.4 | 429 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 安全工程 | 432 | 432 | 432 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 自動化 | 426 | 426 | 426 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 資源勘查工程 | 416 | 416 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 427 | 424 | 426 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 油氣儲運工程 | 420 | 418 | 419 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 422 | 420 | 421 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 應(yīng)用化學(xué) | 418 | 415 | 416.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 422 | 421 | 421.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 428 | 423 | 425 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 土木工程 | 424 | 424 | 424 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 通信工程 | 428 | 423 | 425.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 432 | 427 | 428.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 石油工程 | 428 | 423 | 424.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 425 | 422 | 423.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 勘查技術(shù)與工程 | 415 | 415 | 415 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 教育技術(shù)學(xué) | 419 | 413 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 計算機類 | 436 | 428 | 432.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 425 | 423 | 424 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 環(huán)境工程 | 428 | 415 | 421.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 化學(xué)工程與工藝 | 422 | 418 | 419.67 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 海洋油氣工程 | 420 | 420 | 420 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 過程裝備與控制工程 | 426 | 424 | 425 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 工商管理類 | 428 | 419 | 423 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 工程管理 | 415 | 414 | 414.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 給排水科學(xué)與工程 | 418 | 414 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 高分子材料與工程 | 420 | 413 | 416.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 電子信息工程 | 435 | 427 | 430.33 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 425 | 421 | 422.25 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 440 | 432 | 436.75 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 地質(zhì)學(xué)類 | 424 | 417 | 420.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 車輛工程 | 415 | 414 | 414.5 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 測控技術(shù)與儀器 | 417 | 414 | 416 | 429 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 安全工程 | 415 | 413 | 414 | 429 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 旅游管理 | 414 | 398 | 403.38 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 金屬材料工程 | 421 | 395 | 400.74 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 428 | 396 | 400.9 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 428 | 403 | 409.92 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 428 | 405 | 411.52 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 俄語 | 422 | 400 | 406.44 | 308 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 417 | 396 | 400.96 | 308 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 475 | 463 | 465.63 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 466 | 463 | 464.62 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 501 | 467 | 473.35 | 463 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 476 | 463 | 465.93 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 英語 | / | / | / | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 行政管理 | 459 | 449 | 454 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 漢語言文學(xué) | 452 | 444 | 447.5 | 463 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項 | 工商管理類 | / | / | / | 463 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 社會工作 | 454 | 426 | 433.23 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 旅游管理 | 426 | 424 | 424.96 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 449 | 426 | 432.9 | 365 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 俄語 | 443 | 425 | 430.33 | 365 |
錄取概況-??疲ê邶埥?/strong>
科類 | 批次 | 計劃類型 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控線 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 高職???/td> | 357 | 65517 | 300 | 87034 | 313.05 | 82487 | 160 |
文史 | 普通高職(專科)批 | 高職???/td> | 407 | 16962 | 361 | 26702 | 370.69 | 24631 | 160 |
分專業(yè)錄取情況-專科(黑龍江)
科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 325 | 302 | 305.64 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 337 | 306 | 312 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 356 | 301 | 327.59 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 334 | 303 | 309.2 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 石油工程技術(shù) | 346 | 309 | 323.67 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 軟件技術(shù) | 351 | 318 | 327.11 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 旅游管理 | 332 | 301 | 313.4 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 322 | 302 | 306.4 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 精細化工技術(shù) | 326 | 301 | 305.72 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 建筑設(shè)計 | 321 | 300 | 304.18 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 336 | 300 | 306.14 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 357 | 331 | 342.4 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 340 | 300 | 303.85 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 工程造價 | 353 | 307 | 321.96 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電子信息工程技術(shù) | 338 | 306 | 313.67 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電子商務(wù) | 350 | 303 | 313.44 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電氣自動化技術(shù) | 351 | 312 | 322.44 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 356 | 334 | 344.71 | 160 |
文史 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 407 | 361 | 367.35 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 軟件技術(shù) | 388 | 386 | 387 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 旅游管理 | 366 | 362 | 363.88 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 382 | 361 | 363.54 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 387 | 367 | 373.29 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電子商務(wù) | 382 | 363 | 366.3 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 404 | 373 | 390.4 | 160 |
點擊鏈接查詢東北石油大學(xué)2022年其他省份各專業(yè)錄取分數(shù)線:http://zsxxw.nepu.edu.cn/lnfsxc.jsp?wbtreeid=1170
2、2021東北石油大學(xué)錄取分數(shù)線【黑龍江】
本科分專業(yè)錄取情況-黑龍江
科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控線 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 自動化 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 通信工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 448 | 28981 | 448.5 | 28981 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 石油工程 | 2 | 2 | 478 | 21224 | 458 | 26269 | 468 | 23686 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 計算機類 | 2 | 2 | 474 | 22183 | 467 | 23924 | 470.5 | 23173 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 2 | 466 | 24151 | 457 | 26545 | 461.5 | 25436 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 447 | 29256 | 448 | 28981 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 439 | 31434 | 438 | 31736 | 438.5 | 31736 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 454 | 27310 | 453 | 27560 | 453.5 | 27560 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 453 | 27560 | 450 | 28393 | 451.5 | 28126 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 445 | 29818 | 445.5 | 29818 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 自動化 | 83 | 83 | 451 | 28126 | 421 | 36780 | 426.89156627 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程(本碩連讀班) | 10 | 10 | 459 | 25977 | 446 | 29536 | 449.6 | 28687 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程 | 28 | 20 | 445 | 29818 | 415 | 38639 | 425.8 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 39 | 39 | 455 | 27059 | 419 | 37371 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 61 | 52 | 474 | 22183 | 415 | 38639 | 425.01923077 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 12 | 12 | 453 | 27560 | 435 | 32594 | 442.33333333 | 30611 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 20 | 11 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 424.09090909 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 32 | 32 | 437 | 32015 | 416 | 38341 | 419.75 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 13 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 421.38461538 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 10 | 7 | 433 | 33158 | 416 | 38341 | 422.85714286 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 33 | 33 | 452 | 27832 | 418 | 37682 | 424.21212121 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 16 | 16 | 441 | 30898 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 土木工程 | 44 | 27 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 419.77777778 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 通信工程 | 64 | 64 | 443 | 30357 | 416 | 38341 | 421.59375 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 67 | 67 | 457 | 26545 | 424 | 35883 | 430.7761194 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程(本碩連讀班) | 10 | 10 | 485 | 19683 | 460 | 25697 | 468.8 | 23686 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程 | 68 | 68 | 457 | 26545 | 425 | 35614 | 435.51470588 | 32594 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 能源與動力工程 | 27 | 21 | 496 | 17329 | 415 | 38639 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 28 | 9 | 455 | 27059 | 416 | 38341 | 425.55555556 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 18 | 14 | 458 | 26269 | 415 | 38639 | 426.07142857 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 建筑學(xué) | 25 | 9 | 450 | 28393 | 415 | 38639 | 425.88888889 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 計算機類 | 184 | 184 | 464 | 24687 | 431 | 33776 | 439.65217391 | 31434 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(本碩連讀班) | 10 | 10 | 488 | 19042 | 453 | 27560 | 460.6 | 25697 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 72 | 72 | 449 | 28687 | 422 | 36477 | 430.34722222 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 13 | 5 | 440 | 31166 | 417 | 38017 | 424.4 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(本碩連讀班) | 10 | 10 | 470 | 23173 | 440 | 31166 | 450.9 | 28393 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 48 | 32 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 423.25 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué) | 25 | 25 | 437 | 32015 | 415 | 38639 | 422.32 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 28 | 9 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 424.44444444 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 40 | 40 | 451 | 28126 | 415 | 38639 | 423.425 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 18 | 12 | 436 | 32315 | 416 | 38341 | 423.83333333 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 103 | 72 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 423.02777778 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程力學(xué) | 15 | 3 | 423 | 36164 | 416 | 38341 | 418.66666667 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程管理 | 18 | 4 | 421 | 36780 | 416 | 38341 | 418.5 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 11 | 4 | 449 | 28687 | 415 | 38639 | 430.75 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 26 | 11 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 420.45454545 | 37108 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子信息工程 | 70 | 70 | 452 | 27832 | 425 | 35614 | 432.08571429 | 33457 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 42 | 42 | 449 | 28687 | 417 | 38017 | 421.42857143 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 68 | 470 | 23173 | 433 | 33158 | 441.02941176 | 30898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 16 | 4 | 437 | 32015 | 426 | 35311 | 429.5 | 34406 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 車輛工程 | 27 | 18 | 441 | 30898 | 416 | 38341 | 422.5 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 18 | 10 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 安全工程 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 41 | 17 | 491 | 6047 | 472 | 8007 | 476.88235294 | 7527 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 22 | 7 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474 | 7769 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 25 | 25 | 501 | 5170 | 474 | 7769 | 478.56 | 7325 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 70 | 16 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474.1875 | 7769 | 472 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 自動化 | 2 | 2 | 428 | 34713 | 419 | 37371 | 423.5 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 資源勘查工程 | 2 | 1 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 405 | 41833 | 407 | 41216 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 油氣儲運工程 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 395 | 45247 | 399.5 | 43896 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 2 | 404 | 42179 | 402 | 42883 | 403 | 42533 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 411 | 39898 | 406 | 41527 | 408.5 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 新能源材料與器件 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 1 | 1 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 通信工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 407 | 41216 | 408.33333333 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 413 | 39270 | 411 | 39898 | 411.66666667 | 39898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 石油工程 | 3 | 3 | 421 | 36780 | 413 | 39270 | 415.66666667 | 38639 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
