2022信陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是信陽(yáng)師范學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022信陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
信陽(yáng)師范學(xué)院2022年河南省普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
專業(yè)名稱 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
思想政治教育* | 550 | 535 | ||
法學(xué) | 545 | 535 | ||
社會(huì)學(xué) | 528 | 524 | ||
社會(huì)工作 | 528 | 524 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)* | 552 | 541 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育* | 536 | 528 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向)* | 544 | 535 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)* | 558 | 541 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)*(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 557 | 540 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 518 | 506 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 526 | 508 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 524 | 505 | ||
物理學(xué)* | 550 | 532 | ||
物理學(xué)*(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 531 | 524 | ||
電子信息工程 | 519 | 510 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 518 | 502 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 516 | 506 | ||
材料物理 | 531 | 502 | ||
化學(xué)* | 553 | 532 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 521 | 502 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 524 | 511 | ||
材料化學(xué) | 516 | 502 | ||
英語(yǔ)* | 560 | 537 | 548 | 540 |
日語(yǔ) | 513 | 502 | 528 | 525 |
翻譯 | 521 | 513 | 531 | 529 |
生物科學(xué)* | 550 | 532 | ||
生物科學(xué)*(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 532 | 524 | ||
生物技術(shù) | 521 | 502 | ||
生物制藥 | 521 | 509 | ||
茶學(xué) | 507 | 501 | ||
食品科學(xué)與工程 | 516 | 502 | ||
地理科學(xué)* | 541 | 532 | 547 | 535 |
地理信息科學(xué) | 515 | 502 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 515 | 502 | 525 | 525 |
自然地理與資源環(huán)境 | 511 | 507 | 533 | 525 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 509 | 502 | ||
土木工程 | 515 | 502 | ||
工程管理 | 509 | 501 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 510 | 502 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)* | 529 | 510 | ||
人工智能 | 520 | 504 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 524 | 502 | 532 | 526 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 515 | 501 | 528 | 525 |
金融工程 | 515 | 501 | ||
工商管理 | 514 | 501 | 527 | 524 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 541 | 532 | 543 | 535 |
教育學(xué)* | 543 | 535 | ||
心理學(xué)* | 527 | 502 | 534 | 526 |
學(xué)前教育* | 515 | 502 | 531 | 525 |
教育技術(shù)學(xué)* | 528 | 502 | ||
歷史學(xué)* | 547 | 535 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 531 | 524 | ||
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 481 | 460 | ||
生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 492 | 460 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 489 | 465 | 517 | 500 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作課程) | 493 | 466 | 512 | 498 |
小學(xué)教育* | 528 | 507 | 534 | 526 |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向)* | 528 | 516 | ||
護(hù)理學(xué) | 512 | 490 | 524 | 508 |
軟件工程 | 506 | 482 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 504 | 473 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 497 | 473 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(??疲?/p> | 454 | 416 | 464 | 444 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(??疲?/p> | 451 | 411 | 488 | 436 |
軟件技術(shù)(專科) | 468 | 410 | 462 | 435 |
注:1.帶*專業(yè)為師范類專業(yè)。 2.以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省招生考試主管部門公布為準(zhǔn)。 |
信陽(yáng)師范學(xué)院2022年外?。▍^(qū)、市)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 文化 | 綜合分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科批A階段 | 小學(xué)教育* | 文科 | 570 | 558 | ||
本科批A階段 | 土木工程 | 理科 | 522 | 481 | |||
河北 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 519 | 515 | ||
本科批 | 金融工程 | 理科 | 507 | 496 | |||
本科提前批B | 美術(shù)學(xué)* | 藝術(shù)(文) | 669.75 | 579 | |||
本科提前批B | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 270.43 | 233.7 | |||
本科提前批B | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 316.185 | 252.815 | |||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 152.67 | 146.66 | |||
山西 | 本科二批A類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 627.6 | 596.8 | ||
本科二批A類 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 238.58 | 231.12 | |||
本科二批A類 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 352.12 | 336.668 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 心理學(xué)* | 文科 | 464 | 427 | ||
本科二批 | 生物技術(shù) | 理科 | 393 | 382 | |||
遼寧 | 本科二批 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 439 | 434 | ||
本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作課程) | 文科 | 492 | 479 | |||
吉林 | 第二批A | 翻譯 | 文科 | 445 | 423 | ||
第二批A | 工程管理 | 理科 | 403 | 392 | |||
黑龍江 | 本科A美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)* | 藝術(shù)(文) | 597.095 | 519.086 | ||
本科A舞蹈類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 242 | 235 | |||
江蘇 | 本科批次 | 工商管理 | 文科 | 509 | 498 | ||
本科批次 | 金融工程 | 理科 | 496 | 487 | |||
藝術(shù)二小批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) (美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 661 | 640 | |||
藝術(shù)二小批 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 281 | 268.5 | |||
藝術(shù)二小批 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 284.5 | 276.5 | |||
本科批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 501 | 493 | |||
本科批次 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 471 | 429 | |||
浙江 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作課程) | 文科 | 559 | 556 | ||
普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 550 | 546 | |||
安徽 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 523 | 519 | ||
本科二批 | 心理學(xué)* | 文科 | 520 | 518 | |||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 488 | 468 | |||
本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 482 | 468 | |||
藝術(shù)二批B | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 730.26 | 662.52 | |||
藝術(shù)二批B | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 155.66 | 151.99 | |||
藝術(shù)二批B | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 376 | 368 | |||
福建 | 普通類本科批 | 生物技術(shù) | 理科 | 501 | 483 | ||
普通類本科批 | 土木工程 | 理科 | 487 | 472 | |||
普通類本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作課程) | 文科 | 507 | 496 | |||
江西 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 522 | 517 | ||
本科二批 | 心理學(xué)* | 文科 | 525 | 520 | |||
本科二批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 488 | 477 | |||
本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 473 | 471 | |||
藝術(shù)本科 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 270.560 | 246.210 | |||
藝術(shù)本科 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 165.750 | 165.170 | |||
藝術(shù)本科 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 468.500 | 444.284 | |||
山東 | 普通批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 514 | 491 | ||
普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 487 | 482 | |||
普通批 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 495 | 472 | |||
藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)學(xué)* | 藝術(shù)(文) | 658.2 | 582.8 | |||
藝術(shù)類本科批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 637 | 606.8 | |||
普通批 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 474 | 467 | |||
普通批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 475 | 467 | |||
湖北 | 本科普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 502 | 495 | ||
本科普通類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 485 | 465 | |||
藝術(shù)本科B | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 312.85 | 310.125 | |||
藝術(shù)本科B | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 246 | 245.6 | |||
藝術(shù)本科B | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 380.116 | 376.08 | |||
湖南 | 藝術(shù)類本科批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 654 | 630 | ||
藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 335.5 | 330.5 | |||
藝術(shù)類本科批 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 255 | 245 | |||
藝術(shù)類本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 368.8 | 362.6 | |||
本科普通類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 445 | 427 | |||
本科普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 482 | 477 | |||
廣東 | 本科普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 494 | 491 | ||
本科普通類 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 488 | 488 | |||
本科普通類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 493 | 487 | |||
廣西 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 508 | 496 | ||
本科第二批 | 社會(huì)工作 | 文科 | 504 | 492 | |||
本科第二批 | 生物制藥 | 理科 | 448 | 424 | |||
本科第二批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 425 | 419 | |||
海南 | 本科普通類 | 工商管理 | 文科 | 556 | 549 | ||
本科普通類 | 學(xué)前教育* | 文科 | 572 | 554 | |||
本科普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 537 | 533 | |||
重慶 | 本科批 | 工商管理 | 文科 | 491 | 485 | ||
本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 471 | 468 | |||
四川 | 本科二批 | 學(xué)前教育* | 文科 | 530 | 514 | ||
本科二批 | 生物制藥 | 理科 | 485 | 476 | |||
本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 478 | 464 | |||
貴州 | 本科二批 | 小學(xué)教育* | 文科 | 523 | 517 | ||
本科二批 | 生物制藥 | 理科 | 423 | 410 | |||
云南 | 本科二批 | 翻譯 | 文科 | 554 | 548 | ||
本科二批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 471 | 463 | |||
陜西 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 439 | 427 | ||
本科二批 | 生物技術(shù) | 理科 | 431 | 425 | |||
本科二批 | 工程管理 | 理科 | 430 | 424 | |||
甘肅 | 本科二批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 432 | 388 | ||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 418 | 386 | |||
寧夏 | 本科二批 | 學(xué)前教育* | 文科 | 481 | 472 | ||
本科二批 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 406 | 390 | |||
新疆 | 本科二批 | 社會(huì)工作 | 文科 | 425 | 399 | ||
本科二批 | 生物技術(shù) | 理科 | 378 | 370 | |||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 367 | 362 | |||
本科提前藝術(shù)類 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))* | 藝術(shù)(文) | 274.67 | 263.275 | |||
專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 402 | 364 | |||
專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 363 | 363 | |||
專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 學(xué)前教育* | 文科 | 381 | 368 | |||
專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 366 | 331 | |||
專項(xiàng)南單對(duì)口本二 | 工程管理 | 理科 | 360 | 325 | |||
內(nèi)高班 | 心理學(xué)* | 文科 | 417 | 390 | |||
內(nèi)高班 | 學(xué)前教育* | 文科 | 418 | 354 | |||
內(nèi)高班 | 材料化學(xué) | 理科 | 407 | 350 | |||
內(nèi)高班 | 土木工程 | 理科 | 410 | 352 | |||
內(nèi)高班 | 新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 446 | 409 | |||
預(yù)科班 | 學(xué)前教育* | 文科 | 326 | 319 | |||
預(yù)科班 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 294 | 287 | |||
預(yù)科班 | 工程管理 | 理科 | 301 | 285 | |||
注:1.帶*專業(yè)為師范類專業(yè)。 2.藝術(shù)類、體育類專業(yè)最高分、最低分是按我校招生章程公布的錄取規(guī)則折算綜合分的最高分、最低分。 3.以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體投檔、錄取情況以考生所在省(區(qū)、市)招生考試主管部門公布為準(zhǔn)。 |
學(xué)科教師 | ||||
設(shè)崗縣 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 按錄取規(guī)則最高分 | 按錄取規(guī)則最低分 |
召陵區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 93.380 | 93.380 |
正陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(理) | 88.044 | 86.710 |
宛城區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 80.040 | 80.040 |
林州市 | 體育教育 | 體育(理) | 92.713 | 89.378 |
唐河縣 | 體育教育 | 體育(文) | 95.381 | 82.708 |
平橋區(qū) | 體育教育 | 體育(理) | 93.380 | 85.376 |
原陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(文) | 92.713 | 80.040 |
方城縣 | 體育教育 | 體育(理) | 88.044 | 85.376 |
項(xiàng)城市 | 體育教育 | 體育(文) | 92.713 | 86.043 |
遂平縣 | 體育教育 | 體育(理) | 85.376 | 84.709 |
林州市 | 體育教育 | 體育(文) | 92.046 | 91.379 |
葉縣 | 體育教育 | 體育(理) | 84.042 | 82.708 |
內(nèi)黃縣 | 體育教育 | 體育(文) | 92.046 | 86.043 |
泌陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(理) | 85.376 | 81.374 |
濟(jì)源示范區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 91.379 | 91.379 |
汝州市 | 體育教育 | 體育(理) | 82.708 | 79.373 |
汝州市 | 體育教育 | 體育(文) | 90.712 | 90.045 |
唐河縣 | 體育教育 | 體育(理) | 86.043 | 78.039 |
梁園區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 90.045 | 89.378 |
輝縣市 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
濮陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
新野縣 | 體育教育 | 體育(文) | 89.378 | 89.378 |
衛(wèi)輝市 | 體育教育 | 體育(文) | 88.044 | 88.044 |
方城縣 | 體育教育 | 體育(文) | 88.044 | 86.043 |
平橋區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 87.377 | 87.377 |
正陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 84.709 |
浉河區(qū) | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 82.041 |
永城市 | 體育教育 | 體育(文) | 86.043 | 78.706 |
遂平縣 | 體育教育 | 體育(文) | 85.376 | 83.375 |
長(zhǎng)垣市 | 體育教育 | 體育(文) | 84.709 | 84.709 |
葉縣 | 體育教育 | 體育(文) | 84.709 | 82.708 |
羅山縣 | 體育教育 | 體育(文) | 84.042 | 84.042 |
鄧州市 | 體育教育 | 體育(文) | 83.375 | 83.375 |
延津縣 | 體育教育 | 體育(文) | 83.375 | 83.375 |
泌陽(yáng)縣 | 體育教育 | 體育(文) | 82.708 | 81.374 |
尉氏縣 | 體育教育 | 體育(文) | 80.707 | 80.707 |
濟(jì)源示范區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 756 | 756 |
平橋區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 622 | 622 |
梁園區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 729 | 729 |
葉縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 621 | 621 |
新安縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 684 | 684 |
汝州市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 656 | 609 |
長(zhǎng)垣市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 676 | 676 |
溫縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 673 | 673 |
召陵區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 671 | 671 |
唐河縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 612 | 576 |
尉氏縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 667 | 667 |
宛城區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 666 | 666 |
林州市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 666 | 662 |
獲嘉縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 659 | 659 |
鄧州市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 661 | 658 |
濮陽(yáng)縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 655 | 655 |
輝縣市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 657 | 649 |
衛(wèi)輝市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 662 | 648 |
郟縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 670 | 647 |
永城市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 649 | 647 |
內(nèi)黃縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 659 | 641 |
臥龍區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 640 | 640 |
平橋區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 655 | 636 |
新野縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 636 | 636 |
汝州市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 704 | 634 |
項(xiàng)城市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 670 | 634 |
方城縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 652 | 630 |
葉縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 656 | 628 |
浉河區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 661 | 623 |
舞鋼市 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 613 | 613 |
唐河縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 682 | 604 |
臨潁縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 635 | 600 |
地方優(yōu)師專項(xiàng) | ||||
設(shè)崗縣 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
商水縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 555 | 538 |
嵩縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 550 | 544 |
鄲城縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 548 | 545 |
上蔡縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 546 | 538 |
封丘縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 545 | 536 |
范縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 545 | 543 |
蘭考縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 544 | 536 |
滑縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 544 | 539 |
潢川縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 544 | 540 |
光山縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 544 | 544 |
固始縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 543 | 539 |
鎮(zhèn)平縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 543 | 537 |
淮濱縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 543 | 543 |
睢縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 542 | 540 |
社旗縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 540 | 536 |
柘城縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 540 | 540 |
新蔡縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 539 | 539 |
桐柏縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 538 | 538 |
商城縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 538 | 538 |
淮陽(yáng)區(qū) | 英語(yǔ) | 文科 | 537 | 537 |
沈丘縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 537 | 537 |
淅川縣 | 英語(yǔ) | 文科 | 536 | 536 |
鎮(zhèn)平縣 | 物理學(xué) | 理科 | 552 | 536 |
睢縣 | 物理學(xué) | 理科 | 544 | 537 |
淅川縣 | 物理學(xué) | 理科 | 543 | 543 |
社旗縣 | 物理學(xué) | 理科 | 540 | 537 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 物理學(xué) | 理科 | 539 | 536 |
南召縣 | 物理學(xué) | 理科 | 539 | 531 |
封丘縣 | 物理學(xué) | 理科 | 539 | 537 |
魯山縣 | 物理學(xué) | 理科 | 539 | 539 |
沈丘縣 | 物理學(xué) | 理科 | 538 | 538 |
范縣 | 物理學(xué) | 理科 | 536 | 536 |
鄲城縣 | 物理學(xué) | 理科 | 536 | 536 |
桐柏縣 | 物理學(xué) | 理科 | 536 | 536 |
嵩縣 | 物理學(xué) | 理科 | 535 | 535 |
固始縣 | 物理學(xué) | 理科 | 534 | 534 |
平輿縣 | 物理學(xué) | 理科 | 533 | 533 |
蘭考縣 | 物理學(xué) | 理科 | 532 | 531 |
新蔡縣 | 物理學(xué) | 理科 | 531 | 531 |
潢川縣 | 物理學(xué) | 理科 | 529 | 529 |
光山縣 | 物理學(xué) | 理科 | 527 | 527 |
淮濱縣 | 物理學(xué) | 理科 | 527 | 527 |
商城縣 | 物理學(xué) | 理科 | 527 | 527 |
平輿縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 550 | 550 |
淅川縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 544 | 544 |
滑縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 542 | 540 |
鎮(zhèn)平縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 541 | 537 |
范縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
柘城縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
商水縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
上蔡縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
社旗縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 540 | 536 |
淮濱縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 540 | 540 |
沈丘縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 540 | 540 |
睢縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 539 | 537 |
封丘縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 538 | 536 |
嵩縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 538 | 538 |
鄲城縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 538 | 538 |
光山縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 536 | 532 |
蘭考縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 532 | 532 |
固始縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 532 | 532 |
新蔡縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 531 | 531 |
商城縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 530 | 530 |
潢川縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 530 | 530 |
封丘縣 | 化學(xué) | 理科 | 544 | 539 |
南召縣 | 化學(xué) | 理科 | 541 | 535 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 化學(xué) | 理科 | 541 | 539 |
嵩縣 | 化學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
光山縣 | 化學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
新蔡縣 | 化學(xué) | 理科 | 541 | 541 |
淮陽(yáng)區(qū) | 化學(xué) | 理科 | 539 | 539 |
確山縣 | 化學(xué) | 理科 | 539 | 539 |
固始縣 | 化學(xué) | 理科 | 539 | 539 |
鎮(zhèn)平縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 535 |
睢縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 535 |
蘭考縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 537 |
魯山縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 537 |
范縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 537 |
鄲城縣 | 化學(xué) | 理科 | 537 | 537 |
社旗縣 | 化學(xué) | 理科 | 536 | 533 |
平輿縣 | 化學(xué) | 理科 | 536 | 536 |
新縣 | 化學(xué) | 理科 | 535 | 535 |
桐柏縣 | 化學(xué) | 理科 | 534 | 534 |
潢川縣 | 化學(xué) | 理科 | 532 | 532 |
淮濱縣 | 化學(xué) | 理科 | 528 | 528 |
蘭考縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 651 | 649 |
鄲城縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 568 | 568 |
淮陽(yáng)區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 652 | 648 |
鄲城縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 703 | 642 |
淅川縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 647 | 638 |
淮濱縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 643 | 630 |
確山縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 623 | 623 |
光山縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 638 | 621 |
商城縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 621 | 621 |
新蔡縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 607 | 606 |
固始縣 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 620 | 595 |
確山縣 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 299.5 | 299.5 |
社旗縣 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 297.0 | 293.0 |
淮陽(yáng)區(qū) | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 297.0 | 297.0 |
固始縣 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 313.5 | 296.5 |
